2017年云南各类成人高校招生录取最低控制线12月1日公布。
分数线类别 | 考 试 科 目 | 分数线 |
专升本--中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 265 |
专升本--英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 310 |
专升本--文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 275 |
专升本--艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 200 |
专升本--理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本--经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本--法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 240 |
专升本--体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本--教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 210 |
专升本--农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 215 |
专升本--西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 250 |
高起本--中西医类(文) | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 250 |
高起本--文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 260 |
高起本--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 265 |
高起本--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 |
高起本--中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 |
高起本--理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 210 |
专科--文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 |
专科--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 230 |
专科--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科--中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 230 |
专科--理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 |
专科--基层卫生人员 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
注:1. 外语专业的外语单科成绩:本科必须达到60分,专科必须达到40分;
2. 成人中专实行免试录取。
从2014-2016年云南成人高考录取分数线表格中,可知云南成人高考录取分数线大体呈现下降趋势。2014-2016年云南成人高考录取分数线相关信息如下表格所示:
分数线类别 | 2016成考分数线 | 2015成考分数线 | 2014成考分数线 |
专升本--中医类 | 225 | 290 | 250 |
专升本--英语 | 305 | 315 | 330 |
专升本--文史类 | 265 | 285 | 270 |
专升本--艺术类 | 200 | 200 | 200 |
专升本--理工类 | 200 | 200 | 200 |
专升本--经管类 | 200 | 200 | 200 |
专升本--法学类 | 215 | 245 | 225 |
专升本--体育类 | 200 | 225 | 200 |
专升本--教育学类 | 210 | 230 | 230 |
专升本--农学类 | 220 | 245 | 235 |
专升本--西医类 | 225 | 235 | 235 |
高起本--文科 | 240 | 215 | 215 |
高起本--外语(文) | 220 | 225 | 240 |
高起本--艺术(文) | 200 | 200 | 200 |
高起本--中西医类 | 200 | 200 | 200 |
高起本--理科 | 200 | 200 | 200 |
专科--中西医类(文) | 220 | 240 | 245 |
专科--文科 | 200 | 215 | 205 |
专科--外语(文) | 210 | 200 | 200 |
专科--艺术(文) | 200 | 200 | 200 |
专科--体育(文) | 200 | 200 | 220 |
专科--中西医类(理) | 215 | 235 | 240 |
专科--理科 | 200 | 200 | 200 |
专科--艺术(理) | 200 | 200 | 200 |
专科--体育(理) | 200 | 200 | 200 |