山西省2018年成人高校招生录取征集志愿公告第2号
山西省2018年成人高校招生"专升本"层次录取中,部分院校尚有缺额计划,现予公开征集志愿。
一、征集志愿时间12月5日下午20时;7日下午17时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件
凡达到专升本录取最低控制分数线未被录取的考生,均可参加此次征集志愿。
层 次 | 科 类 | 录取最低控制分数线 |
专 升 本 | 文史 | 140 |
外语 | 175 | |
中医 | 147 | |
艺术 | 120 | |
理工 | 93 | |
经管 | 91 | |
法学 | 132 | |
教育学 | 127 | |
农学 | 136 | |
医学 | 115 |
三、征集志愿办法
符合以上条件的考生凭网报序号(或准考证号)和网报密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。考生可填报一个志愿院校和一个专业志愿。
附:成人高校专升本层次缺额计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 专业属性 | 学习 形式 | 缺档 数 | 备注 |
100 | 北京科技大学 | 01 | 机械工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
100 | 北京科技大学 | 05 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
101 | 北京化工大学 | 03 | 化学工程与工艺 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
102 | 北京邮电大学 | 01 | 通信工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
102 | 北京邮电大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
102 | 北京邮电大学 | 05 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
106 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 3 | |
108 | 天津科技大学 | 02 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
108 | 天津科技大学 | 04 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 2 | |
109 | 天津师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 7 | |
109 | 天津师范大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
109 | 天津师范大学 | 04 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 14 | |
109 | 天津师范大学 | 05 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 8 | |
109 | 天津师范大学 | 09 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 4 | |
109 | 天津师范大学 | 10 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 1 | |
113 | 大连海洋大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |
115 | 中国刑事警察学院 | 01 | 侦查学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 1 | |
116 | 延边大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 10 | |
116 | 延边大学 | 27 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 48 | |
117 | 东北电力大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
118 | 长春中医药大学 | 01 | 中药学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 函授 | 5 | |
118 | 长春中医药大学 | 02 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 15 | |
118 | 长春中医药大学 | 04 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 36 | |
119 | 北华大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 5 | |
119 | 北华大学 | 07 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 35 | |
119 | 北华大学 | 15 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 34 | |
119 | 北华大学 | 18 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 10 | |
119 | 北华大学 | 20 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 5 | |
119 | 北华大学 | 23 | 园林 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 5 | |
120 | 吉林师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 11 | |
120 | 吉林师范大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
120 | 吉林师范大学 | 13 | 金融学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |
120 | 吉林师范大学 | 23 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 3 | |
120 | 吉林师范大学 | 26 | 教育学 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 9 | |
121 | 吉林财经大学 | 07 | 统计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
121 | 吉林财经大学 | 10 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |
122 | 燕山大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
122 | 燕山大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
122 | 燕山大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
122 | 燕山大学 | 04 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
122 | 燕山大学 | 05 | 环境工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
122 | 燕山大学 | 06 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
122 | 燕山大学 | 07 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
122 | 燕山大学 | 08 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |
123 | 黑龙江科技大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |
123 | 黑龙江科技大学 | 07 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
123 | 黑龙江科技大学 | 09 | 地质工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
123 | 黑龙江科技大学 | 11 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 11 | |
123 | 黑龙江科技大学 | 17 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 | |
124 | 佳木斯大学 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
124 | 佳木斯大学 | 13 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 11 | |
125 | 东北林业大学 | 05 | 园林 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 15 | |
126 | 中国矿业大学 | 05 | 消防工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
128 | 江苏大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
128 | 江苏大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
134 | 郑州轻工业学院 | 04 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
136 | 武汉理工大学 | 04 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
138 | 湖南科技大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 20 | |
138 | 湖南科技大学 | 07 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 30 | |
138 | 湖南科技大学 | 27 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 89 | |
138 | 湖南科技大学 | 36 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 20 | |
138 | 湖南科技大学 | 38 | 教育学 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 10 | |
139 | 长沙理工大学 | 10 | 金融学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
139 | 长沙理工大学 | 14 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
140 | 湖南文理学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 5 | |
140 | 湖南文理学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
140 | 湖南文理学院 | 20 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
140 | 湖南文理学院 | 28 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 6 | |
141 | 重庆大学 | 01 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
141 | 重庆大学 | 02 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
142 | 重庆邮电大学 | 01 | 通信工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
143 | 昆明理工大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
143 | 昆明理工大学 | 03 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
144 | 西安建筑科技大学 | 03 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
145 | 长安大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
145 | 长安大学 | 09 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
147 | 兰州交通大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
147 | 兰州交通大学 | 03 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
150 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 机械工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
150 | 中国矿业大学(北京) | 05 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
150 | 中国矿业大学(北京) | 06 | 测绘工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
150 | 中国矿业大学(北京) | 07 | 化学工程与工艺 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 13 | |
150 | 中国矿业大学(北京) | 08 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
150 | 中国矿业大学(北京) | 10 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
150 | 中国矿业大学(北京) | 12 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
155 | 长春职工医科大学 | 02 | 临床医学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 脱产 | 21 | |
158 | 长春教育学院 | 02 | 英语 | 专升本文史外语中医类 | 专升本外语类 | 脱产 | 7 | |
158 | 长春教育学院 | 06 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 脱产 | 6 | |
158 | 长春教育学院 | 07 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 脱产 | 2 | |
159 | 黑龙江省教育学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 脱产 | 1 | |
159 | 黑龙江省教育学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 脱产 | 4 | |
159 | 黑龙江省教育学院 | 07 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 脱产 | 5 | |
159 | 黑龙江省教育学院 | 08 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 脱产 | 2 | |
301 | 太原科技大学 | 09 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
301 | 太原科技大学 | 16 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 2 | |
305 | 山西医科大学 | 03 | 医学影像学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |
305 | 山西医科大学 | 05 | 医学检验技术 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |
305 | 山西医科大学 | 07 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 4 | |
306 | 长治医学院 | 03 | 医学影像学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |
310 | 晋中学院 | 15 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |
310 | 晋中学院 | 20 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 3 | |
310 | 晋中学院 | 21 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 2 | |
311 | 长治学院 | 02 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 1 | |
311 | 长治学院 | 04 | 音乐学 | 专升本艺术类 | 专升本艺术类 | 业余 | 1 | |
311 | 长治学院 | 10 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 1 | |
313 | 忻州师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 2 | |
315 | 山西中医药大学 | 03 | 中药学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 业余 | 1 | |
331 | 太原工业学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
331 | 太原工业学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
331 | 太原工业学院 | 05 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 8 |
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: