怀化学院2019年成人高考招生专业
学校代码:10548
专科起点升本科招生专业 | ||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 代码 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 考试科目 | |||||
1 | 汉语言文学 | 11 | 文史类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、大学语文 | |||||
2 | 英语 | 11 | 文史类 | 二年半 | 业余 | 面向社会 | 政治、外语、大学语文 | |||||
3 | 音乐学 | 12 | 艺术类 | 二年半 | 业余 | 面向社会 | 政治、外语、艺术概论 | |||||
4 | 美术学 | 12 | 艺术类 | 二年半 | 业余 | 面向社会 | 政治、外语、艺术概论 | |||||
5 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、高等数学(一) | |||||
6 | 食品科学与工程 | 13 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、高等数学(一) | |||||
7 | 化学 | 13 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、高等数学(一) | |||||
8 | 电子信息科学与技术 | 13 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、高等数学(一) | |||||
9 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、高等数学(一) | |||||
10 | 酒店管理 | 14 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、高等数学(二) | |||||
11 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、高等数学(二) | |||||
12 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、高等数学(二) | |||||
13 | 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、民法 | |||||
14 | 法学 | 15 | 法学类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、民法 | |||||
15 | 社会工作 | 15 | 法学类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、民法 | |||||
16 | 小学教育 | 16 | 教育学类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、教育理论 | |||||
17 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、教育理论 | |||||
18 | 体育教育 | 16 | 教育学类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、教育理论 | |||||
19 | 园林 | 17 | 农学类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 政治、外语、生态学基础 | |||||
高中起点升专科招生专业 | ||||||||||||
1 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 语文、数学(文)、外语 | |||||
2 | 经济信息管理 | 51 | 文史类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 语文、数学(文)、外语 | |||||
3 | 艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 二年半 | 业余 | 面向社会 | 语文、数学(文)、外语 | |||||
4 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 面向社会 | 语文、数学(理)、外语 | |||||
2019成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: