河南理工大学2019学年成人高等教育本科学位论文毕业答辩通知
一、学位论文答辩时间、地点及要求
1.答辩地点:河南理工大学北校区2号教学楼。
2.答辩时间:2019年5月11号。学生毕业答辩开始时间为2019年5月11日(周六)上午8:30—12:00;下午答辩时间:2:00—5:30,具体分组和答辩地点请参照下面详细安排。
3.申请学位的学生答辩时,必须提供装订好的论文,论文内必须装有查重报告(盖有所在函授站公章)、扉页内指导教师初评评语及初评成绩必须内容齐全。
☆☆☆注:
1.学生所交毕业论文档案袋上必须标明站名、年级专业、学生姓名、学号、指导老师、论文题目。
2.学生答辩时必须带上有效证件:身份证和学生证等。 二、学位申请毕业答辩详细安排 第一答辩组:
组别 | 第1组 | 答辩教室 | 2101 | 专业 | 2013级采矿工程(高本) 2017级测绘工程(专升本) 2017级地质工程(专升本) 2017级土木工程(专升本) 2017级化学工程与工艺(专升本) | ||
学 生 名 单 | 序号 | 函授站 | 专业 | 学生学号 | 学生姓名 | ||
1 | 郑煤函授站 | 地质工程 | 321770522001 | 丁骢 | |||
2 | 直属站 | 采矿工程 | 311319422003 | 张伟 | |||
3 | 直属站 | 采矿工程 | 311319422011 | 张亚斌 | |||
4 | 平顶山函授站 | 测绘工程 | 321770712001 | 李元元 | |||
5 | 焦作函授站 | 测绘工程 | 321770712007 | 刘光光 | |||
6 | 平顶山函授站 | 化学工程与工艺 | 321770022003 | 李龙龙 | |||
7 | 平顶山函授站 | 化学工程与工艺 | 321770822005 | 陈佳星 | |||
8 | 义马函授站 | 化学工程与工艺 | 321770822020 | 李嫣然 | |||
9 | 济源志向 | 土木工程 | 321770402047 | 李燕波 | |||
10 | 鹤壁函授站 | 土木工程 | 321770402041 | 王富杰 | |||
11 | 郑煤机函授站 | 土木工程 | 321770402002 | 王燕妮 | |||
12 | 郑煤机函授站 | 土木工程 | 321770402003 | 陈国良 | |||
13 | 焦作函授站 | 土木工程 | 321770402038 | 史争光 | |||
14 | 焦作函授站 | 土木工程 | 321770402012 | 张钊 |
第二答辩组:
组别 | 第2组 | 答辩教室 | 2102 | 专业 | 2017级电气工程及其自动化(专升本) 2017级机械设计制造及其自动化(专升本) 2017级计算机科学与技术(专升本) | ||
学 生 名 单 | 序号 | 函授站 | 专业 | 学生学号 | 学生姓名 | ||
1 | 焦作函授站 | 电气工程及其自动化 | 311419322030 | 邓杰 | |||
2 | 平顶山函授站 | 电气工程及其自动化 | 321619332015 | 王进伟 | |||
3 | 平顶山函授站 | 电气工程及其自动化 | 321770332030 | 冯鑫 | |||
4 | 济源志向 | 电气工程及其自动化 | 321770332068 | 徐培冉 | |||
5 | 义马函授站 | 电气工程及其自动化 | 321770332052 | 姚明珠 | |||
6 | 义马函授站 | 电气工程及其自动化 | 321770332054 | 刘宏伟 | |||
7 | 义马函授站 | 电气工程及其自动化 | 321770332051 | 王晶帅 | |||
8 | 焦作函授站 | 电气工程及其自动化 | 321770332035 | 张泽星 | |||
9 | 焦作函授站 | 电气工程及其自动化 | 321770332046 | 李琦龙 | |||
10 | 焦作函授站 | 电气工程及其自动化 | 321770332047 | 高鹏 | |||
11 | 鹤壁函授站 | 机械设计制造及自动化 | 321770292011 | 刘伉 | |||
12 | 鹤壁函授站 | 机械设计制造及自动化 | 321770292012 | 薛子闯 | |||
13 | 焦作函授站 | 机械设计制造及自动化 | 321770292006 | 赵楠 | |||
14 | 焦作函授站 | 机械设计制造及自动化 | 321770292009 | 杜芳芳 | |||
15 | 郑煤函授站 | 机械设计制造及自动化 | 321770292001 | 禹金辉 | |||
16 | 平顶山函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212003 | 陈晨 | |||
17 | 平顶山函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212005 | 丁宇科 | |||
18 | 鹤壁函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212015 | 张丽静 | |||
19 | 郑煤函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212002 | 贾文倩 | |||
20 | 鹤壁函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212017 | 刘优 | |||
21 | 焦作函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212010 | 孙悦 | |||
22 | 焦作函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212013 | 张十 | |||
23 | 焦作函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212021 | 张兰兰 | |||
24 | 焦作函授站 | 计算机科学与技术 | 321770212009 | 宁昊 |
第三答辩组:
组别 | 第3组 | 答辩教室 | 2104 | 专业 | 2017级法学(专升本) 2017级工商管理(专升本)、 2017级公共事业管理(专升本) 2017级人力资源管理(专升本) 2017级市场营销(专升本) | ||
学 生 名 单 | 序号 | 函授站 | 专业 | 学生学号 | 学生姓名 | ||
1 | 焦作函授站 | 公共事业管理 | 321770762004 | 申耀顺 | |||
2 | 鹤壁函授站 | 市场营销 | 321770752005 | 李颖 | |||
3 | 鹤壁函授站 | 市场营销 | 321770752007 | 刘亚清 | |||
4 | 焦作函授站 | 市场营销 | 321770752001 | 黄龙 | |||
5 | 济源志向 | 法学 | 321770022023 | 牛丹璇 | |||
6 | 鹤壁函授站 | 法学 | 321770022021 | 张丽娟 | |||
7 | 焦作函授站 | 法学 | 321770022009 | 师小敏 | |||
8 | 焦作函授站 | 法学 | 321770022017 | 谢晨曦 | |||
9 | 焦作函授站 | 工商管理 | 321419092022 | 王林娟 | |||
10 | 平顶山函授站 | 工商管理 | 321770092005 | 刘勇 | |||
11 | 鹤壁函授站 | 工商管理 | 321770092027 | 贾曼曼 | |||
12 | 义马函授站 | 工商管理 | 321770882042 | 宋楠 | |||
13 | 郑煤机函授站 | 工商管理 | 321770092002 | 刘凯强 | |||
14 | 焦作函授站 | 工商管理 | 321619092025 | 周雪 | |||
15 | 平顶山函授站 | 人力资源管理 | 321770882008 | 陈小航 | |||
16 | 鹤壁函授站 | 人力资源管理 | 321770882036 | 张磊 | |||
17 | 鹤壁函授站 | 人力资源管理 | 321770882037 | 芦元元 | |||
18 | 鹤壁函授站 | 人力资源管理 | 321770882032 | 王卉 | |||
19 | 鹤壁函授站 | 人力资源管理 | 321770882038 | 冯泉雪 | |||
20 | 焦作函授站 | 人力资源管理 | 321770762003 | 高潇 | |||
21 | 焦作函授站 | 人力资源管理 | 321770882019 | 申艳丽 | |||
22 | 焦作函授站 | 人力资源管理 | 321770882020 | 王鑫 | |||
23 | 焦作函授站 | 人力资源管理 | 321770882022 | 李蕾 | |||
24 | 焦作函授站 | 人力资源管理 | 321770882025 | 张月婷 | |||
25 | 焦作函授站 | 人力资源管理 | 321770882026 | 王腾飞 | |||
26 | 焦作函授站 | 人力资源管理 | 321770882021 | 史文彬 |
第四答辩组:
组别 | 第4组 | 答辩教室 | 2105 | 专业 | 2017级会计学(专升本) | ||
学 生 名 单 | 序号 | 函授站 | 专业 | 学生学号 | 学生姓名 | ||
1 | 济源志向 | 会计学 | 321770142069 | 张双燕 | |||
2 | 平顶山函授站 | 会计学 | 321770142011 | 赵亚平 | |||
3 | 平顶山函授站 | 会计学 | 321770142009 | 李红云 | |||
4 | 平顶山函授站 | 会计学 | 321770142006 | 林燕燕 | |||
5 | 鹤壁函授站 | 会计学 | 321770142053 | 侯艺琳 | |||
6 | 鹤壁函授站 | 会计学 | 321770142055 | 吴珂 | |||
7 | 鹤壁函授站 | 会计学 | 321770142056 | 王攀亭 | |||
8 | 鹤壁函授站 | 会计学 | 321770142061 | 辛瑞 | |||
9 | 郑煤函授站 | 会计学 | 321770142004 | 张冬鸽 | |||
10 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142020 | 张媛媛 | |||
11 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142021 | 张雅婷 | |||
12 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142023 | 杨静静 | |||
13 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142024 | 田金魁 | |||
14 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142028 | 陶珊 | |||
15 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142029 | 秦斌 | |||
16 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142031 | 乔福生 | |||
17 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142036 | 李雪君 | |||
18 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142039 | 王东林 | |||
19 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142044 | 张林净 | |||
20 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142042 | 乔良静 | |||
21 | 焦作函授站 | 会计学 | 321770142041 | 王云 |
2019成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: