安徽大学2019年函授站(直属教学点)招生计划
1.安庆函授站(地址:安庆市经中会计职业培训学校-安庆市集贤南路14号)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 会计学 | 经管 | 政治 外语 高数(二) | 1500 | 安徽 | 安庆市经中会计培训学校 |
工商管理 | ||||||||
人力资源管理 | ||||||||
金融学 | ||||||||
行政管理 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 政治 外语 高数(一) | 1700 |
2.黄山函授站(地址:黄山市求是学校-黄山市经济开发区徽光路108号)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 法学 | 政治、外语、民法 | 1500 | 安徽 | 黄山市求是职业学校 |
会计学 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | ||||||
工商管理 | ||||||||
人力资源管理 |
3.宣城函授站(地址:宣城市教师进修学校-宣城市梅溪路92号)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 法学 | 政治、外语、民法 | 1500 | 安徽 | 宣城市教师进修学校 |
会计学 | 经管 | 政治、外语、高数(二) |
4.阜阳函授站(地址:阜阳科学技术学校-临泉路887号阜阳市颍州区阜焦路东侧)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 法学 | 政治、外语、民法 | 1500 | 安徽 | 阜阳市颍州区职教中心 |
会计学 | 经管 | 政治、外语 高数(二) | ||||||
人力资源管理 | ||||||||
工商管理 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 政治、外语、大学语文 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 政治、外语、 高数(一) | 1700 |
5、池州函授站(地址:池州市职业教育中心-池州市教育园区牧之路89号89号)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 会计学 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 1500 | 安徽 | 池州市职业教育中心 |
金融学 |
6、亳州函授站(地址:亳州职业技术学院-亳州市谯城区药都路1625号)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 会计学 | 经管 | 政治、外语 高数(二) | 1500 | 安徽 | 亳州职业技术学院 |
人力资源管理 | ||||||||
工商管理 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 政治、外语、 大学语文 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 政治、外语 高数(一) | 1700 |
7、福州函授站(地址:福州市仓山区恒昌教育培训学校-福州市仓山区施埔后路7号)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 会计学 | 经管 | 政治、外语 高数(二) | 以当地物价部门批复为准 | 福建 | 福州市仓山区恒昌教育培训学校
|
人力资源管理 | ||||||||
金融学 | ||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 政治 外语 高数(一) | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||
高分子材料与工程 |
8. 云南函授站(地址:昆明市农业机械化技术学校-昆明市海埂路73号)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 法学 | 政治、外语、民法 | 1500 | 云南 | 昆明市农业机械化技术学校 |
汉语言文学 | 文史 | 政治、外语、 大学语文 | ||||||
会计学 | 经管 | 政治 外语 高数(二) | ||||||
人力资源管理 | ||||||||
工商管理 | ||||||||
金融学 | ||||||||
经济学 | ||||||||
行政管理 |
9. 安徽艺术职业学院直属教学点
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 业余 | 表演 | 艺术 | 政治、外语、 艺术概论 | 3000 | 安徽 | 安徽艺术职业学院 |
视觉传达设计 | 艺术 | 政治、外语、 艺术概论 | 3000 | 安徽 | 安徽艺术职业学院 |
10.中澳直属教学点(地址:合肥中澳自学考试培训学校直属教学点-合肥市蜀山区霍山路82号)
办学 层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准(元/年) | 招生范围 | 授课 地点 |
专升本 | 2.5 | 函授 | 会计学 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 1500 | 安徽 | 中澳学院 |
人力资源管理 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 政治、外语、 高数(一) | 1700 |
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: