2019年湖北工程学院成人高考专升本招生专业
收费标准
学费: 高中起点专科1500元/年;
高中起点本科、专科起点本科2400元/年(理工类);
高中起点本科、专科起点本科2000元/年(文科类);
书费:高中起点升本科600元,高中起点专科550元、专科起点本科550元,多退少补。
专业名称 | 专业代码 | 专业大类 | 培养层次 | 修业年限 |
金融工程 | 020302 | 经济学 | 高起本 | 5 |
给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 高起本 | 5 |
建筑学 | 082801 | 工学 | 高起本 | 5 |
环境科学 | 082503 | 工学 | 高起本 | 5 |
自动化 | 080801 | 工学 | 高起本 | 5 |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 高起本 | 5 |
园艺 | 090102 | 农学 | 高起本 | 5 |
药学 | 100701 | 医学 | 高起本 | 5 |
社会工作 | 030302 | 法学 | 高起本 | 5 |
英语 | 050201 | 文学 | 高起本 | 5 |
工程造价 | 120105 | 管理学 | 高起本 | 5 |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 高起本 | 5 |
风景园林 | 082803 | 工学 | 高起本 | 5 |
法学 | 030101K | 法学 | 高起本 | 5 |
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 高起本 | 5 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 高起本 | 5 |
材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 高起本 | 5 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 高起本 | 5 |
城乡规划 | 082802 | 工学 | 高起本 | 5 |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 高起本 | 5 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 高起本 | 5 |
小学教育 | 040107 | 教育学 | 高起本 | 5 |
生物工程 | 083001 | 工学 | 高起本 | 5 |
生物科学 | 071001 | 理学 | 高起本 | 5 |
学前教育 | 040106 | 教育学 | 高起本 | 5 |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 高起本 | 5 |
园林 | 090502 | 农学 | 高起本 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 高起本 | 5 |
广告学 | 050303 | 文学 | 高起本 | 5 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 高起本 | 5 |
食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 高起本 | 5 |
农学 | 090101 | 农学 | 高起本 | 5 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 高起本 | 5 |
高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 高起本 | 5 |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 专升本 | 2.5 |
园林 | 090502 | 农学 | 专升本 | 2.5 |
生物工程 | 083001 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
学前教育 | 040106 | 教育学 | 专升本 | 2.5 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 专升本 | 2.5 |
社会工作 | 030302 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 |
建筑学 | 082801 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
金融工程 | 020302 | 经济学 | 专升本 | 2.5 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 专升本 | 2.5 |
材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
自动化 | 080801 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 专升本 | 2.5 |
城乡规划 | 082802 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
农学 | 090101 | 农学 | 专升本 | 2.5 |
法学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2.5 |
工程造价 | 120105 | 管理学 | 专升本 | 2.5 |
广告学 | 050303 | 文学 | 专升本 | 2.5 |
风景园林 | 082803 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
环境科学 | 082503 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
园艺 | 090102 | 农学 | 专升本 | 2.5 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 |
药学 | 100701 | 医学 | 专升本 | 2.5 |
小学教育 | 040107 | 教育学 | 专升本 | 2.5 |
食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 |
英语 | 050201 | 文学 | 专升本 | 2.5 |
生物科学 | 071001 | 理学 | 专升本 | 2.5 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
国际贸易实务 | 630501 | 财经商贸大类 | 高起专 | 2.5 |
计算机应用技术 | 610201 | 电子信息大类 | 高起专 | 2.5 |
化工生物技术 | 570102 | 生物与化工大类 | 高起专 | 2.5 |
应用化工技术 | 570201 | 生物与化工大类 | 高起专 | 2.5 |
建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑大类 | 高起专 | 2.5 |
农业生物技术 | 570104 | 生物与化工大类 | 高起专 | 2.5 |
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: