2019年三峡大学成人高考招生专业
2019年三峡大学成人高等教育(函授与业余)招生专业及收费标准
层次 | 序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 成人高考统考科目 | 学费/年 |
专 升 本 | 1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
2 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外语 | 2400元 | |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 | |
4 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2600元 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
8 | 土木工程 | 土木类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
9 | 水利水电工程 | 水利类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
10 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
11 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
12 | 城乡规划 | 建筑类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
13 | 生物工程 | 生物工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
14 | 临床医学* | 临床医学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
15 | 医学影像学* | 临床医学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
16 | 中医学* | 中医学类 | 2.5 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | 3120元 | |
17 | 药学* | 药学类 | 2.5 | 业余 | 高数(二)、政治、外语 | 3120元 | |
18 | 护理学* | 护理学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
19 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2600元 | |
20 | 工商管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
21 | 市场营销 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
22 | 财务管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
23 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
24 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
25 | 行政管理 | 公共管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
26 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
高 起 专 | 1 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
2 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | |
3 | 水利水电建筑工程 | 水利工程与管理类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | |
4 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | |
5 | 护理* | 护理类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
6 | 药学* | 药学类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
7 | 医学检验技术* | 医学技术类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
8 | 国际贸易实务 | 经济贸易类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
9 | 经济信息管理 | 经济贸易类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
10 | 酒店管理 | 旅游类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
高 起 本 | 1 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 |
2 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
3 | 土木工程 | 土木类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
4 | 药学* | 药学类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2820元 | |
5 | 护理学* | 护理学类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2820元 | |
6 | 财务管理 | 工商管理类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 | |
7 | 行政管理 | 公共管理类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 |
注:1、带*号的专业,只招收已经取得卫生类职业资格的人员。
2、2019年开设的专业最终以教育部专业系统设置平台公布的为准。