2019年南昌航空大学成人高考招生专业
2018年部分省成人高招各层次最低录取分数线 | |||||||||||||||||||
层次 | 总分数 | 科类 | 江西省 | 山东省 | 贵州省 | 湖南省 | 浙江省 | 云南省 | 广东省 | ||||||||||
高升专 | 450分 | 文科 | 133分(其中艺术专业为93分) | 115分 | 100分 | 139分 | 110分 | 225分 | 100分 | ||||||||||
理科 | 133分(其中艺术专业为93分) | 110分 | 107分 | 130分 | 110分 | 215分 | 100分 | ||||||||||||
高升本 | 600分 | 文科 | 220分(其中艺术专业为154分) | 175分 | 100分 | 176分 | 243分 | 210分 | 190分 | ||||||||||
理科 | 190分(其中艺术专业为133分) | 140分 | 100分 | 154分 | 200分 | 200分 | 180分 | ||||||||||||
专升本 | 450分 | 理工类 | 97分 | 105分 | 100分 | 118分 | 120分 | 200分 | 100分 | ||||||||||
经管类 | 97分 | 100分 | 100分 | 122分 | 120分 | 200分 | 100分 | ||||||||||||
法学类 | 128分 | 150分 | 100分 | 176分 | 137分 | 250分 | 110分 | ||||||||||||
教育学类 | 128分 | 135分 | 100分 | 183分 | 131分 | 215分 | 100分 | ||||||||||||
文史中医类 | 182分 | 195分 | 100分 | 194分 | 167分 | 265分 | 110分 | ||||||||||||
2019年招生专业一览表 | |||||||||||||||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 | ||||||||||
专升本 | 经济学 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 专升本 | 软件工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||
法学 | 函授 | 法学类 | 2.5年 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
社会工作 | 函授 | 法学类 | 2.5年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
教育技术学 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
体育教育 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
英语 | 业余 | 文史、中医类 | 2.5年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
法语 | 业余 | 文史、中医类 | 2.5年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
新闻学 | 函授 | 文史、中医类 | 2.5年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||
应用化学 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 工程管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 工商管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||||||||||||
工业设计 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 会计学 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 公共事业管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||||||||||||
金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 工业工程 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||||||||||||
无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||||||||||||
复合材料与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 音乐学 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 表演 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 动画 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
通信工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 环境设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||||||||||||||||
高升本 | 经济学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 高升本 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||
法学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
社会工作 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
教育技术学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
体育教育 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
英语 | 业余 | 外语(文/理)类 | 5年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
新闻学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工程管理 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
材料化学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工商管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 市场营销 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 会计学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 公共事业管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 电子商务 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 音乐学 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
通信工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 表演 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 5年 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
软件工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||||||
高升专 | 飞行器制造技术 | 函授/业余 | 理工类 | 2.5年 | 高升专 | 空中乘务 | 函授 | 文史/理工类 | 2.5年 | ||||||||||
考试科目及时间:
层次 | 科类 | 考试科目 | 考试时间 |
高升专 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 | 2019年10月中旬 (具体时间以省招办公布为准) |
理科 | 语文、数学(理)、外语 | ||
高升本 | 文科 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 | |
理科 | 语文、数学(理)、外语、理化综合 | ||
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | |
经管类 | 政治、外语、高数(二) | ||
法学类 | 政治、外语、民法 | ||
教育学类 | 政治、外语、教育理论 | ||
文史类 | 政治、外语、大学语文 |
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: