2019年深圳大学成人高考招生专业介绍
深圳大学2019年成人高等教育专升本招生专业一览表
序号 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 2018年录取分数线 |
1 | 专科起点本科 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 业余 | 3年 | 124 |
2 | 动画 | 业余 | 3年 | 100 | ||
3 | 艺术设计学 | 业余 | 3年 | 104 | ||
4 | 文史类 | 汉语言文学 | 业余 | 3年 | 118 | |
5 | 英语 | 业余 | 3年 | 117 | ||
6 | 理工类 | 电子科学与技术 | 业余 | 3年 | 116 | |
7 | 电子信息工程 | 业余 | 3年 | 106 | ||
8 | 机械设计与制造及其自动化 | 业余 | 3年 | 100 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 业余 | 3年 | 101 | ||
10 | 软件工程 | 业余 | 3年 | 100 | ||
11 | 通信工程 | 业余 | 3年 | 100 | ||
12 | 土木工程 | 业余 | 3年 | 101 | ||
13 | 交通运输 | 函授 | 3年 | 102 | ||
14 | 电子信息工程 | 函授 | 3年 | 103 | ||
15 | 经管类 | 电子商务 | 业余 | 3年 | 102 | |
16 | 工程管理 | 业余 | 3年 | 100 | ||
17 | 工商管理 | 业余 | 3年 | 100 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 业余 | 3年 | 107 | ||
19 | 会计学 | 业余 | 3年 | 100 | ||
20 | 金融学 | 业余 | 3年 | 100 | ||
21 | 人力资源管理 | 业余 | 3年 | 100 | ||
22 | 市场营销 | 业余 | 3年 | 102 | ||
23 | 物流管理 | 业余 | 3年 | 111 | ||
24 | 行政管理 | 业余 | 3年 | 102 | ||
25 | 应用心理学 | 业余 | 3年 | 106 | ||
26 | 工商管理 | 函授 | 3年 | 100 | ||
27 | 会计学 | 函授 | 3年 | 100 | ||
28 | 人力资源管理 | 函授 | 3年 | 104 | ||
29 | 市场营销 | 函授 | 3年 | 105 | ||
30 | 法学类 | 社会工作 | 业余 | 3年 | 116 | |
31 | 法学 | 业余 | 3年 | 129 | ||
32 | 教育学类 | 教育技术学 | 业余 | 3年 | 119 | |
33 | 教育技术学 | 函授 | 3年 | 132 | ||
34 | 医学类 | 药学 | 业余 | 3年 | 101 | |
35 | 护理学 | 业余 | 3年 | 110 |
1.招生专业以广东省招生办公室公布的《2019广东省成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
2.各专业招生人数将根据考生实际报考及上线情况进行调整。
3.技师学院招生专业为企业定向招生,不招收社会生源。
深圳大学2019年成人高等教育高中起点本科招生专业及上课地点一览表
序号 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 2018年录取分数线 | 上课地点分布 | |||||||
深大本部 | 深大成教 | 技师学院 | 盐田华智 | 松岗树人 | 沙井深职训 | 公明明卓 | 东莞高盛 | |||||||
1 | 高中起点本科 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 业余 | 5年 | / | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
2 | 动画 | 业余 | 5年 | 172 | √ | √ | √ |
|
|
|
|
| ||
3 | 艺术设计学 | 业余 | 5年 | 162 | √ | √ |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 文史类 | 物流管理 | 业余 | 5年 | 192 |
|
| √ |
|
|
|
|
| |
5 | 工商管理 | 业余 | 5年 | 191 | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ |
| ||
6 | 会计学 | 业余 | 5年 | 196 | √ |
|
|
|
|
|
|
| ||
7 | 金融学 | 业余 | 5年 | 192 | √ |
|
|
|
|
|
|
| ||
8 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 194 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
深圳大学2019年成人高等教育高中起点专科招生专业一览表
序号 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 2018年录取分数线 | 上课地点分布 | |||||||||||||||
深大本部 | 深大成教 | 深大优学 | 盐田华智 | 宝安青培 | 松岗树人 | 沙井 深职训 | 公明明卓 | 龙岗宝康 | 龙岗爱华 | 龙华华智 | 技师学院 | 东莞 高盛 | 珠海树人 | 惠州浩博 | 汕头中训 | |||||||
1 | 高中起点专科 | 外语类 | 商务英语 | 业余 | 3年 | 124 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 文史类 | 会计 | 业余 | 3年 | 115 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 电子商务 | 业余 | 3年 | 120 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
4 | 工商企业管理 | 业余 | 3年 | 115 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 人力资源管理 | 业余 | 3年 | 115 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
6 | 市场营销 | 业余 | 3年 | 115 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
7 | 物流管理 | 业余 | 3年 | 126 | √ | √ | ||||||||||||||||
8 | 理工类 | 计算机应用技术 | 业余 | 3年 | 116 | √ | √ |
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: