2019年同济大学成人高考招生专业
招生考试科目
1、高中起点升专科(高起专)
序号 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 备注 |
1 | 铁道交通运营管理 | 理科类 | 语文、数学(理)、英语 | 函授:上海铁路局委培 |
2、专科起点升本科(专升本)
序号 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 备注 |
1 | 工商管理 | 经管类 | 英语、政治、高数(二) | |
2 | 工程管理 | 经管类 | 英语、政治、高数(二) | |
3 | 行政管理 | 经管类 | 英语、政治、高数(二) | |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 英语、政治、高数(一) | |
5 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 英语、政治、高数(一) | |
6 | 建筑学 | 理工类 | 英语、政治、高数(一) | 加试:素描;建筑设计 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 英语、政治、高数(一) | |
8 | 土木工程 | 理工类 | 英语、政治、高数(一) | |
9 | 交通运输 | 理工类 | 英语、政治、高数(一) | 函授:上海铁路局委培 |
10 | 护理学 | 医学类 | 英语、政治、医学综合 | 具有执业护士证书 |
11 | 康复治疗学 | 医学类 | 英语、政治、医学综合 | 卫生、医药业在职专业技术人员 |
12 | 环境设计 | 艺术类 | 英语、政治、艺术概论 | 加试:素描;构成设计 |
复习范围:参考全国成人高校招生考试复习大纲。
专科起点升本科(专升本)
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准 (元/学年) | 学习形式 | 招生范围 | 上课地点 | 备注 |
1 | 工商管理 | 经管类 | 3 | 3200 | 业余 | 上海 | ①沪北;②黄浦;③闸北;④静安 | |
2 | 工程管理 | 经管类 | 3 | 3200 | 业余 | 上海 | ①沪北;②沪西;③黄浦;④静安 | |
3 | 行政管理 | 经管类 | 3 | 3200 | 业余 | 上海 | ①黄浦;②闸北 | |
4 | 建筑学 | 理工类 | 3 | 4800 | 业余 | 上海 | ①校本部 | 加试:素描;建筑设计 |
5 | 土木工程 | 理工类 | 3 | 3200 | 业余 | 上海 | ①校本部;②沪西 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | 3200 | 业余 | 上海 | ①校本部 | |
7 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | 3200 | 业余 | 上海 | ①沪北 | |
8 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 3200 | 业余 | 上海 | ①沪北 | |
9 | 护理学 | 医学类 | 3 | 4800 | 业余 | 上海 | ①校本部;②沪北;③嘉定;④黄浦 | 具有执业护士证书 |
10 | 康复治疗学 | 医学类 | 3 | 4800 | 业余 | 上海 | ①黄浦 | 卫生、医药业在职专业技术人员 |
11 | 环境设计 | 艺术类 | 3 | 4800 | 业余 | 上海 | ①校本部 | 加试:素描;构成设计 |
上课地点:校本部:赤峰路67号;沪北:中山北路727号;沪西:真南路500号;黄浦:延安东路205号;嘉定:新成路899号;闸北:天通庵路395号3楼;静安:海防路429弄100号2号楼。
函授招生专业及收费标准
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学历层次 | 收费标准 (元/学年) | 学习形式 | 招生范围 | 上课地点 | 备注 |
1 | 铁道交通运营管理 | 理工类 | 3 | 高起专 | 2600 | 函授 | 上海铁路局 | ①上海 | 上海铁路局委培 |
2 | 交通运输 | 理工类 | 3 | 专升本 | 3200 | 函授 | 上海铁路局 | ①上海 | 上海铁路局委培 |
本《简章》报教育部及上海市教育考试院备案。在执行过程中,如遇国家教育主管部门政策调整,按新政策执行。本简章自公布之日起施行,由同济大学继续教育学院招生办公室负责解释。我校不委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,不收取国家规定外的任何费用。对以同济大学名义进行非法招生宣传等活动的中介机构或个人,我校保留依法追究其责任的权利。