2019年云南师范大学成人招生专业
高中起点本科 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科类 | 学制(年) | 办学 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||||||||||||||||
全国统考科目 | 省统考加试科目 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 工商管理 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 无 | 2000 | ||||||||||||||
2 | 教育学 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
3 | 学前教育 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
4 | 汉语言文学 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
5 | 劳动与社会保障 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
专科 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科类 | 学制(年) | 办学形式 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||||||||||||||||
全国统考科目 | 省统考加试科目 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 汉 语 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 思想道德修养与法律基础 | 2000 | |||||||||||||||
7 | 学前教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 2000 | ||||||||||||||||
8 | 旅游管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 2000 | ||||||||||||||||
9 | 餐饮管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 2000 | ||||||||||||||||
10 | 艺术教育 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | 4000 | ||||||||||||||||
专科起点本科 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科类 | 学制(年) | 办学形式 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||||||||||||||||
全国统考科目 | 省统考加试科目 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 会计学 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 思想道德修养与法律基础 | 2000 | |||||||||||||||
12 | 工商管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
13 | 财务管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
14 | 市场营销 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
15 | 汉语言文学 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||||||||||||||||
16 | 数学与应用数学 | 限招有关函授站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(一) | 2000 | ||||||||||||||||
17 | 计算机科学与技术 | 限招有关函授站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(一) | 2000 | ||||||||||||||||
18 | 教育学 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||||||||||||||||
19 | 学前教育 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||||||||||||||||
20 | 小学教育 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||||||||||||||||
21 | 特殊教育 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||||||||||||||||
22 | 汉语国际教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||||||||||||||||
23 | 行政管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
24 | 公共事业管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
25 | 劳动与社会保障 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
27 | 应用心理学 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
28 | 法 学 | 限招有关函授站(点)考生 | 法学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 民法 | 2000 | ||||||||||||||||
29 | 英 语 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||||||||||||||||
30 | 泰 语 | 全省招生 | 文史 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||||||||||||||||
备注:实际招生专业以云南省招生考试院公布的为准 |