2019年燕山大学成人高考招生专业
学费标准:900元/年。
2019年全国成人高考考试科目
报考层次 | 考试科目 | |
高中起点升本科 | 语文、数学(文、理)、英语、史地或理化综合 | |
专科起点升本科 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) |
文史类 | 政治、英语、大学语文 | |
经济管理类 | 政治、英语、高数(二) | |
法学类 | 政治、英语、民法 |
2019年燕山大学成人高等教育河北省内招生专业
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | |||||
1 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
2 | 电子商务 | 高起本 | 文(理) | 业余 | 5 | |||||
3 | 工商管理 | 高起本 | 文(理) | 业余 | 5 | |||||
4 | 会计学 | 高起本 | 文(理) | 业余 | 5 | |||||
5 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
6 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
7 | 行政管理 | 高起本 | 文(理) | 业余 | 5 | |||||
8 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
9 | 法学 | 高起本 | 文史 | 业余 | 5 | |||||
10 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史 | 业余 | 5 | |||||
11 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
12 | 电子商务 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
13 | 工商管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
14 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
16 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
17 | 行政管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
18 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
19 | 法学 | 专升本 | 法学 | 业余 | 2.5 | |||||
20 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 业余 | 2.5 | |||||
21 | 英语 | 专升本 | 文史 | 业余 | 2.5 | |||||
22 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
23 | 通信工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
24 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
25 | 环境工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
26 | 工业工程 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
27 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
28 | 旅游管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
2019年燕山大学成人高等教育省外招生专业
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | |||||
1 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
2 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
3 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
4 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
5 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
6 | 电子商务 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
7 | 工商管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
8 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
9 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
10 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
11 | 行政管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
12 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
13 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
14 | 通信工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
15 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
16 | 环境工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
17 | 工业工程 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
18 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
郑重声明:以上所有招生专业信息如有变动,均以各省教育考试院考生报名信息填报系统审批数据为准。
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: