2019年南宁师范大学成人高考招生专业
招生专业
南宁师范大学高等学历继续教育2019年招生专业一览表
序号 | 专业 | 层次 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 学费总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 文理兼招 | 2.5 | 4580 |
2 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 文理兼招 | 2.5 | 3979 |
3 | 市场营销 | 专科 | 函授 | 文理兼招 | 2.5 | 4580 |
4 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 | 文理兼招 | 2.5 | 4580 |
5 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 文史、中医类 | 2.5 | 4760 |
6 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5 | 4760 |
7 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5 | 4760 |
8 | 教育学 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5 | 4760 |
9 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 5600 |
10 | 法学 | 专升本 | 函授 | 法学类 | 2.5 | 4760 |
11 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4760 |
12 | 英语 | 专升本 | 业余 | 文史、中医类 | 2.5 | 5560 |
13 | 体育教育 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5 | 4760 |
14 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | 11450 |
15 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | 11450 |
16 | 地理科学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 5600 |
17 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 法学类 | 2.5 | 4760 |
18 | 特殊教育 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5 | 3996 |
19 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4760 |
20 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 5600 |
21 | 物理学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 5600 |
22 | 化学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 5600 |
23 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 5530 |
24 | 历史学 | 专升本 | 函授 | 文史、中医类 | 2.5 | 4760 |
25 | 房地产开发与管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4760 |
26 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4760 |
27 | 生物科学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4775 |
28 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 文史、中医类 | 2.5 | 4712 |
29 | 土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4760 |
30 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5 | 5600 |
31 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 4710 |
32 | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 3945 |
33 | 文化产业管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 3958 |
34 | 秘书学 | 专升本 | 函授 | 文史、中医类 | 2.5 | 3945 |
35 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 5600 |
36 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 4710 |
37 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4760 |
38 | 应用统计学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4685 |
39 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4760 |
40 | 社会工作 | 专升本 | 函授 | 法学类 | 2.5 | 3996 |
41 | 环境科学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4710 |
42 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5 | 4704 |
43 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5 | 3958 |
44 | 地理信息科学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5 | 4710 |
*学费仅供参考,如有出入,以财务处公务为准
学习形式
1、我校实行学年学分制管理,基本学制为2.5年,弹性修业年限为2.5-5.5年。
2、我校高等学历继续教育函授(业余)的学习以自学为主,授课为辅。
3、采取线上+线下的网络自主学习+课堂集中面授的混合教学模式。学生可以通过电脑、手机APP等进行自主学习和考试,有效地解决工学矛盾,提高学习效率。
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: