2019年四川文理学院成人高考招生专业
一、招生专业及层次(招生代码334)
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 考试科目 |
思想政治教育 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | 政治、外语、民法 |
学前教育 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | 政治 外语 教育理论 |
小学教育 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
体育教育 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 1700 | |
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | 政治 外语 大学语文 |
英语 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 1700 | |
历史学 | 历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
数学与应用数学 | 理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | 政治 外语 高数(一) |
物理学 | 理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
土木工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
机械电子工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
工程造价 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | 政治 外语 高数(二) |
财务管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 1800 | |
人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
行政管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2500 | 政治 外语 艺术概论 |
美术学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2500 | |
工程造价 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1800 | 语文 数学(理) 外语
|
数学教育 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
应用电子技术 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
计算机网络技术 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
计算机信息管理 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
计算机应用技术 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1800 | |
广告设计与制作 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 1700 | |
音乐教育 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 1700 | |
物业管理 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | 语文 数学(文) 外语
|
会计 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 1700 | |
工商企业管理 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
市场营销 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
旅游管理 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
学前教育 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
广告设计与制作 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 1700 | |
音乐教育 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 | 1700 | |
小学教育 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
语文教育 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
体育教育 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 1700 | |
文秘 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
法律事务 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
老年服务与管理 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
人力资源管理 | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1700 |
艺术类专业加试科目、时间、地点一览表
专业名称 | 加试科目与内容 | 加试时间、地点 |
广告设计与制作 | 素描、色彩 | 2019年11月2日;四川文理学院莲湖校区116室
|
美术学 | ||
音乐教育 | 视唱练耳、钢琴、声乐 | |
音乐学 |
联系及咨询电话:(0818)2764504 向老师
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: