2019年武汉理工大学成人高考招生专业
(一) 湖北省内函授招生计划及办学地点
办学地点(函授站)名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
武汉市汉南区马影河大道66号 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-84280222 13971602345 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
|
|
|
|
|
武汉军需工业技工学校 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
武汉市洪山区鲁磨路568号 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:18186616080 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
18186616081 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 法学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 市场营销 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
|
|
|
|
|
湖北现代科技学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
武汉市武昌区学院路9号 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-88051104 88074226 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
18986136628 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 法学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 人资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
|
|
|
|
|
武汉航海职业技术学院 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
武汉市武昌区喻家湖校区148号 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-51868505 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
|
|
|
|
|
荆州职业技术学院 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
湖北省荆州市大学城学苑路21号 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0716-8022212 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
|
|
|
|
|
鄂州职业大学 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖北省鄂州市鄂城区凤凰路78号 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0711-5078438 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
|
|
|
|
|
湖北省鄂州莲花山学校 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖北省鄂州市凤凰路77号 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:13476151961 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
15327153550 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
|
|
|
|
|
襄阳百才职业培训学校 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
湖北省襄阳市樊城区长征路银座经典 写字楼20楼 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:18107109222 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
18163128877 | 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
0710-3609090 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 人资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
学费
函授专、本科每生每年1400—2200元(不含教材费),学费由学生本人按年度上交学校,学校收费网址:wljy.whut.edu.cn ( 具体操作详见官网说明)
2019年全国成人高考统一考试科目
(一)专科起点本科
1、理工类:高等数学(一)、英语、政治
2、经管类:高等数学(二)、英语、政治
3、法学类:民法、英语、政治
(二)高中起点专科
语文、数学、英语
地址:武汉市洪山区珞狮路205号
电话:027-87880058(招生办)传真:027-87658341
网址:http://wljy.whut.edu.cn
E-mail: cjzb @mail.whut.edu.cn
邮编:430070
说明:1、我校成人高等教育不委托个人或其他招生机构代理招生。
2、本招生简章公布的内容如遇国家政策调整,将按调整后的政策执行。
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: