2019年江西环境工程职业学院成人高考拟招生专业介绍
小编整理了2019年江西环境工程职业学院成人高考拟招生专业,如下表所示
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 考试科类 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 备注 |
1 | 12934 | 630103 | 资产评估与管理 | 财政税务类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
2 | 12934 | 520301 | 工程测量技术 | 测绘地理信息类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
3 | 12934 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 道路运输类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
4 | 12934 | 610102 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
5 | 12934 | 610115 | 移动互联应用技术 | 电子信息类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
6 | 12934 | 610119 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
7 | 12934 | 600405 | 空中乘务 | 航空运输类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
8 | 12934 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 环境保护类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
9 | 12934 | 520804 | 环境工程技术 | 环境保护类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
10 | 12934 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 机电设备类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
11 | 12934 | 560103 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
12 | 12934 | 560113 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
13 | 12934 | 610202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
14 | 12934 | 630203 | 证券与期货 | 金融类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
15 | 12934 | 510201 | 林业技术 | 林业类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
16 | 12934 | 510202 | 园林技术 | 林业类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
17 | 12934 | 510107 | 园艺技术 | 农业类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
18 | 12934 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 汽车制造类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
19 | 12934 | 560703 | 汽车电子技术 | 汽车制造类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
20 | 12934 | 580105 | 家具设计与制造 | 轻化工类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
21 | 12934 | 630702 | 汽车营销与服务 | 市场营销类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
22 | 12934 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 铁道运输类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
23 | 12934 | 610301 | 通信技术 | 通信类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
24 | 12934 | 630903 | 物流管理 | 物流类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
25 | 12934 | 560301 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
26 | 12934 | 670202 | 商务英语 | 语言类 | 外语(文) | 高起专 | 业余 | 2.5 | |
27 | 12934 | 630302 | 会计 | 财务会计类 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
28 | 12934 | 630801 | 电子商务 | 电子商务类 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
29 | 12934 | 610207 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
30 | 12934 | 640101 | 旅游管理 | 旅游类 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
31 | 12934 | 640105 | 酒店管理 | 旅游类 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
32 | 12934 | 630701 | 市场营销 | 市场营销类 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | |
33 | 12934 | 540201 | 城乡规划 | 城乡规划与管理类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 3 | |
34 | 12934 | 540502 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 3 | |
35 | 12934 | 540104 | 建筑室内设计 | 建筑设计类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 3 | |
36 | 12934 | 540105 | 风景园林设计 | 建筑设计类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 3 | |
37 | 12934 | 540301 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 3 | |
38 | 12934 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 3 | |
39 | 12934 | 650106 | 家具艺术设计 | 艺术设计类 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 3 | |
40 | 12934 | 650108 | 服装与服饰设计 | 艺术设计类 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 3 | |
41 | 12934 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 3 |
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: