2019年河北工业大学成人高考招生专业
河北工业大学成人高考2019年招生专业一览表
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 学习形式 | 学科门类 |
030101K | 法学 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 法学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
080207 | 车辆工程 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
080501 | 能源与动力工程 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
080701 | 电子信息工程 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
081001 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
081003 | 给排水科学与工程 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
081301 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
081302 | 制药工程 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
081801 | 交通运输 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
081802 | 交通工程 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
082801 | 建筑学 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 工学 |
120103 | 工程管理 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 管理学 |
120201K | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 管理学 |
120203K | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 管理学 |
120401 | 公共事业管理 | 2.5 | 专升本 | 函授、业余 | 管理学 |
分省(自治区、直辖市)招生专业
各省(自治区、直辖市)招生专业一览表
| 河北省 | 天津市 | 浙江省 | 山东省 | 海南省 | 内蒙古 | 新疆 | 备注 | |
030101K | 法学 | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ |
|
080202 | 机械设计制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
080207 | 车辆工程 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
080501 | 能源与动力工程 | √ | √ |
| √ |
| √ |
|
|
080601 | 电气工程及其自动化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
080701 | 电子信息工程 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
080901 | 计算机科学与技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
081001 | 土木工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
081003 | 给排水科学与工程 | √ | √ | √ |
|
| √ |
|
|
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
081301 | 化学工程与工艺 | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ |
|
081302 | 制药工程 | √ | √ |
| √ |
|
| √ |
|
081801 | 交通运输 | √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
081802 | 交通工程 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
082801 | 建筑学 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
120103 | 工程管理 | √ | √ |
| √ | √ |
| √ |
|
120201K | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
120203K | 会计学 | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ |
|
120401 | 公共事业管理 | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: