关于《广东省2019年成人高等学校报考须知及招生专业目录》增补招生专业的通知
各地级以上市招生办公室(考试中心),有关高校:
现对《广东省2019年成人高等学校报考须知及招生专业目录》内容作如下增补(见附件),请及时转发各报名点并告知考生。
《广东省2019年成人高等学校报考须知及招生专业目录》增补专业一览表 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 招生批次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 授课地点 | 收费标准 | 考试科目组 | 专业说明 |
10015 | 北京印刷学院 | 高中起点本科 | 4001 | 数字媒体技术 | 理工类 | 函授 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 2720元/学年 | 201 |
|
4002 | 市场营销 | 文史类 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 2030元/学年 | 202 |
| ||||
4003 | 财务管理 | 理工类 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 2380元/学年 | 201 |
| ||||
10034 | 中央财经大学 | 高中起点本科 | 4004 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 深圳市宝安区成辉教育培训中心 | 总学费16500元 | 201 |
|
4005 | 工商管理 | 文史类 | 深圳市宝安区成辉教育培训中心 | 总学费16500元 | 202 |
| ||||
4007 | 会计学 | 理工类 | 深圳市宝安区成辉教育培训中心 | 总学费16500元 | 201 |
| ||||
4008 | 会计学 | 文史类 | 深圳市宝安区成辉教育培训中心 | 总学费16500元 | 202 |
| ||||
10407 | 江西理工大学 | 高中起点本科 | 4010 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
|
4012 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4014 | 汽车服务工程 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4016 | 汽车服务工程 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4018 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4020 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4026 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4028 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4036 | 土木工程 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4038 | 土木工程 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4050 | 环境工程 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4052 | 环境工程 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4060 | 安全工程 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4062 | 安全工程 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4064 | 工程管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4066 | 工程管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4068 | 工程造价 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4070 | 工程造价 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4072 | 工商管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4073 | 工商管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4075 | 工商管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4076 | 工商管理 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4078 | 市场营销 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4079 | 市场营销 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4081 | 市场营销 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4082 | 市场营销 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4084 | 会计学 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4085 | 会计学 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4087 | 会计学 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4088 | 会计学 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4090 | 财务管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4091 | 财务管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4093 | 财务管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4094 | 财务管理 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4096 | 人力资源管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4097 | 人力资源管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4099 | 人力资源管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4100 | 人力资源管理 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
| ||||
4102 | 行政管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 |
| ||||
4103 | 行政管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 |
查看详情:《广东省2019年成人高等学校报考须知及招生专业目录》增补专业一览表
广东省招生委员会办公室
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: