2019年江苏省成人高校招生术科类专业加试办法
一、为做好我省2019年成人高校招生术科类专业加试工作,根据《省教育厅关于做好2019年全省成人高校招生工作的通知》,制定本办法。
二、术科类专业包括艺术专业(专科起点升本科、高中起点升本科、高中起点升专科)、体育专业(高中起点升本科、高中起点升专科)、旅游管理专业(高中起点升本科、高中起点升专科)、烹饪专业(高中起点升专科)等专业。
三、术科专业加试根据《江苏省成人高校术科类专业(艺术、体育、旅游管理、烹饪)加试指南》,命题、考试及评卷(评分)。
1.艺术类的美术、音乐专业加试由省教育考试院统一组织。其他专业加试由院校单独组织。
2.旅游管理类、烹饪、体育专业加试采取联合加试办法。省教育考试院继续委托扬州大学担任旅游管理专业和烹饪专业加试考点院校、南京体育学院担任体育专业加试考点院校。考点院校负责相关术科专业加试的组织及命题、考试、评分等具体工作环节的实施。
考点院校考前须向考试院报送《术科专业加试实施方案》,考后须报《术科专业加试成绩库》。
四、报名办法
1.统一加试、联合加试报名时间: 9月27日报名,9月28-29日加试;单独加试及改革项目试点院校术科专业报名和加试时间由考点学校自行确定并通知考生。
2.统一加试、联合加试报名地点与加试地点相同。
①艺术类报名及专业加试地点:南京师范大学随园校区(南京市鼓楼区宁海路122号);
②体育专业报名及专业加试地点:南京体育学院(南京市玄武区灵谷寺路8号);
③旅游管理、烹饪专业报名及加试地点:扬州大学扬子津校区南门(扬州市华扬路196号);
④单独加试及改革项目试点院校的术科类专业加试由学校自行确定并通知考生。考生可直接向报考学校咨询。
3.加试考生须持本人《居民身份证》和《报名信息确认单》(考生网上报名时缴费成功后可下载打印)按规定时间到指定的加试地点报名和加试。
4.每生只能选择一个术科专业报名加试。
5.具备文化考试免考资格的术科专业考生,仍须报名参加术科专业加试。
6.报名时,每生须缴纳加试报名费20元,考试费60元/科。
五、注意事项
1.音乐类:各专业课加试所需乐器(钢琴除外)、伴奏音带由考生自备。考生如需本考点院校代为安排伴奏,须在加试报名时向考点院校提出申请,伴奏乐谱考生自备。
2.美术类:各专业课加试所需画板(不小于四开纸)、画笔、颜料等作画工具考生自备。
3.舞蹈及表演专业:各专业课加试所需用品,如练功鞋、训练服及自选考试项目的伴奏带考生自备。
4.体育专业:考点院校可提供铅球。钉鞋、助跑器及其他用品由考生自备。
5.烹饪专业:考点院校只提供操作时所需原料。红案工作服、工作帽、刀具、抹布;白案工作服、工作帽、抹布、石棍及其他用品考生自备。
6.旅游管理专业:考生不得美容化妆。
7.考点院校应尽可能安排好考生的食宿,食宿费用考生自理。
8专业加试科目具体要求详见:江苏教育考试院网站(网址:www.jseea.cn)成人高校招生信息栏目中《成人高考招生专刊》的《江苏省成人高校术科(艺术、体育、旅游管理、烹饪)加试指南》。
六、术科类专业加试的招生院校和专业以及专业加试科目加试地点。(附表一至表三)
表一:艺术类
院校 代码 | 院校名称 | 加试 | 专业 | 专业 | 层次 | 加试 | 加试科目二 | 加试地点 |
020 | 南京师范大学 | Z2 | 004 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | 南京师范大学(南京市 |
020 | 南京师范大学 | Z1 | 005 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
021 | 南京艺术学院 | Z1 | 001 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
022 | 南京体育学院 | Z4 | 001 | 表演 | 专升本 | 表演 | 台词 | |
026 | 钟山职业技术学院 | G1 | 003 | 艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
029 | 南京铁道职业技术学院 | G1 | 006 | 室内艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
039 | 南京晓庄学院 | Z2 | 003 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | |
040 | 金肯职业技术学院 | G1 | 006 | 艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
041 | 江苏大学 | Z1 | 001 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
051 | 常州工学院 | Z1 | 004 | 视觉传达设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
051 | 常州工学院 | Z1 | 005 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
051 | 常州工学院 | Z1 | 006 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 南京师范大学(南京市 |
051 | 常州工学院 | G1 | 028 | 视觉传达设计 | 高起本 | 素描 | 色彩 | |
052 | 江苏理工学院 | Z1 | 003 | 视觉传达设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
052 | 江苏理工学院 | G1 | 027 | 视觉传达设计 | 高起本 | 素描 | 色彩 | |
054 | 常州信息职业技术学院 | G1 | 012 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | G1 | 005 | 艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
059 | 江苏信息职业技术学院 | G1 | 009 | 动漫设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
067 | 苏州职业大学 | G1 | 012 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
069 | 苏州工业园区职业技术学院 | G1 | 008 | 产品艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
073 | 常熟理工学院 | Z1 | 003 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
073 | 常熟理工学院 | Z1 | 004 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
080 | 扬州市职业大学 | G1 | 008 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
080 | 扬州市职业大学 | G1 | 009 | 产品艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | G1 | 012 | 艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
090 | 南通大学 | Z2 | 002 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | |
090 | 南通大学 | Z1 | 003 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
090 | 南通大学 | Z1 | 004 | 视觉传达设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
090 | 南通大学 | Z1 | 005 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
090 | 南通大学 | Z1 | 006 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
104 | 淮阴师范学院 | Z2 | 004 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | |
104 | 淮阴师范学院 | Z1 | 005 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
105 | 淮阴工学院 | Z1 | 002 | 视觉传达设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
114 | 盐城师范学院 | Z2 | 005 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | |
114 | 盐城师范学院 | Z1 | 006 | 美术学 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
114 | 盐城师范学院 | Z1 | 007 | 视觉传达设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 |
115 | 盐城工学院 | Z1 | 003 | 环境设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | 南京师范大学(南京市 |
115 | 盐城工学院 | Z1 | 004 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
117 | 宿迁学院 | Z1 | 003 | 产品设计 | 专升本 | 素描 | 色彩 | |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | G1 | 007 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | G1 | 008 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | G1 | 017 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | G1 | 018 | 产品艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | G1 | 019 | 环境艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
198 | 镇江市高等专科学校 | G1 | 007 | 广告设计与制作 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
209 | 江苏城乡建设职业学院 | G1 | 004 | 环境艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | G1 | 005 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | G1 | 006 | 广告设计与制作 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | G1 | 007 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | G1 | 008 | 环境艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | G1 | 009 | 陶瓷设计与工艺 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
222 | 江阴职业技术学院 | G1 | 006 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
230 | 苏州工艺美术职业技术学院 | G1 | 001 | 工艺美术品设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
247 | 泰州学院 | Z2 | 003 | 音乐学 | 专升本 | 视唱 | 声乐或器乐 | |
250 | 江南影视艺术职业学院 | G1 | 004 | 环境艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
250 | 江南影视艺术职业学院 | G5 | 005 | 歌舞表演 | 高起专 | 舞蹈基本功 | 舞蹈表演 | |
254 | 江苏工程职业技术学院 | G1 | 009 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
254 | 江苏工程职业技术学院 | G1 | 010 | 产品艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | 南京师范大学(南京市 |
254 | 江苏工程职业技术学院 | G1 | 011 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
254 | 江苏工程职业技术学院 | G1 | 012 | 环境艺术设计 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
819 | 四平农村成人高等专科学校 | G4 | 013 | 戏曲表演 | 高起专 | 表演 | 台词(含演唱) | |
819 | 四平农村成人高等专科学校 | G1 | 014 | 新闻采编与制作 | 高起专 | 素描 | 色彩 | |
499 | 中国传媒大学(北京) | Z3 | 002 | 广播电视编导 | 专升本 | 文艺评论 | 戏剧影视作品赏析 | 中国传媒大学南广学院(联系电话:025-86179097) |
499 | 中国传媒大学(北京) | Z6 | 003 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 普通话语音 | 语言表达 |
表二:旅游管理类
院校 代号 | 院校名称 | 专业 | 专业 | 层次 | 加试科目一 | 加试科目二 | 加试地点 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 004 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | 扬州大学扬子津校区(扬州市华扬路196号(校区南门))上网可查到达路线网址:http://cjc.yzu.edu.cn/ |
067 | 苏州职业大学 | 011 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 007 | 酒店管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
076 | 扬州大学 | 057 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
080 | 扬州市职业大学 | 007 | 酒店管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | 011 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
110 | 连云港职业技术学院 | 006 | 旅游管理 | 高起本 | 形体测试 | 语言表达 | |
110 | 连云港职业技术学院 | 007 | 酒店管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 016 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 004 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
276 | 扬州教育学院 | 013 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 | |
276 | 扬州教育学院 | 014 | 旅游管理 | 高起专 | 形体测试 | 语言表达 |
表三:烹饪类
院校 代号 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 层次名称 | 加试科目 | 加试地点 |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | 010 | 烹调工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | 扬州大学扬子津校区(扬州市华扬路196号(校区南门)) |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 007 | 烹调工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 | |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 007 | 烹调工艺与营养 | 高起专 | 红案或白案 |
2019年成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: