2019年广东省成人高校招生专业计划公布
我省2019年成人高校招生计划第二阶段编制工作已经完成。日前,省招生办在省教育考试院官网向社会公布了广东省2019年成人高校招生专业计划。2019年,共有190所成人高校在广东省招生,各招生批次累计计划数达到了41.2万。
根据教育部统一部署,今年成人高校招生继续实行招生专业目录和招生专业计划分开编制的办法。成人高考报名前,各高校编制招生专业目录,由广东省招生办公室统一汇总公布,组织考生报名、填报志愿。报名工作结束后,各高校根据各专业考生报名情况编制招生计划,由各省级教育行政部门、有关部门(单位)根据教育部备案、下达的招生规模确定各成人高校分专业计划。
为切实维护招生计划的严肃性,各招生院校必须履行向社会公布的招生专业的承诺,不得随意取消、变更已向社会公布的招生专业。
广东省2019年成人高校招生专业计划表(第一批专科起点本科) | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
10004 | 北京交通大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 48 |
10004 | 北京交通大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 37 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 020302 | 金融工程 | 函授 | 103 | 4 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 6 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 080201 | 机械工程 | 函授 | 103 | 5 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 080207 | 车辆工程 | 函授 | 103 | 0 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 080801 | 自动化 | 函授 | 103 | 10 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 12 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 081001 | 土木工程 | 函授 | 103 | 10 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 082502 | 环境工程 | 函授 | 103 | 1 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 30 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 15 |
10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 103 | 14 |
10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 080703 | 通信工程 | 函授 | 103 | 1 |
10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 2 |
10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 0 |
10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 103 | 2 |
10034 | 中央财经大学 | 理工类 | 020301 | 金融学 | 函授 | 103 | 3 |
10034 | 中央财经大学 | 理工类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 1 |
10034 | 中央财经大学 | 理工类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 103 | 0 |
10034 | 中央财经大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 2 |
10034 | 中央财经大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 41 |
10034 | 中央财经大学 | 理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 1 |
10034 | 中央财经大学 | 理工类 | 120801 | 电子商务 | 函授 | 103 | 0 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 理工类 | 020301 | 金融学 | 函授 | 103 | 5 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 理工类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 7 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 44 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 21 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 9 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 65 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 32 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 23 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 79 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 103 | 0 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 2 |
10076 | 河北工程大学 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 0 |
10076 | 河北工程大学 | 理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 0 |
10076 | 河北工程大学 | 理工类 | 081001 | 土木工程 | 函授 | 103 | 9 |
10076 | 河北工程大学 | 理工类 | 081101 | 水利水电工程 | 函授 | 103 | 58 |
10076 | 河北工程大学 | 理工类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 103 | 5 |
10076 | 河北工程大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 1 |
10076 | 河北工程大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 1 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 理工类 | 020301 | 金融学 | 函授 | 103 | 0 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 224 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: