2019年上海市各成人高校招生录取咨询及监督电话
序号 | 院校名称 | 咨询电话 | 监督电话 |
01 | 复旦大学 | 65642277 | 65642601 |
02 | 同济大学 | 51030267 | 51031650 |
03 | 上海交通大学 | 53823862 | 62933950、53063589 |
04 | 华东理工大学 | 64252761、64253575 | 64252688 |
05 | 上海外国语大学 | 65312569 | 65312569 |
06 | 上海财经大学 | 65446751 | 65444002 |
07 | 东华大学 | 62373747 | 67792259 |
08 | 华东政法大学 | 62071797 | 57090299 |
09 | 上海体育学院 | 65507683 | 65508317 |
10 | 上海海洋大学 | 65710282 | 65711971 |
11 | 上海海事大学 | 58856269 | 58716054 |
12 | 上海音乐学院 | 64314948 | 64743196 |
13 | 上海戏剧学院 | 62486374 | 62495375 |
14 | 上海电力学院 | 65486263 | 35303780 |
15 | 上海大学 | 62552368 | 62588446 |
16 | 上海对外经贸大学 | 52067357 | 67703010 |
17 | 上海立信会计金融学院 | 64398747 | 64875379 |
18 | 上海师范大学 | 64322267 | 64515240 |
19 | 上海政法学院 | 64277796 | 39225153 |
20 | 上海理工大学 | 55271409 | 55271409 |
21 | 上海中医药大学 | 51323080 | 51322410 |
22 | 上海商学院 | 54253849 | 54252507 |
23 | 上海第二工业大学 | 62761684 | 62985864 |
24 | 上海工程技术大学 | 62701412 | 67791256 |
25 | 上海应用技术大学 | 64941134、64941123 | 64941115 |
26 | 上海电机学院 | 65503234 | 64300980*3176 |
27 | 上海建桥学院 | 58137762 | 58137877 |
28 | 上海旅游高等专科学校 | 64322349 | 64324754 |
29 | 上海出版印刷高等专科学校 | 65677860 | 65687885 |
30 | 上海健康医学院 | 65885531 | 65881608 |
31 | 上海行健职业学院 | 66771104 | 66102475 |
32 | 上海交通职业技术学院 | 66204657、56997503 | 56998357 |
33 | 上海电子信息职业技术学院 | 64229848 | 64221622 |
34 | 上海城建职业学院 | 63248138 | 36391732 |
35 | 上海工艺美术职业学院 | 64681727 | 69977845 |
36 | 上海工商外国语职业学院 | 68020511 | 68021815 |
37 | 上海邦德职业技术学院 | 66501650 | 66509027 |
38 | 上海震旦职业学院 | 66861522 | 66861503 |
39 | 上海思博职业技术学院 | 68029066 | 68029005 |
40 | 上海科技管理干部学院 | 39188072 | 39188021 |
41 | 上海东海职业技术学院 | 64503496 | 64527246 |
42 | 上海市徐汇区业余大学 | 64162010 | 64168608 |
43 | 上海市静安区业余大学 | 62535692 | 62550110 |
44 | 上海市长宁区业余大学 | 62954347 | 62085800 |
45 | 上海市黄浦区业余大学 | 63738131 | 63156089 |
46 | 上海市虹口区业余大学 | 63070152 | 63245796 |
47 | 上海市杨浦区业余大学 | 65801787 | 65558011*1302 |
48 | 上海市普陀区业余大学 | 62541170 | 62545574 |
49 | 上海市宝山区业余大学 | 56126313,56126314 | 66781993 |
50 | 上海纺织工业职工大学 | 62776946、62778240 | 62771443 |
51 | 上海医药职工大学 | 62407859 | 65039810 |
52 | 上海工商职业技术学院 | 60675958*7086 | 60675958*7083 |
53 | 上海中侨职业技术学院 | 31616063 | 31616064 |
54 | 北京交通大学 | 51686743 | 51686011 |
55 | 北京科技大学 | 62661008 | 62980703 |
56 | 中国民用航空飞行学院 | 34693313、64571397 | 64577170 |
57 | 上海民航职业技术学院 | 34693313、64571397 | 64577170 |
58 | 上海杉达学院 | 50210897、20262875 | 50210894 |
59 | 上海立达学院 | 57800610 | 57800607 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: