2019年吉林省成人高校招生本科层次征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 计划数 | 备注 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:吉林省四平市铁西区中央西路3924号(招生范围:社会招生) |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 002 | 电子信息工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林省四平市铁西区中央西路3924号(招生范围:社会招生) |
10145 | 东北大学 | 003 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市龙潭区汉阳街65号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 010 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 014 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 018 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 028 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 032 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市正阳街1841号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林省吉林市长春路169号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 008 | 机械工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 010 | 机械电子工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 14 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 012 | 车辆工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 015 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 017 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 22 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 031 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 17 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 033 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 039 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 001 | 书法学 | 1 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林建筑大学(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 004 | 土木工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 21 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 015 | 工程管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 016 | 工程造价 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 036 | 化学工程与工艺 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 043 | 制药工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 050 | 环境工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10202 | 通化师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 12 | 授课地点:吉林省通化市东昌区育才路950号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 020 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 029 | 人力资源管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 032 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 035 | 教育学 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 036 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 037 | 小学教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 041 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市宽城区凯旋路3050号(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 053 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市宽城区凯旋路3050号(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 098 | 人力资源管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市新华西大路20楼(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 025 | 行政管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 030 | 教育学 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 032 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 033 | 小学教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 019 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 022 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 039 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 041 | 小学教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 006 | 金融学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 010 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 8 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 013 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 018 | 行政管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10356 | 中国计量大学 | 002 | 食品质量与安全 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市高新南区宜居路2699号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 006 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 014 | 金融学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 020 | 工程管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 021 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 023 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 9 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 025 | 人力资源管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 010 | 能源与动力工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 016 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 017 | 土木工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 27 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 021 | 水利水电工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 022 | 水文与水资源工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 034 | 工程造价 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 037 | 财务管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11441 | 吉林警察学院 | 001 | 治安学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区博硕路1399号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 002 | 针灸推拿学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 14 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号长春大学(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 005 | 机械工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 006 | 车辆工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 007 | 汽车服务工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 009 | 通信工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 010 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 15 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 012 | 金融学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 013 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 19 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 015 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 016 | 旅游管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 018 | 特殊教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 019 | 园林 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 15 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
50252 | 吉林省教育学院 | 012 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市南关区人民大街9199号(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 003 | 经济统计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 040 | 会计学 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 046 | 电气工程及其自动化 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 051 | 工商管理 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 5 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 051 | 财务管理 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 053 | 计算机科学与技术 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 055 | 土木工程 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 026 | 会计学 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 3 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 033 | 经济学 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 040 | 土木工程 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 022 | 工商管理 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 5 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 024 | 会计学 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 025 | 环境设计 | 2 | 高起本 | 43 | 艺术(文) | 业余 | 5.0 | 3 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号长春大学(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 026 | 计算机科学与技术 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 029 | 工商管理 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 030 | 市场营销 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: