2019年广西省成人高考考试部分考生违规处理决定公告
根据《国家教育考试违规处理办法》(中华人民共和国教育部令第33号)第二十六条规定,我院已将广西2019年成人高等学校招生全国统一考试违规考生的违规事实、处理依据及作出的《违规处理决定书》按考生报名的住址或通讯方式通过邮政特快专递送达各考生。
截至目前,仍有陆冬梅等24名违规考生因与其报名住址或通讯方式不符等原因尚未签收《违规处理决定书》。现将陆冬梅等24名违规考生的违规处理决定公告如下,考生如对处理决定有异议,可在公告之日起15日内向广西壮族自治区教育厅提交证件材料及提出陈述、申辩意见,申请行政复议,逾期视为放弃陈述、申辩权利。
广西壮族自治区教育厅地址:南宁市竹溪大道69号,邮编:530021,联系电话:0771-5815103 。
广西壮族自治区招生考试院
广西2019年成人高等学校招生全国统一考试部分考生违规情况处理决定 | |||||||||||
序号 | 处理决定书编号 | 考区名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考试时间 | 考试科目名称 | 违规类型 | 违规事实代码 | 违规事实 | 违规处理结果 |
1 | 成考〔2019〕6号 | 南宁市市辖区 | 1945010115131313 | 陆冬梅 | 女 | 201910260900 | 语文 | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
2 | 成考〔2019〕8号 | 南宁市市辖区 | 1945010115134019 | 李贤素 | 女 | 201910260900 | 语文 | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
3 | 成考〔2019〕12号 | 广西财经学院 | 1945010211100410 | 张雅琳 | 女 | 201910261430 | 英语(专升本) | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
4 | 成考〔2019〕15号 | 广西财经学院 | 1945010211402913 | 林婷婷 | 女 | 201910260900 | 政治 | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
5 | 成考〔2019〕20号 | 广西民族大学 | 1945010515107519 | 黄华华 | 女 | 201910260900 | 语文 | 违纪 | 59 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 取消单科成绩 |
6 | 成考〔2019〕22号 | 广西大学 | 1945010711406702 | 陆昌燏 | 男 | 201910260900 | 政治 | 作弊 | 61 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 当次报名考试各科成绩无效 |
7 | 成考〔2019〕28号 | 南师大五合校区 | 1945010915510710 | 周兰英 | 女 | 201910260900 | 语文 | 作弊 | 61 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 当次报名考试各科成绩无效 |
8 | 成考〔2019〕29号 | 南宁市马山县 | 1945012411802310 | 梁晓 | 女 | 201910261430 | 英语(专升本) | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
9 | 成考〔2019〕41号 | 柳州市鹿寨县 | 1945022315504101 | 李海秋 | 男 | 201910260900 | 语文 | 违纪 | 59 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 取消单科成绩 |
10 | 成考〔2019〕42号 | 桂林市市辖区 | 1945030115516117 | 督政 | 男 | 201910260900 | 语文 | 违纪 | 57 | 将试卷、答卷(含答题卡、答题纸)、草稿纸等考试用纸带出考场 | 取消单科成绩 |
11 | 成考〔2019〕45号 | 桂林理工大学 | 1945030411301607 | 刘佳昕 | 女 | 201910261430 | 英语(专升本) | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
12 | 成考〔2019〕49号 | 桂林理工大学 | 1945030415508205 | 李贤飞 | 女 | 201910270900 | 英语(高起专、本) | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
13 | 成考〔2019〕50号 | 广西师范大学 | 1945030511503125 | 王亮 | 男 | 201910261430 | 英语(专升本) | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
14 | 成考〔2019〕52号 | 桂林市临桂区 | 1945032215103126 | 吴挺威 | 男 | 201910270900 | 英语(高起专、本) | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
15 | 成考〔2019〕61号 | 钦州市市辖区 | 194507011302303 | 陈玉金 | 女 | 201910260900 | 政治 | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
16 | 成考〔2019〕62号 | 钦州市市辖区 | 194507011302308 | 陈述送 | 男 | 201910260900 | 政治 | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
17 | 成考〔2019〕69号 | 玉林市陆川县 | 1945092215102904 | 温威仁 | 男 | 201910260900 | 语文 | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
18 | 成考〔2019〕72号 | 玉林市博白县 | 1945092315505906 | 秦敏 | 女 | 201910260900 | 语文 | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
19 | 成考〔2019〕73号 | 玉林市博白县 | 1945092315506810 | 周琼 | 女 | 201910260900 | 语文 | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
20 | 成考〔2019〕76号 | 百色市市辖区 | 1945100111405811 | 杨艳秋 | 女 | 201910260900 | 政治 | 违纪 | 52 | 未在规定的座位参加考试 | 取消单科成绩 |
21 | 成考〔2019〕78号 | 百色市市辖区 | 1945100115116220 | 罗中将 | 男 | 201910261430 | 数学(文) | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
22 | 成考〔2019〕80号 | 百色市市辖区 | 1945100115518504 | 陆春秀 | 女 | 201910270900 | 英语(高起专、本) | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
23 | 成考〔2019〕83号 | 河池市市辖区 | 1945120211100201 | 韦漫琴 | 女 | 201910260900 | 政治 | 作弊 | 64 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 当次报名考试各科成绩无效 |
24 | 成考〔2019〕90号 | 崇左市扶绥县 | 1945142111403521 | 刘家安 | 男 | 201910261430 | 英语(专升本) | 违纪 | 51 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 取消单科成绩 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: