2020年朝阳师范高等专科学校成人高考招生专业、学制及收费标准
专 科 | 本 科 | ||||||||||||
招生学校 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 总学费(含电子教材费) | 入学考试科目 | 招生学校 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 总学费 (含电子教材费) | 入学考试科目 |
朝阳师范高等专科学校 | 语文教育 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | 3750元 | 语文数学英语 | 沈阳师范大学 | 英语 | 业余 | 2.5年 | 2100元/年 | 5250元 | 政治、英语、大学语文 |
学前教育 | 音乐学、美术学 | 2300元/年 | 5750元 | 政治、英语、艺术概论 | |||||||||
数学教育 | 播音与主持 | 政治、英语、艺术概论 | |||||||||||
小学教育 | 计算机科学与技术 | 2100元/年 | 5250元 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||
历史教育 | 汉语言文学 | 函授 | 1900元/年 | 4750元 | 政治、英语、大学语文 | ||||||||
英语教育 | 业余 | 教育学、应用心理学 | 政治、英语、教育理论 | ||||||||||
音乐教育 | 小学教育、学前教育 | 政治、英语、教育理论 | |||||||||||
美术教育 | 法学、政治思想教育 | 政治、英语、民法 | |||||||||||
会计 | 数学、物理、化学 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
文秘 | 粮食工程、电子信息工程 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
市场营销 | 人力资源管理、市场营销 | 政治、英语、高数(二) | |||||||||||
旅游管理 | 物流管理、旅游管理 | 政治、英语、高数(二) | |||||||||||
计算机应用技术 | 新闻学 | 2100元/年 | 5250元 | 政治、英语、大学语文 | |||||||||
应用电子技术 | 辽宁科技大学 | 会计学、金融学、工商管理 | 函授 | 2000元/年 | 5000元 | 政治、英语、高数(二) | |||||||
汽车检测与维修技术 | 市场营销、旅游管理 | 政治、英语、高数(二) | |||||||||||
食品加工技术 | 土木工程 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
建筑装饰工程技术 | 计算机科学与技术 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
机电一体化技术 | 法学 | 政治、英语、民法 | |||||||||||
电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
沈阳师范大学 | 人力资源管理 | 函授 | 1800元/年 | 4500元 | 工程造价 | 政治、英语、高数(二) | |||||||
市场营销 | 汽车服务工程 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
粮油储存与检测技术 | 通信工程 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
学前教育 | 机械设计制造及自动化 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
计算机应用技术 | 业余 | 化学工程与工艺 | 政治、英语、高数(一) | ||||||||||
辽宁科技大学 | 工商企业管理 | 函授 | 1900元/年 | 4750元 | 矿物加工工程 | 政治、英语、高数(一) | |||||||
建筑工程技术 | 材料科学与工程 | 政治、英语、高数(一) | |||||||||||
计算机应用技术 | 冶金工程、采矿工程 | 政治、英语、高数(一) |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: