南昌航空大学2020年成人高考招生专业和学费标准
上课时间及费用:
我院成人高等教育学生在南昌市上海路校区或各地函授站(教学点)上课,采取面授与网络学习相关合的方式。学费按江西省教育厅、省财政厅和省物价局统一规定标准执行:函授、业余本科1700元/年、专科1400元/年;艺术类本科2100元/年、专科1800元/年。外省函授站(教学点)可参照当地省教育厅、省财政厅和省物价局统一规定标准。
毕业待遇:
学生学完专业教学计划规定的全部课程,考核合格,发给国家承认学历,经教育部电子注册的大学本科或专科文凭;本科毕业生符合学士学位条件授予学士学位。
考试科目及时间:
层次 | 科类 | 考试科目 | 考试时间 |
高升专 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 | 2020年10月下旬 (具体时间以省招办公布为准) |
理科 | 语文、数学(理)、外语 | ||
高升本 | 文科 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 | |
理科 | 语文、数学(理)、外语、理化综合 | ||
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | |
经管类 | 政治、外语、高数(二) | ||
法学类 | 政治、外语、民法 | ||
教育学类 | 政治、外语、教育理论 | ||
文史类 | 政治、外语、大学语文 |
2020年招生专业一览表 | |||||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 |
专升本 | 经济学 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
法学 | 函授 | 法学类 | 2.5年 | 软件工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
社会工作 | 函授 | 法学类 | 2.5年 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
教育技术学 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
体育教育 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
社会体育指导与管理 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
英语 | 业余 | 文史、中医类 | 3年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
新闻学 | 函授 | 文史、中医类 | 2.5年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
应用化学 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | ||
工业设计 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 工程管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||
测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 工商管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||
金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||
无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 会计学 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||
复合材料与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 公共事业管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||
焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 表演 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||
电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||
通信工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||
自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 环境设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||
高升本 | 经济学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 高升本 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
法学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||
社会工作 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||
教育技术学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||
测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工程管理 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||
材料化学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工商管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||
金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 市场营销 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||
焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 会计学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 公共事业管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 5年 | 电子商务 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||
软件工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 表演 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||
物联网工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||
土木工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||
给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||
高升专 | 飞行器制造技术 | 函授/业余 | 理工类 | 2.5年 | 高升专 | 空中乘务 | 函授 | 文史/理工类 | 2.5年 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: