2020年苏州大学成人高等教育招生专业
一、2020年拟招生专业信息
(一) 高中起点升本科
拟 招 生 专 业 | 学制 | 学习 形式 | 考 试 科 类 | 招 生 范 围 | 办学地点 | 教学 方式 | 咨询电话 | 联系人 |
人力资源管理 | 5 | 业余 | 高起本理工、文史类 | 苏州市 | 苏州大学独墅湖校区 | 面授+网络 | 0512-67505071 | 陈老师 |
护理学 | 5 | 业余 | 高起本理工类(西医) | 常州市 | 金坛区卫生进修学校教学点 | 面授+网络 | 0519-82618002 | 钱老师 |
(二) 专科起点升本科
拟 招 生 专 业 | 学制 | 学习 形式 | 考 试 科 类 | 招 生 范 围 | 办学地点 | 教学 方式 | 咨询电话 | 联系人 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 专升本文史类 | 全省 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65880517 | 于老师 |
英语 | 2.5 | 业余 | 专升本文史类 | 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65246493 | 王老师 |
人力资源管理 | 2.5 | 业余 | 专升本经管类 | 苏州市 | 苏州大学独墅湖校区 | 面授+网络 | 0512-67505071 | 陈老师 |
2.5 | 业余 | 专升本经管类 | 常熟市 | 常熟开放大学函授站 | 面授+网络 | 0512-52881638 | 苏老师 | |
2.5 | 函授 | 专升本经管类 | 无锡市 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校函授站 | 面授+网络 | 0510-85012417 | 万老师 | |
行政管理 | 2.5 | 业余 | 专升本经管类 | 苏州市 | 苏州大学独墅湖校区 | 面授+网络 | 0512-67505071 | 陈老师 |
物流管理 | 2.5 | 业余 | 专升本经管类 | 苏州市 | 苏州大学独墅湖校区 | |||
信息管理与信息系统 | 2.5 | 业余 | 专升本经管类 | 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65112439 | 李老师 |
2.5 | 函授 | 专升本经管类 | 全省 | |||||
会计学 | 2.5 | 函授 | 专升本经管类 | 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-67162016 | 柳老师 |
徐州市 | 沛县开放大学函授站 | 面授+网络 | 0516-68879992 | 李老师 | ||||
南京市 | 南京市职工大学 | 面授+网络 | 15962118111 | 胡老师 | ||||
工商管理 | 2.5 | 函授 | 专升本经管类 | 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-67162016 | 柳老师 |
徐州市 | 沛县开放大学函授站 | 面授+网络 | 0516-68879992 | 李老师 | ||||
无锡市 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校函授站 | 面授+网络 | 0510-85012417 | 万老师 | ||||
南京市 | 南京市职工大学 | 面授+网络 | 15962118111 | 胡老师 | ||||
药学 | 2.5 | 函授 | 专升本经管类 | 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65223196 | 邹老师 |
法学 | 2.5 | 函授 | 专升本法学类 | 全省 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65117094 | 殷老师 |
徐州市 | 沛县开放大学函授站 | 面授+网络 | 0516-68879992 | 李老师 | ||||
电子信息工程 | 2.5 | 函授 | 专升本理工类 | 全省 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-67871132 | 王老师 |
2.5 | 业余 | 专升本理工类 | 苏州市 | |||||
机械工程 | 2.5 | 业余 | 专升本理工类 | 苏州市 |
苏州大学校本部
| 面授+网络 | 0512-67604922 | 郑老师 |
2.5 | 函授 | 全省 | ||||||
电气工程及其自动化 | 2.5 | 业余 | 专升本理工类 | 苏州市 | ||||
函授 | 全省 | |||||||
2.5 | 函授 | 专升本理工类 | 徐州市 | 沛县开放大学函授站 | 面授+网络 | 0516-68879992 | 李老师 | |
2.5 | 函授 | 专升本理工类 | 无锡市 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校函授站 | 面授+网络 | 0510-85012417 | 万老师 | |
2.5 | 业余 | 专升本理工类 | 常熟市 | 常熟开放大学函授站 | 面授+网络 | 0512-52881638 | 苏老师 | |
计算机科学与技术 |
2.5
|
业余
|
专升本理工类
| 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65112439 | 李老师 |
常熟市 | 常熟开放大学函授站 | 面授+网络 | 0512-52881638 | 苏老师 | ||||
南京市 | 南京市职工大学 | 面授+网络 | 15962118111 | 胡老师 | ||||
交通运输 | 2.5 | 函授 | 专升本理工类 | 全省 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-67504917 | 刘老师 |
无锡市 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校函授站 | 面授+网络 | 15306197599 | 万老师 | ||||
临床医学 | 2.5 | 业余 | 专升本医学类 | 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65223196 | 邹老师 |
护理学 | 2.5 | 业余 | 专升本医学类 | 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65223196 | 邹老师 |
常州市 | 金坛区卫生进修学校教学点 | 面授+网络 | 0519-82618001 | 吴老师 | ||||
苏州市 | 昆山市健康促进中心教学点 | 面授+网络 | 0512-57573851 | 王老师 | ||||
常州市 | 溧阳市卫生培训中心教学点 | 面授+网络 | 0519-87323141 | 蒋老师 | ||||
苏州市 | 太仓市卫生培训与健康促进中心教学点 | 面授+网络 | 0512-53108799 | 王老师 | ||||
苏州市 | 张家港市健康促进中心教学点 | 面授+网络 | 0512-56300915 | 沈老师 | ||||
常州市 | 常州市高级职业技术学校教学点 | 面授+网络 | 13685296196 | 陈老师 | ||||
镇江市 | 镇江高等专科学校护理学院教学点 | 面授+网络 | 0511-85624110 0511-85612199 | 郁老师 | ||||
医学影像学 | 2.5 | 业余 | 专升本医学类 | 苏州 无锡 常州 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65223196 | 邹老师 |
盐城市 | 江苏医药职业学院教学点 | 面授+网络 | 17805190328 | 姜老师 | ||||
医学检验技术 | 2.5 | 业余 | 专升本医学类 | 苏州市 | 苏州大学校本部 | 面授+网络 | 0512-65223196 | 邹老师 |
预防医学 | 2.5 | 函授 | 专升本医学类 | 盐城市 | 江苏医药职业学院教学点 | 面授+网络 | 17805190328 | 姜老师 |
注:校本部授课在苏州大学各校区,校外教学点授课地点在设点单位。
以上拟招生专业以江苏省教育考试院公布实际招生信息为准。
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: