2020年北京邮电大学成人高考招生专业和学费
招生专业及考试科目
(1)业余教育招生专业及考试科目:
报考 | 科类 | 招生专业 | 学习形式 | 考试科目 | 最低学 | 总学费标准 | 招生省份 | 备注 |
专升本 | 理工 | 计算机科学与技术 (移动互联网方向) | 业余 | 政治、英语、 高等数学(一) | 2.5年 | 7200元 | 北京 | 面向社会招生,不设专业课加试 |
(2)函授教育招生专业及考试科目:
报考 | 科类 | 招生专业 | 学习形式 | 考试科目 | 最低学 | 总学费标准 | 招生省份 | 备注 |
专升本 | 理工 | 通信工程 | 函授 | 政治、英语、 高等数学(一) | 2.5年 | 7200元 | 北京 | 面向社会招生,不设专业课加试
|
计算机科学与技术 | 函授 | |||||||
管理 | 工商管理 | 函授 | 政治、英语、 高等数学(二) | 6080元 | ||||
市场营销 | 函授 | |||||||
会计学 | 函授 | |||||||
电子商务 | 函授 | |||||||
高起本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 函授 | 语文、数学(理)、 英语、理化 | 5年 | 13300元 | ||
管理 | 工商管理 | 函授 | 语文、数学(文)、 英语、史地 | 10150元 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: