我校成人高等教育拟录取的新生:
由于受疫情影响,本次新生办理入学手续部分工作通过网上进行,请按以下要求完成:(拟录取名单附后,最终录取情况以省招考院公布信息为准)。
一、提交以下材料电子版:
1、身份证放在入学承诺书空白处(承诺书手写签名)图片(全体新生都须提交);
2、专升本考生提交大专毕业证图片及大专学历认证报告图片(本科二学历及高起本不需提交)。
以上图片命名为专业+序号+姓名,请于12月22日-27日发到指定邮箱:103048765@qq.com
二、缴纳学费:1月4日(暂定),登录支付宝搜索黑龙江大学财务处,进入缴费大厅,选择函授学费(新生),缴费项目选择报考专业,缴纳第一学年学费。缴费后请截图保存缴费成功页面。
学费标准:
文科类专业(含经管类、法学类):1800元/学年;
计算机专业:2000元/学年;
须足额交纳第一学年的学费,否则不予办理入学手续。
三、上课时间:2021年1月4日-7日
上课形式:线上网络课,具体安排另行通知
四、拟录取的新生(含二学历)请加微信群以便联络办理入学
招生办咨询电话:86609361,李老师,微信号:18045052585
黑龙江大学继续教育学院
2020年12月21日
2020年12月拟录取成人高等教育新生名单
序号 | 姓名 | 专业 | 层次 | zkzh |
001 | 贾清学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0106130183 |
002 | 高成 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0104131310 |
003 | 赵梓义 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1001130120 |
004 | 黄帅 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0104130774 |
005 | 丛华霄 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1100130689 |
006 | 孙德奎 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0108131833 |
007 | 高建成 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0108130677 |
008 | 刘路野 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0104130426 |
009 | 刘德奇 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0400130543 |
010 | 陈佳明 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0108131655 |
011 | 于萍萍 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0800130231 |
012 | 赵一鸣 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0105130430 |
013 | 刘志新 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 0800130379 |
014 | 于健 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1200130280 |
015 | 许燕妮 | 水利水电工程 | 专升本 | 1100130415 |
016 | 刘振 | 水利水电工程 | 专升本 | 0108130392 |
017 | 许嘉译 | 水利水电工程 | 专升本 | 0105130675 |
018 | 赫英怀 | 水利水电工程 | 专升本 | 0105130528 |
019 | 赵俊鹏 | 水利水电工程 | 专升本 | 0300130533 |
020 | 谢天媛 | 水利水电工程 | 专升本 | 0104131212 |
021 | 黄印 | 水利水电工程 | 专升本 | 0108130216 |
022 | 付纪鑫 | 水利水电工程 | 专升本 | 0900130304 |
023 | 徐达 | 水利水电工程 | 专升本 | 1300130242 |
024 | 李爽 | 水利水电工程 | 专升本 | 0106130933 |
025 | 于洪艳 | 档案学 | 专升本 | 0300130316 |
026 | 王凌男 | 档案学 | 专升本 | 0701130057 |
027 | 朱存鑫 | 档案学 | 专升本 | 0400130348 |
028 | 王轶莹 | 档案学 | 专升本 | 1300130206 |
029 | 尹薇薇 | 档案学 | 专升本 | 0400130081 |
030 | 冯刚 | 档案学 | 专升本 | 0400130749 |
031 | 张天祎 | 工商管理 | 专升本 | 0108130492 |
032 | 史宝莹 | 工商管理 | 专升本 | 0105130879 |
033 | 李海涛 | 工商管理 | 专升本 | 0105131122 |
034 | 姜宇慧 | 工商管理 | 专升本 | 0107130749 |
035 | 姜玉莹 | 工商管理 | 专升本 | 0106130862 |
036 | 车向荣 | 工商管理 | 专升本 | 0106130848 |
037 | 赵美琦 | 工商管理 | 专升本 | 0105131111 |
038 | 郭明坤 | 工商管理 | 专升本 | 0107130968 |
039 | 孟霞 | 工商管理 | 专升本 | 0202130134 |
040 | 赵礼扬 | 工商管理 | 专升本 | 0104130883 |
041 | 李斌 | 工商管理 | 专升本 | 0108130624 |
042 | 吴力军 | 工商管理 | 专升本 | 0105131053 |
043 | 初蕾 | 工商管理 | 专升本 | 0600130571 |
044 | 杨爽 | 工商管理 | 专升本 | 0105130670 |
045 | 周维 | 工商管理 | 专升本 | 0108130567 |
046 | 蔡影 | 行政管理 | 专升本 | 0900130181 |
047 | 李拓 | 行政管理 | 专升本 | 0600130383 |
048 | 高飞 | 行政管理 | 专升本 | 0108131398 |
049 | 杨利 | 行政管理 | 专升本 | 0104131163 |
050 | 张益尘 | 行政管理 | 专升本 | 0104131799 |
051 | 李念彦 | 行政管理 | 专升本 | 0105131065 |
052 | 代京珊 | 行政管理 | 专升本 | 0104130334 |
053 | 夏璐璐 | 行政管理 | 专升本 | 0701130104 |
054 | 付敏 | 行政管理 | 专升本 | 0500130021 |
055 | 李文玉 | 行政管理 | 专升本 | 0105130016 |
056 | 黄国芬 | 行政管理 | 专升本 | 0104131421 |
057 | 胡晨 | 行政管理 | 专升本 | 1300130294 |
058 | 贾思琪 | 行政管理 | 专升本 | 0108131152 |
059 | 倪海鑫 | 行政管理 | 专升本 | 0104130499 |
060 | 康保平 | 行政管理 | 专升本 | 0108131896 |
061 | 孙希晶 | 会计学 | 专升本 | 0108130280 |
062 | 牛万娜 | 会计学 | 专升本 | 0107130456 |
063 | 赵明月 | 会计学 | 专升本 | 0104130821 |
064 | 张颖 | 会计学 | 专升本 | 1200130263 |
065 | 赵锁影 | 会计学 | 专升本 | 0104131414 |
066 | 孙旭岩 | 会计学 | 专升本 | 0800131242 |
067 | 王春阳 | 会计学 | 专升本 | 0108132148 |
068 | 李晓欣 | 会计学 | 专升本 | 0104131771 |
069 | 王滢钰 | 会计学 | 专升本 | 0107131054 |
070 | 肖晨光 | 会计学 | 专升本 | 0107130758 |
071 | 徐文臻 | 会计学 | 专升本 | 0104130383 |
072 | 王丽薇 | 会计学 | 专升本 | 0105130863 |
073 | 王杨 | 会计学 | 专升本 | 0108131228 |
074 | 顾文 | 会计学 | 专升本 | 0107130044 |
075 | 陈宣宇 | 会计学 | 专升本 | 1100130663 |
076 | 郑丽欣 | 会计学 | 专升本 | 0106130069 |
077 | 李晶 | 法学 | 专升本 | 1300150057 |
078 | 许彦昌 | 法学 | 专升本 | 1001150113 |
079 | 钱瑰馨 | 法学 | 专升本 | 1300150075 |
080 | 白晓宇 | 法学 | 专升本 | 0106150070 |
081 | 吴明珠 | 法学 | 专升本 | 0400150004 |
082 | 任井亮 | 法学 | 专升本 | 0701150136 |
083 | 刘本春 | 法学 | 专升本 | 0108150198 |
084 | 潘杰东 | 法学 | 专升本 | 0500150011 |
085 | 李荔 | 法学 | 专升本 | 0600150045 |
086 | 凌涛 | 法学 | 专升本 | 0108150155 |
087 | 赵菲 | 法学 | 专升本 | 1001150102 |
088 | 沈朝慧 | 法学 | 专升本 | 0400150428 |
089 | 孙宇 | 法学 | 专升本 | 1001150093 |
090 | 孙雪亮 | 法学 | 专升本 | 0104150263 |
091 | 闫海玉 | 法学 | 专升本 | 1100150120 |
092 | 张震宇 | 法学 | 专升本 | 1200150011 |
093 | 王宇 | 法学 | 专升本 | 0106150077 |
094 | 谢金今 | 法学 | 专升本 | 0107150059 |
095 | 马慧瑶 | 法学 | 专升本 | 0400150188 |
096 | 陈晓明 | 法学 | 专升本 | 0104150045 |
097 | 成娜 | 法学 | 专升本 | 1300150086 |
098 | 王加伟 | 法学 | 专升本 | 0106150100 |
099 | 李继鹏 | 法学 | 专升本 | 0107150109 |
100 | 胡乃湫 | 法学 | 专升本 | 0104150020 |
101 | 刘畅 | 法学 | 专升本 | 0701150040 |
102 | 赵颜洋 | 法学 | 专升本 | 0104150238 |
103 | 梁超 | 法学 | 专升本 | 1001150015 |
104 | 王梓鉴 | 法学 | 专升本 | 0800150087 |
105 | 于垒 | 法学 | 专升本 | 1001150033 |
106 | 多佳 | 法学 | 专升本 | 0300150092 |
107 | 秦浩淞 | 法学 | 专升本 | 0107150081 |
108 | 徐丹 | 法学 | 专升本 | 1001150054 |
109 | 闫鹏飞 | 法学 | 专升本 | 0104150062 |
110 | 高云鹏 | 法学 | 专升本 | 0202150329 |
111 | 张金玉 | 法学 | 专升本 | 1001150034 |
112 | 刘闯 | 法学 | 专升本 | 1001150072 |
113 | 单聪 | 法学 | 专升本 | 1001150035 |
114 | 王加雷 | 法学 | 专升本 | 1300150056 |
115 | 沙宏宇 | 法学 | 专升本 | 1001150010 |
116 | 张少纬 | 法学 | 专升本 | 0300150159 |
117 | 祝立志 | 法学 | 专升本 | 1001150141 |
118 | 卢宦蓄 | 法学 | 专升本 | 1001150004 |
119 | 黄钇博 | 法学 | 专升本 | 1001150135 |
120 | 曲佳慧 | 法学 | 专升本 | 0107150022 |
121 | 刘宁 | 法学 | 专升本 | 0107150072 |
122 | 孙宏波 | 法学 | 专升本 | 0106150058 |
123 | 袁樱菲 | 法学 | 专升本 | 1001150104 |
124 | 孙喆 | 法学 | 专升本 | 1001150006 |
125 | 张天润 | 法学 | 专升本 | 0106150117 |
126 | 徐克 | 法学 | 专升本 | 0104150104 |
127 | 耿洪宇 | 法学 | 专升本 | 0104150228 |
128 | 刘海超 | 法学 | 专升本 | 1100150068 |
129 | 英伟 | 法学 | 专升本 | 1001150107 |
130 | 吴迅 | 法学 | 专升本 | 0900150046 |
131 | 潘建军 | 法学 | 专升本 | 1001150009 |
132 | 刘立军 | 法学 | 专升本 | 0104150102 |
133 | 张鸣伦 | 法学 | 专升本 | 0108150003 |
134 | 赵子祺 | 法学 | 专升本 | 1200150020 |
135 | 田卓奇 | 法学 | 专升本 | 1300150001 |
136 | 罗洋 | 法学 | 专升本 | 0106150144 |
137 | 于伟 | 法学 | 高起本 | 0102410225 |
138 | 张军 | 法学 | 高起本 | 0102410092 |
139 | 山苗苗 | 法学 | 高起本 | 0102410044 |
140 | 刘金秋 | 法学 | 高起本 | 0102410031 |
141 | 邱伟 | 法学 | 高起本 | 0102410175 |
142 | 傅长鹏 | 法学 | 高起本 | 0102410077 |
143 | 董建汐 | 法学 | 高起本 | 0800410035 |
144 | 张禄欣 | 法学 | 高起本 | 0102410070 |
145 | 王晓芳 | 法学 | 高起本 | 1100410005 |
146 | 魏云帅 | 法学 | 高起本 | 0600450025 |
147 | 韩涛 | 法学 | 高起本 | 0500450076 |
148 | 王旭东 | 法学 | 高起本 | 0102450186 |
149 | 阚明亮 | 法学 | 高起本 | 0102450318 |
150 | 刘晶 | 法学 | 高起本 | 0102450351 |
151 | 于颖 | 法学 | 高起本 | 0102450342 |
152 | 张晓达 | 档案学 | 本科二学历 |
|
153 | 张磊 | 档案学 | 本科二学历 |
|
154 | 王晨曦 | 档案学 | 本科二学历 |
|
155 | 谢菲 | 档案学 | 本科二学历 |
|
156 | 徐珊 | 档案学 | 本科二学历 |
|
157 | 阚红 | 档案学 | 本科二学历 |
|
158 | 王一丁 | 档案学 | 本科二学历 |
|
159 | 刘婷 | 档案学 | 本科二学历 |
|
160 | 姚月 | 档案学 | 本科二学历 |
|
161 | 黄欢欢 | 档案学 | 本科二学历 |
|
162 | 倪冰玉 | 档案学 | 本科二学历 |
|
163 | 马一鸣 | 档案学 | 本科二学历 |
|
164 | 常宁 | 档案学 | 本科二学历 |
|
165 | 李萌 | 档案学 | 本科二学历 |
|
166 | 许庆雅 | 档案学 | 本科二学历 |
|
167 | 郭启雯 | 档案学 | 本科二学历 |
|
168 | 李冬梅 | 档案学 | 本科二学历 |
|
169 | 周妍 | 档案学 | 本科二学历 |
|
170 | 时琳 | 档案学 | 本科二学历 |
|
171 | 黄雯 | 档案学 | 本科二学历 |
|
172 | 刘晶 | 档案学 | 本科二学历 |
|
173 | 孙晓欧 | 档案学 | 本科二学历 |
|
174 | 姜泊彤 | 档案学 | 本科二学历 |
|
175 | 周琳 | 档案学 | 本科二学历 |
176 | 张佳兴 | 档案学 | 本科二学历 |
|
177 | 刘群 | 档案学 | 本科二学历 |
|
178 | 韩宇亮 | 档案学 | 本科二学历 |
|
179 | 缪金生 | 档案学 | 本科二学历 |
|
180 | 颜丽娟 | 档案学 | 本科二学历 |
|
181 | 姜旭 | 档案学 | 本科二学历 |
|
182 | 姜晨 | 档案学 | 本科二学历 |
|
183 | 廉智涵 | 档案学 | 本科二学历 |
|
184 | 张成 | 档案学 | 本科二学历 |
|
185 | 王丹 | 档案学 | 本科二学历 |
|
186 | 陈阳 | 档案学 | 本科二学历 |
|
187 | 李春香 | 档案学 | 本科二学历 |
|
188 | 张珊 | 档案学 | 本科二学历 |
|
189 | 郭晶 | 档案学 | 本科二学历 |
|
190 | 李悦 | 档案学 | 本科二学历 |
|
191 | 王伟东 | 档案学 | 本科二学历 |
|
192 | 陈亮 | 档案学 | 本科二学历 |
|
193 | 王雷 | 档案学 | 本科二学历 |
|
194 | 张程程 | 档案学 | 本科二学历 |
|
195 | 姜珊 | 档案学 | 本科二学历 |
|
196 | 秦月 | 档案学 | 本科二学历 |
|
197 | 周艳超 | 档案学 | 本科二学历 |
|
198 | 赵永超 | 档案学 | 本科二学历 |
|
199 | 杜金光 | 法学 | 本科二学历 |
|
200 | 谌佳 | 法学 | 本科二学历 |
|
201 | 王玉鑫 | 法学 | 本科二学历 |
|
202 | 郝家雨 | 法学 | 本科二学历 |
|
203 | 许诗 | 法学 | 本科二学历 |
|
204 | 徐静晶 | 法学 | 本科二学历 |
|
205 | 王健 | 法学 | 本科二学历 |
|
206 | 朱振岩 | 法学 | 本科二学历 |
|
207 | 朱碧鑫 | 法学 | 本科二学历 |
|
208 | 刘畅 | 法学 | 本科二学历 |
|
209 | 谭贺武 | 法学 | 本科二学历 |
|
210 | 高鑫 | 法学 | 本科二学历 |
|
211 | 冯家玮 | 法学 | 本科二学历 |
|
212 | 蔡兴元 | 法学 | 本科二学历 |
|
213 | 王崇阳 | 法学 | 本科二学历 |
|
214 | 白雪 | 法学 | 本科二学历 |
|
215 | 郭铁楠 | 法学 | 免试生 |
|
216 | 闫鹏 | 法学 | 免试生 |
|
217 | 张笑天 | 法学 | 免试生 |
|
218 | 邵丽华 | 行政管理 | 本科二学历 |
|
219 | 孙博伦 | 行政管理 | 免试生 |
|
220 | 程磊 | 会计学 | 本科二学历 |
|
221 | 吕曼钰 | 会计学 | 本科二学历 |
|
222 | 王丹 | 会计学 | 本科二学历 |
|
223 | 于众 | 会计学 | 本科二学历 |
|
224 | 梁立东 | 会计学 | 本科二学历 |
|
225 | 于鸿 | 计算机科学与技术 | 本科二学历 |
|
226 | 吴帮辉 | 计算机科学与技术 | 免试生 |
|
227 | 林向梅 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
228 | 钟鸣 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
229 | 潘宇 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
230 | 王鹏宇 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
231 | 谢宝祺 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
232 | 戚超 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
233 | 陈鹏元 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
234 | 赵昌盛 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
235 | 石洋 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
236 | 刘伟奇 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
237 | 赵鹏 | 水利水电工程 | 本科二学历 |
|
238 | 徐行 | 水利水电工程 | 免试生 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: