【导语】中国教育在线成考频道从广西招生考试院了解到《2021广西成人高校招生第2次征集院校缺额计划信息表》已经公布,具体如下:
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 计划数 |
1 | 10013 | 北京邮电大学 | 103 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
2 | 10022 | 北京林业大学 | 105 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 21 |
3 | 10022 | 北京林业大学 | 110 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
4 | 10022 | 北京林业大学 | 111 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
5 | 10022 | 北京林业大学 | 307 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 1 |
6 | 10022 | 北京林业大学 | 308 | 林学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 1 |
7 | 10065 | 天津师范大学 | 102 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
8 | 10078 | 华北水利水电大学 | 101 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 4 |
9 | 10078 | 华北水利水电大学 | 102 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 5 |
10 | 10078 | 华北水利水电大学 | 103 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 5 |
11 | 10190 | 长春工业大学 | 107 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
12 | 10190 | 长春工业大学 | 108 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
13 | 10190 | 长春工业大学 | 117 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
14 | 10190 | 长春工业大学 | 312 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 6 |
15 | 10190 | 长春工业大学 | 401 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
16 | 10190 | 长春工业大学 | 402 | 数字媒体技术 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
17 | 10190 | 长春工业大学 | 405 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
18 | 10190 | 长春工业大学 | 406 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
19 | 10190 | 长春工业大学 | 413 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
20 | 10199 | 长春中医药大学 | 101 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 26 |
21 | 10199 | 长春中医药大学 | 102 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
22 | 10202 | 通化师范学院 | 115 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
23 | 10202 | 通化师范学院 | 303 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 1 |
24 | 10291 | 南京工业大学 | 301 | 工程管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 2 |
25 | 10293 | 南京邮电大学 | 106 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
26 | 10293 | 南京邮电大学 | 301 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 1 |
27 | 10307 | 南京农业大学 | 104 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 2 |
28 | 10307 | 南京农业大学 | 105 | 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 1 |
29 | 10307 | 南京农业大学 | 301 | 电子商务 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 1 |
30 | 10307 | 南京农业大学 | 304 | 动物医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 1 |
31 | 10316 | 中国药科大学 | 401 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 1 |
32 | 10316 | 中国药科大学 | 402 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 2 |
33 | 10345 | 浙江师范大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 257 |
34 | 10345 | 浙江师范大学 | 103 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 19 |
35 | 10490 | 武汉工程大学 | 103 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
36 | 10490 | 武汉工程大学 | 106 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
37 | 10490 | 武汉工程大学 | 110 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
38 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 401 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
39 | 10495 | 武汉纺织大学 | 316 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 1 |
40 | 10497 | 武汉理工大学 | 108 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
41 | 10500 | 湖北工业大学 | 104 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 3 |
42 | 10500 | 湖北工业大学 | 106 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
43 | 10513 | 湖北师范大学 | 105 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
44 | 10513 | 湖北师范大学 | 106 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
45 | 10534 | 湖南科技大学 | 101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
46 | 10534 | 湖南科技大学 | 104 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
47 | 10534 | 湖南科技大学 | 120 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
48 | 10534 | 湖南科技大学 | 122 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
49 | 10534 | 湖南科技大学 | 123 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
50 | 10534 | 湖南科技大学 | 127 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
51 | 10534 | 湖南科技大学 | 302 | 教育学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 1 |
52 | 10536 | 长沙理工大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 4 |
53 | 10536 | 长沙理工大学 | 102 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 4 |
54 | 10537 | 湖南农业大学 | 107 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
55 | 10537 | 湖南农业大学 | 116 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
56 | 10537 | 湖南农业大学 | 117 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
57 | 10537 | 湖南农业大学 | 119 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
58 | 10537 | 湖南农业大学 | 122 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
59 | 10537 | 湖南农业大学 | 403 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
60 | 10538 | 中南林业科技大学 | 109 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
61 | 10538 | 中南林业科技大学 | 405 | 林业技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 3 |
62 | 10538 | 中南林业科技大学 | 406 | 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
63 | 10538 | 中南林业科技大学 | 407 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
64 | 10541 | 湖南中医药大学 | 101 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 21 |
65 | 10541 | 湖南中医药大学 | 103 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
66 | 10593 | 广西大学 | 102 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 6 |
67 | 10593 | 广西大学 | 103 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 6 |
68 | 10593 | 广西大学 | 104 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 10 |
69 | 10593 | 广西大学 | 105 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 33 |
70 | 10593 | 广西大学 | 106 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 7 |
71 | 10593 | 广西大学 | 107 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
72 | 10593 | 广西大学 | 108 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 15 |
73 | 10593 | 广西大学 | 109 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 7 |
74 | 10593 | 广西大学 | 113 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
75 | 10594 | 广西科技大学 | 102 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 9 |
76 | 10594 | 广西科技大学 | 103 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 35 |
77 | 10594 | 广西科技大学 | 104 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 8 |
78 | 10594 | 广西科技大学 | 105 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 58 |
79 | 10594 | 广西科技大学 | 106 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 7 |
80 | 10594 | 广西科技大学 | 107 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 248 |
81 | 10594 | 广西科技大学 | 108 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 27 |
82 | 10594 | 广西科技大学 | 109 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 30 |
83 | 10594 | 广西科技大学 | 110 | 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 5 |
84 | 10594 | 广西科技大学 | 111 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 4 |
85 | 10594 | 广西科技大学 | 112 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 5 |
86 | 10594 | 广西科技大学 | 113 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 139 |
87 | 10594 | 广西科技大学 | 114 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 14 |
88 | 10594 | 广西科技大学 | 115 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 8 |
89 | 10594 | 广西科技大学 | 116 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 27 |
90 | 10594 | 广西科技大学 | 117 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 47 |
91 | 10594 | 广西科技大学 | 118 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 26 |
92 | 10594 | 广西科技大学 | 119 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 42 |
93 | 10594 | 广西科技大学 | 120 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 15 |
94 | 10594 | 广西科技大学 | 121 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 52 |
95 | 10594 | 广西科技大学 | 122 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 13 |
96 | 10594 | 广西科技大学 | 123 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 72 |
97 | 10594 | 广西科技大学 | 124 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 9 |
98 | 10594 | 广西科技大学 | 125 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 77 |
99 | 10594 | 广西科技大学 | 126 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 13 |
100 | 10594 | 广西科技大学 | 127 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 3 |
101 | 10594 | 广西科技大学 | 128 | 工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 7 |
102 | 10594 | 广西科技大学 | 129 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 28 |
103 | 10594 | 广西科技大学 | 133 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 1 |
104 | 10594 | 广西科技大学 | 303 | 药学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 3 |
105 | 10594 | 广西科技大学 | 304 | 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 6 |
106 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 101 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 7 |
107 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 102 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 9 |
108 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 60 |
109 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 104 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 24 |
110 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 105 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 91 |
111 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 107 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 21 |
112 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 109 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 8 |
113 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 110 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 4 |
114 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 112 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 8 |
115 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 113 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 45 |
116 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 115 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 11 |
117 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 401 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
118 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 402 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 5 |
119 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 404 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 5 |
120 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 405 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
121 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 408 | 大数据技术 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
122 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 409 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
123 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 434 | 应用英语 | 高职(专科) | 外语(理) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
124 | 10596 | 桂林理工大学 | 101 | 广告学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
125 | 10596 | 桂林理工大学 | 121 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 11 |
126 | 10596 | 桂林理工大学 | 122 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
127 | 10596 | 桂林理工大学 | 125 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 9 |
128 | 10596 | 桂林理工大学 | 126 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 20 |
129 | 10596 | 桂林理工大学 | 127 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 8 |
130 | 10596 | 桂林理工大学 | 407 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 3 |
131 | 10596 | 桂林理工大学 | 414 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
132 | 10598 | 广西医科大学 | 101 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 96 |
133 | 10598 | 广西医科大学 | 102 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 16 |
134 | 10598 | 广西医科大学 | 103 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 25 |
135 | 10598 | 广西医科大学 | 104 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 8 |
136 | 10598 | 广西医科大学 | 105 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 11 |
137 | 10598 | 广西医科大学 | 106 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 10 |
138 | 10598 | 广西医科大学 | 301 | 药学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 15 |
139 | 10598 | 广西医科大学 | 302 | 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 19 |
140 | 10598 | 广西医科大学 | 401 | 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 10 |
141 | 10598 | 广西医科大学 | 402 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 76 |
142 | 10598 | 广西医科大学 | 403 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 15 |
143 | 10598 | 广西医科大学 | 404 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 7 |
144 | 10598 | 广西医科大学 | 405 | 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 7 |
145 | 10598 | 广西医科大学 | 406 | 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 12 |
146 | 10599 | 右江民族医学院 | 101 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 14 |
147 | 10599 | 右江民族医学院 | 102 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 9 |
148 | 10599 | 右江民族医学院 | 103 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 1 |
149 | 10599 | 右江民族医学院 | 107 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 13 |
150 | 10599 | 右江民族医学院 | 108 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 3 |
151 | 10599 | 右江民族医学院 | 109 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 12 |
152 | 10599 | 右江民族医学院 | 302 | 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 直属与社会 | 19 |
153 | 10599 | 右江民族医学院 | 402 | 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 2 |
154 | 10599 | 右江民族医学院 | 403 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 4 |
155 | 10599 | 右江民族医学院 | 405 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 直属与社会 | 4 |
156 | 10600 | 广西中医药大学 | 101 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 32 |
157 | 10600 | 广西中医药大学 | 106 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 12 |
158 | 10600 | 广西中医药大学 | 302 | 中药学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 18 |
159 | 10600 | 广西中医药大学 | 303 | 药学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 60 |
160 | 10601 | 桂林医学院 | 101 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 2 |
161 | 10601 | 桂林医学院 | 102 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 1 |
162 | 10601 | 桂林医学院 | 103 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 3 |
163 | 10601 | 桂林医学院 | 104 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 4 |
164 | 10601 | 桂林医学院 | 109 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 25 |
165 | 10601 | 桂林医学院 | 301 | 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 19 |
166 | 10601 | 桂林医学院 | 302 | 药学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 2 |
167 | 10602 | 广西师范大学 | 108 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
168 | 10602 | 广西师范大学 | 110 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 14 |
169 | 10602 | 广西师范大学 | 112 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
170 | 10602 | 广西师范大学 | 113 | 统计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 14 |
171 | 10602 | 广西师范大学 | 115 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 4 |
172 | 10602 | 广西师范大学 | 116 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 24 |
173 | 10602 | 广西师范大学 | 120 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 13 |
174 | 10602 | 广西师范大学 | 121 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
175 | 10602 | 广西师范大学 | 122 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 7 |
176 | 10602 | 广西师范大学 | 302 | 小学教育 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 1 |
177 | 10603 | 南宁师范大学 | 102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
178 | 10603 | 南宁师范大学 | 122 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
179 | 10603 | 南宁师范大学 | 124 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
180 | 10603 | 南宁师范大学 | 125 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
181 | 10603 | 南宁师范大学 | 126 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
182 | 10605 | 河池学院 | 102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 13 |
183 | 10605 | 河池学院 | 103 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 17 |
184 | 10606 | 玉林师范学院 | 103 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 63 |
185 | 10606 | 玉林师范学院 | 105 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 70 |
186 | 10606 | 玉林师范学院 | 107 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 61 |
187 | 10606 | 玉林师范学院 | 108 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
188 | 10606 | 玉林师范学院 | 109 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 37 |
189 | 10606 | 玉林师范学院 | 408 | 广告艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 4 |
190 | 10606 | 玉林师范学院 | 410 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
191 | 10606 | 玉林师范学院 | 411 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
192 | 10606 | 玉林师范学院 | 412 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 405 |
193 | 10606 | 玉林师范学院 | 413 | 旅游管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 62 |
194 | 10606 | 玉林师范学院 | 415 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 4 |
195 | 10606 | 玉林师范学院 | 416 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 23 |
196 | 10606 | 玉林师范学院 | 417 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 8 |
197 | 10606 | 玉林师范学院 | 418 | 小学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 7 |
198 | 10606 | 玉林师范学院 | 419 | 广告艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 18 |
199 | 10607 | 广西艺术学院 | 101 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 9 |
200 | 10607 | 广西艺术学院 | 103 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 8 |
201 | 10607 | 广西艺术学院 | 105 | 书法学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 11 |
202 | 10607 | 广西艺术学院 | 106 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
203 | 10607 | 广西艺术学院 | 107 | 艺术设计学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 14 |
204 | 10607 | 广西艺术学院 | 401 | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 3 |
205 | 10607 | 广西艺术学院 | 402 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 3 |
206 | 10607 | 广西艺术学院 | 403 | 音乐表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 2 |
207 | 10608 | 广西民族大学 | 103 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 3 |
208 | 10608 | 广西民族大学 | 106 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 1 |
209 | 10608 | 广西民族大学 | 111 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 13 |
210 | 10608 | 广西民族大学 | 112 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 10 |
