一、专业培养目标:
通过临床医学基础理论和技能的学习,使学员在医学知识的深度和广度上能适应21世纪我国医疗卫生事业的需要,德、智、体全面发展的集预防、治疗、康复为一体的实用型高级医学人才。
二、主要课程设置
人体解剖学、组织胚胎学、分子生物学、医学遗传学、生物化学、生理学、病理学、药理学、医学免疫学、医学微生物学、诊断学、中医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、急救医学、传染病学、预防医学、全科医学、医学伦理学、卫生法规。
三、学历层次、办学形式与学制
学历层次为中专起点本科;办学形式为业余;学制为5年。
四、毕业要求
学生完成本专业教学计划规定的全部课程,考试和考查合格,通过操行评定审查,可获得成人本科毕业证书。
五、课程设置及教学进程
临床医学专业课程设置及教学进程
专业: 临床医学 | 科类:业余 | 层次:本科 | 学制:5年 | ||||||||||||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 学时分配 | 各学期学时分配 | 考核形式 | |||||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | |||||||||||||||
面授 | 自学 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 考试 | 考查 | |||||
公共课 | 1 | 马克思主义基本原理概论 | 54 | 20 | 34 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
2 | 计算机基础 | 54 | 22 | 32 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
3 | 大学英语 | 114 | 54 | 60 |
| √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
4 | 大学语文 | 36 | 12 | 24 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | |||
5 | 逻辑学 | 54 | 18 | 36 | √ |
|
|
| √ | ||||||||||
小计 | 312 | 126 | 186 |
| |||||||||||||||
专业基础课 | 6 | 人体解剖学 | 90 | 30 | 60 | √ | √ | ||||||||||||
7 | 组织胚胎学 | 60 | 20 | 40 | √ | √ | |||||||||||||
8 | 生物化学 | 60 | 20 | 40 | √ | √ | |||||||||||||
9 | 生理学 | 60 | 20 | 40 | √ | √ | |||||||||||||
10 | 医学微生物学 | 48 | 18 | 30 | √ | √ | |||||||||||||
11 | 分子生物学 | 48 | 15 | 33 | √ | √ | |||||||||||||
12 | 病理学 | 48 | 18 | 30 | √ | √ | |||||||||||||
13 | 医学免疫学 | 48 | 18 | 30 | √ | √ | |||||||||||||
14 | 医学遗传学 | 24 | 10 | 14 | √ | √ | |||||||||||||
15 | 药理学 | 64 | 16 | 48 | √ | √ | |||||||||||||
16 | 诊断学 | 90 | 40 | 50 | √ | √ | |||||||||||||
小计 | 640 | 225 | 415 |
| |||||||||||||||
专业课 | 17 | 中医学 | 100 | 40 | 60 | √ | √ | ||||||||||||
18 | 内科学 | 100 | 40 | 60 | √ | √ | |||||||||||||
19 | 外科学 | 90 | 36 | 54 | √ | √ | |||||||||||||
20 | 妇产科学 | 72 | 30 | 42 | √ | √ | |||||||||||||
21 | 儿科学 | 60 | 24 | 36 | √ | √ | |||||||||||||
22 | 急救医学 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||||||||
23 | 传染病学 | 32 | 16 | 16 | √ | √ | |||||||||||||
24 | 预防医学 | 48 | 15 | 33 | √√ | √ | |||||||||||||
25 | 全科医学概述 | 24 | 10 | 14 | √ | ||||||||||||||
26 | 医学伦理及卫生法规 | 24 | 10 | 14 | √ | √ | |||||||||||||
27 | 医学文献检索 | 24 | 10 | 14 | √ | √ | |||||||||||||
小计 | 610 | 247 | 363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
选修课 | 28 | 创新思维 | 15 | 15 |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
| √ | ||||
29 | 写作 | 15 | 15 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
| √ | |||||
30 | 中原戏曲文化赏析 | 15 | 15 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| √ | |||||
31 | 摄影 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
| √ |
|
| √ | ||||||
(4选2)小计 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
实践课 | 32 | 毕业实习 | 120 | 20 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| √ | ||
33 | 毕业论文 | 300 | 72 | 228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 答辩 | |||
小计 | 420 | 92 | 328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
学时总计 | 2012 | 690 | 1322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|