人才培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,适应社会经济发展需要,掌握与工程技术和工程造价计价与管理相关的工程造价、管理、经济、法律等基本知识,受到造价工程师基本训练,具备现代工程造价计价与管理的理论、方法和和实际操作能力,能在国内外工程领域从事项目决策和工程造价计价与管理工作的应用型人才。
专业核心(主干)课程
管理学、建设法规、施工技术、建设工程造价、给排水施工技术与造价、暖通施工技术与造价、电气工程施工技术与造价、建设工程招投标、财务管理等。
学习形式
函授
学习层次
专升本
授予学位
管理学学士
学制
2.5年
面授总学时
414学时(含实践环节72学时)
教学进度表
吉林建筑大学继续教育学院教学进度计划表
专业:工程造价 层次:专升本 学制2.5年 学习形式:函授
课程 类别 | 课 程 名 称 | 学 时 分 配 | 考核方式 | 按学期分配面授学时 | ||||||||
共计 | 自学作业 | 面授 | 实验 | 考试 | 考查 | 学 期 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||
公 共 基 础 课 | 英语 | 156 | 104 | 52 | ★ | 24 | 26 | 4/ | ||||
高等数学 | 102 | 68 | 34 | ★ | 32 | 4/ | ||||||
邓小平理论 | 36 | 24 | 12 | ★ | 12 | |||||||
建筑制图 | 72 | 48 | 24 | ★ | 22 | 4/ | ||||||
专 业 基 础 课 | 建筑施工技术 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | |||||
建设法规 | 36 | 24 | 12 | ★ | 12 | |||||||
管理学基础 | 36 | 24 | 12 | ★ | 12 | |||||||
建筑结构 | 72 | 48 | 24 | ★ | 24 | |||||||
房屋建筑学 | 48 | 32 | 16 | ★ | 16 | |||||||
建筑材料学 | 36 | 24 | 12 | ★ | 12 | |||||||
专业课 | 建设工程造价 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | |||||
工程合同管理 | 36 | 24 | 12 | ★ | 10 | 4/ | ||||||
给排水施工技术与造价 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | ||||||
暖通施工技术与造价 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | ||||||
电气施工技术与造价 | 48 | 32 | 16 | ★ | 16 | |||||||
道桥工程施工技术与造价 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | ||||||
建设工程招投标 | 36 | 24 | 12 | ★ | 12 | |||||||
财务管理 | 36 | 24 | 12 | ★ | 12 | |||||||
施工组织 | 36 | 24 | 12 | ★ | 12 | |||||||
实 践 环 节 | 工程量清单大作业 | 30 | 24 | 6 | ★ | 6 | ||||||
安装工程造价设计 | 30 | 24 | 6 | ★ | 6 | |||||||
毕业设计 | 300 | 240 | 60 | 60 | ||||||||
总计 | 1386 | 972 | 414 | 154 | 70 | 88 | 42 | 60 |
注:实践环节每周按30学时计算