培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,具备电工电子技术、控制理论、计算机应用技术、建筑电气工程技术、自动化仪表与过程控制技术等较宽工程技术基础和专业知识;使学生能将强弱电结合、电工技术与电子技术结合、软件与硬件结合,学生接受电工电子、计算机控制技术、建筑电气工程设计等方面的基本训练,具备解决电气工程与自动控制技术问题的基本能力。能够在电力系统、供配电管理部门、建筑电气设计与施工、工程建设监理公司等企事业单位,从事系统分析、工程设计、经营管理、技术开发等工作的高级工程技术人才。
专业核心(主干)课程
电力电子技术、单片机原理及接口技术、电机拖动、可编程控制器、自动化仪表与过程控制、计算机控制技术、建筑电气设计方法及措施。
学习形式
函授
学习层次
专升本
授予学位
工学学士
学制
2.5年
面授学时
526学时(含实践环节96学时)
教学进度表
吉林建筑大学继续教育学院教学进度计划表
专业:电气工程及其自动化 层次:专升本 学制2.5年 学习形式:函授
课程类别 | 课 程 名 称 | 学 时 分 配 | 考核方式 | 按学期分配面授学时 | ||||||||
共计 | 自学作业 | 面授 | 实验 | 考试 | 考查 | 学 期 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||
高等数学 | 102 | 68 | 34 | S1 | 32 | 4/ | ||||||
线性代数 | 72 | 48 | 24 | A2 | 24 | |||||||
英语 | 156 | 104 | 52 | S2 | A1 | 24 | 26 | 4/ | ||||
邓小平理论 | 36 | 24 | 12 | A1 | 12 | |||||||
计算机语言 | 72 | 48 | 24 | 12 | A1 | 24 | ||||||
专业基础课 | 电力电子技术 | 72 | 48 | 24 | A2 | 24 | ||||||
单片机原理及接口技术 | 102 | 68 | 34 | S3 | 32 | 4/ | ||||||
电机拖动 | 78 | 52 | 26 | S2 | 24 | 4/ | ||||||
控制理论 | 96 | 64 | 32 | A3 | 32 | |||||||
专业课 | 变频调速技术 | 78 | 52 | 26 | S3 | 24 | 4/ | |||||
可编程控制器 | 72 | 48 | 24 | A4 | 24 | |||||||
自动化仪表与过程控制 | 96 | 64 | 32 | S4 | 30 | 4/ | ||||||
计算机控制技术 | 72 | 48 | 24 | A3 | 24 | |||||||
建筑电气设计方法及措施 | 120 | 80 | 40 | A4 | 40 | |||||||
施工与概预算 | 102 | 68 | 34 | S4 | 32 | 4/ | ||||||
实践环节 | 课程设计 | 30 | 18 | 12 | 6 | 6 | ||||||
毕业实习 | 60 | 48 | 12 | 12 | ||||||||
毕业设计 | 300 | 240 | 60 | 60 | ||||||||
总计 | 1716 | 1190 | 526 | 12 | 92 | 102 | 120 | 152 | 74 |
注:实践环节每周按30学时计算