山西省2019年成人高考录取“专升本”院校专业投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 最低分 |
100 | 北京科技大学 | 01 | 机械工程 | 函授 | 106 |
02 | 冶金工程 | 函授 | 147 | ||
03 | 自动化 | 函授 | 129 | ||
04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 141 | ||
05 | 土木工程 | 函授 | 126 | ||
06 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
07 | 会计学 | 函授 | 122 | ||
101 | 北京化工大学 | 01 | 过程装备与控制工程 | 函授 | 117 |
02 | 自动化 | 函授 | 106 | ||
03 | 化学工程与工艺 | 函授 | 113 | ||
04 | 安全工程 | 函授 | 109 | ||
05 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
06 | 会计学 | 函授 | 112 | ||
102 | 北京邮电大学 | 01 | 通信工程 | 函授 | 125 |
02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 116 | ||
03 | 工商管理 | 函授 | 108 | ||
04 | 市场营销 | 函授 | 116 | ||
103 | 北京林业大学 | 01 | 会计学 | 函授 | 108 |
02 | 林学 | 函授 | 139 | ||
03 | 园林 | 函授 | 160 | ||
104 | 中国传媒大学 | 01 | 新闻学 | 函授 | 176 |
03 | 播音与主持艺术 | 函授 | 149 | ||
105 | 对外经济贸易大学 | 01 | 金融学 | 函授 | 106 |
02 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
03 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
106 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 函授 | 146 |
107 | 中国政法大学 | 01 | 法学 | 函授 | 147 |
108 | 天津师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 158 |
02 | 数学与应用数学 | 函授 | 107 | ||
03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 106 | ||
04 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
05 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
06 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
07 | 法学 | 函授 | 146 | ||
08 | 教育学 | 函授 | 161 | ||
09 | 学前教育 | 函授 | 164 | ||
10 | 小学教育 | 函授 | 161 | ||
109 | 河北工程大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 133 |
02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 117 | ||
03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 108 | ||
04 | 土木工程 | 函授 | 128 | ||
05 | 水利水电工程 | 函授 | 110 | ||
07 | 采矿工程 | 函授 | 119 | ||
08 | 食品科学与工程 | 函授 | 130 | ||
09 | 风景园林 | 函授 | 186 | ||
10 | 工程管理 | 函授 | 197 | ||
11 | 工商管理 | 函授 | 118 | ||
12 | 会计学 | 函授 | 174 | ||
13 | 法学 | 函授 | 180 | ||
110 | 华北电力大学(保定) | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 107 |
02 | 能源与动力工程 | 函授 | 148 | ||
03 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 106 | ||
04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 107 | ||
05 | 工商管理 | 函授 | 110 | ||
111 | 东北大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 123 |
112 | 辽宁科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 109 |
02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 124 | ||
03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 107 | ||
04 | 土木工程 | 函授 | 108 | ||
05 | 采矿工程 | 函授 | 108 | ||
07 | 会计学 | 函授 | 112 | ||
113 | 大连海洋大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 117 |
04 | 能源与动力工程 | 函授 | 111 | ||
05 | 通信工程 | 函授 | 106 | ||
06 | 自动化 | 函授 | 110 | ||
07 | 计算机科学与技术 | 函授 | 106 | ||
08 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
09 | 给排水科学与工程 | 函授 | 143 | ||
11 | 环境工程 | 函授 | 112 | ||
12 | 食品质量与安全 | 函授 | 106 | ||
13 | 经济学 | 函授 | 109 | ||
14 | 工程管理 | 函授 | 107 | ||
15 | 市场营销 | 函授 | 137 | ||
16 | 会计学 | 函授 | 110 | ||
17 | 人力资源管理 | 函授 | 105 | ||
18 | 农林经济管理 | 函授 | 117 | ||
19 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
20 | 法学 | 函授 | 147 | ||
21 | 水产养殖学 | 函授 | 156 | ||
114 | 沈阳药科大学 | 01 | 中药学 | 函授 | 151 |
02 | 药学 | 函授 | 125 | ||
115 | 中国刑事警察学院 | 01 | 侦查学 | 函授 | 146 |
02 | 警犬技术 | 函授 | 146 | ||
116 | 延边大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 158 |
02 | 汉语言 | 函授 | 165 | ||
03 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 205 | ||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 109 | ||
05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 108 | ||
06 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
07 | 食品科学与工程 | 函授 | 117 | ||
08 | 经济学 | 函授 | 106 | ||
09 | 国际经济与贸易 | 函授 | 106 | ||
10 | 心理学 | 函授 | 107 | ||
11 | 环境科学 | 函授 | 122 | ||
12 | 药学 | 函授 | 105 | ||
13 | 工商管理 | 函授 | 111 | ||
14 | 市场营销 | 函授 | 105 | ||
15 | 会计学 | 函授 | 106 | ||
16 | 农林经济管理 | 函授 | 114 | ||
17 | 旅游管理 | 函授 | 106 | ||
18 | 法学 | 函授 | 148 | ||
20 | 学前教育 | 函授 | 173 | ||
21 | 小学教育 | 函授 | 280 | ||
22 | 运动训练 | 函授 | 183 | ||
23 | 农学 | 函授 | 149 | ||
24 | 动物医学 | 函授 | 136 | ||
25 | 园林 | 函授 | 148 | ||
26 | 护理学 | 函授 | 134 | ||
117 | 东北电力大学 | 01 | 能源与动力工程 | 函授 | 106 |
02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 106 | ||
03 | 土木工程 | 函授 | 112 | ||
04 | 能源化学工程 | 函授 | 125 | ||
05 | 工程管理 | 函授 | 107 | ||
06 | 工商管理 | 函授 | 116 | ||
07 | 会计学 | 函授 | 138 | ||
118 | 长春中医药大学 | 01 | 中药学 | 函授 | 151 |
02 | 药学 | 函授 | 105 | ||
03 | 康复治疗学 | 函授 | 134 | ||
04 | 护理学 | 函授 | 134 | ||
119 | 北华大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 164 |
02 | 数学与应用数学 | 函授 | 140 | ||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 106 | ||
04 | 车辆工程 | 函授 | 133 | ||
05 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 108 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 函授 | 109 | ||
07 | 软件工程 | 函授 | 109 | ||
08 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
09 | 国际经济与贸易 | 函授 | 121 | ||
10 | 心理学 | 函授 | 110 | ||
11 | 环境科学 | 函授 | 112 | ||
12 | 药学 | 函授 | 105 | ||
13 | 工程管理 | 函授 | 106 | ||
14 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
15 | 市场营销 | 函授 | 110 | ||
16 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
17 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
18 | 物流管理 | 函授 | 105 | ||
19 | 旅游管理 | 函授 | 105 | ||
20 | 法学 | 函授 | 148 | ||
21 | 思想政治教育 | 函授 | 183 | ||
22 | 学前教育 | 函授 | 161 | ||
23 | 小学教育 | 函授 | 171 | ||
24 | 林学 | 函授 | 153 | ||
25 | 园林 | 函授 | 145 | ||
26 | 护理学 | 函授 | 134 | ||
120 | 吉林师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 159 |
02 | 汉语国际教育 | 函授 | 160 | ||
03 | 新闻学 | 函授 | 164 | ||
04 | 编辑出版学 | 函授 | 163 | ||
05 | 历史学 | 函授 | 164 | ||
06 | 数学与应用数学 | 函授 | 110 | ||
07 | 物理学 | 函授 | 117 | ||
08 | 化学 | 函授 | 160 | ||
09 | 电子信息工程 | 函授 | 118 | ||
10 | 通信工程 | 函授 | 149 | ||
11 | 计算机科学与技术 | 函授 | 106 | ||
12 | 环境工程 | 函授 | 109 | ||
13 | 金融学 | 函授 | 105 | ||
14 | 国际经济与贸易 | 函授 | 111 | ||
15 | 地理科学 | 函授 | 155 | ||
16 | 生物科学 | 函授 | 130 | ||
17 | 心理学 | 函授 | 114 | ||
18 | 市场营销 | 函授 | 105 | ||
19 | 财务管理 | 函授 | 109 | ||
20 | 人力资源管理 | 函授 | 105 | ||
21 | 公共事业管理 | 函授 | 115 | ||
23 | 法学 | 函授 | 149 | ||
24 | 社会工作 | 函授 | 177 | ||
25 | 思想政治教育 | 函授 | 172 | ||
26 | 教育学 | 函授 | 160 | ||
27 | 学前教育 | 函授 | 160 | ||
28 | 小学教育 | 函授 | 160 | ||
29 | 体育教育 | 函授 | 163 | ||
121 | 吉林财经大学 | 01 | 财政学 | 函授 | 176 |
03 | 金融学 | 函授 | 109 | ||
04 | 工商管理 | 函授 | 108 | ||
05 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
122 | 燕山大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 115 |
02 | 测控技术与仪器 | 函授 | 123 | ||
03 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 108 | ||
04 | 电子信息工程 | 函授 | 124 | ||
05 | 通信工程 | 函授 | 109 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 函授 | 108 | ||
07 | 土木工程 | 函授 | 115 | ||
08 | 化学工程与工艺 | 函授 | 139 | ||
09 | 环境工程 | 函授 | 111 | ||
10 | 工商管理 | 函授 | 108 | ||
11 | 会计学 | 函授 | 111 | ||
12 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
14 | 电子商务 | 函授 | 160 | ||
123 | 黑龙江科技大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 176 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 118 | ||
03 | 机械电子工程 | 函授 | 113 | ||
04 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 107 | ||
05 | 通信工程 | 函授 | 113 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 函授 | 107 | ||
07 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
08 | 化学工程与工艺 | 函授 | 122 | ||
09 | 地质工程 | 函授 | 107 | ||
11 | 采矿工程 | 函授 | 106 | ||
12 | 矿物加工工程 | 函授 | 128 | ||
13 | 环境工程 | 函授 | 112 | ||
14 | 安全工程 | 函授 | 109 | ||
15 | 金融学 | 函授 | 111 | ||
16 | 应用心理学 | 函授 | 119 | ||
17 | 工程管理 | 函授 | 116 | ||
18 | 工商管理 | 函授 | 107 | ||
19 | 会计学 | 函授 | 108 | ||
20 | 社会工作 | 函授 | 175 | ||
124 | 佳木斯大学 | 01 | 数学与应用数学 | 函授 | 175 |
02 | 物理学 | 函授 | 121 | ||
03 | 化学 | 函授 | 124 | ||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 118 | ||
06 | 焊接技术与工程 | 函授 | 112 | ||
08 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 108 | ||
11 | 计算机科学与技术 | 函授 | 111 | ||
12 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
14 | 交通运输 | 函授 | 128 | ||
15 | 农业机械化及其自动化 | 函授 | 175 | ||
16 | 建筑学 | 函授 | 118 | ||
18 | 心理学 | 函授 | 127 | ||
19 | 药学 | 函授 | 111 | ||
20 | 工商管理 | 函授 | 131 | ||
22 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
23 | 物业管理 | 函授 | 135 | ||
24 | 物流管理 | 函授 | 143 | ||
25 | 电子商务 | 函授 | 117 | ||
28 | 体育教育 | 函授 | 162 | ||
29 | 园林 | 函授 | 163 | ||
30 | 护理学 | 函授 | 138 | ||
125 | 东北林业大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 134 |
04 | 土木工程 | 函授 | 109 | ||
09 | 林学 | 函授 | 142 | ||
10 | 园林 | 函授 | 141 | ||
126 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 162 |
02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 111 | ||
03 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
04 | 行政管理 | 函授 | 111 | ||
05 | 法学 | 函授 | 147 | ||
06 | 教育学 | 函授 | 174 | ||
07 | 学前教育 | 函授 | 161 | ||
08 | 小学教育 | 函授 | 182 | ||
127 | 中国矿业大学 | 01 | 机械工程 | 函授 | 109 |
02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 107 | ||
03 | 采矿工程 | 函授 | 106 | ||
04 | 安全工程 | 函授 | 106 | ||
128 | 河海大学 | 02 | 水利水电工程 | 函授 | 113 |
129 | 江苏大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 106 |
02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 108 | ||
03 | 法学 | 函授 | 168 | ||
130 | 南京信息工程大学 | 01 | 大气科学 | 函授 | 134 |
131 | 中国药科大学 | 01 | 中药学 | 函授 | 156 |
02 | 药学 | 函授 | 105 | ||
132 | 苏州科技大学 | 01 | 土木工程 | 函授 | 122 |
02 | 工程管理 | 函授 | 128 | ||
133 | 山东科技大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 158 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 106 | ||
03 | 能源与动力工程 | 函授 | 111 | ||
04 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 106 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 函授 | 108 | ||
07 | 土木工程 | 函授 | 107 | ||
08 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 120 | ||
09 | 水利水电工程 | 函授 | 113 | ||
10 | 测绘工程 | 函授 | 109 | ||
11 | 化学工程与工艺 | 函授 | 112 | ||
12 | 地质工程 | 函授 | 115 | ||
13 | 采矿工程 | 函授 | 106 | ||
14 | 交通运输 | 函授 | 111 | ||
15 | 安全工程 | 函授 | 108 | ||
16 | 金融学 | 函授 | 108 | ||
17 | 工程管理 | 函授 | 106 | ||
18 | 工程造价 | 函授 | 108 | ||
19 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
20 | 会计学 | 函授 | 107 | ||
21 | 人力资源管理 | 函授 | 105 | ||
22 | 物流管理 | 函授 | 122 | ||
24 | 法学 | 函授 | 150 | ||
134 | 山东理工大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 181 |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 139 | ||
04 | 机械电子工程 | 函授 | 143 | ||
07 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 124 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 函授 | 110 | ||
11 | 土木工程 | 函授 | 109 | ||
12 | 测绘工程 | 函授 | 129 | ||
14 | 采矿工程 | 函授 | 111 | ||
15 | 交通运输 | 函授 | 329 | ||
16 | 金融学 | 函授 | 160 | ||
18 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 145 | ||
20 | 工商管理 | 函授 | 112 | ||
21 | 市场营销 | 函授 | 107 | ||
22 | 会计学 | 函授 | 136 | ||
23 | 财务管理 | 函授 | 109 | ||
24 | 行政管理 | 函授 | 126 | ||
25 | 法学 | 函授 | 146 | ||
26 | 社会工作 | 函授 | 184 | ||
135 | 山东第一医科大学 | 01 | 中药学 | 函授 | 152 |
02 | 生物医学工程 | 函授 | 124 | ||
03 | 药学 | 函授 | 106 | ||
04 | 医学检验技术 | 函授 | 134 | ||
05 | 康复治疗学 | 函授 | 134 | ||
06 | 护理学 | 函授 | 134 | ||
136 | 河南理工大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 125 |
02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 123 | ||
06 | 化学工程与工艺 | 函授 | 113 | ||
07 | 采矿工程 | 函授 | 110 | ||
10 | 安全工程 | 函授 | 106 | ||
11 | 消防工程 | 函授 | 113 | ||
13 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
14 | 会计学 | 函授 | 127 | ||
15 | 人力资源管理 | 函授 | 111 | ||
137 | 郑州轻工业大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 146 |
02 | 计算机科学与技术 | 函授 | 123 | ||
03 | 工商管理 | 函授 | 113 | ||
05 | 物流管理 | 函授 | 135 | ||
138 | 河南中医药大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 函授 | 124 |
02 | 制药工程 | 函授 | 109 | ||
139 | 长江大学 | 02 | 广播电视学 | 函授 | 213 |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 169 | ||
04 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 109 | ||
05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 157 | ||
08 | 石油工程 | 函授 | 151 | ||
10 | 环境工程 | 函授 | 124 | ||
12 | 城乡规划 | 函授 | 186 | ||
13 | 国际经济与贸易 | 函授 | 107 | ||
15 | 工商管理 | 函授 | 109 | ||
16 | 市场营销 | 函授 | 120 | ||
17 | 会计学 | 函授 | 117 | ||
18 | 法学 | 函授 | 165 | ||
19 | 教育学 | 函授 | 186 | ||
20 | 学前教育 | 函授 | 238 | ||
21 | 农学 | 函授 | 209 | ||
22 | 园林 | 函授 | 157 | ||
23 | 护理学 | 函授 | 134 | ||
140 | 武汉理工大学 | 02 | 无机非金属材料工程 | 函授 | 125 |
03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 160 | ||
04 | 土木工程 | 函授 | 110 | ||
05 | 工商管理 | 函授 | 142 | ||
06 | 会计学 | 函授 | 128 | ||
141 | 湖南科技大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 160 |
02 | 新闻学 | 函授 | 168 | ||
04 | 历史学 | 函授 | 166 | ||
05 | 数学与应用数学 | 函授 | 113 | ||
06 | 化学 | 函授 | 127 | ||
07 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 106 | ||
08 | 材料成型及控制工程 | 函授 | 124 | ||
09 | 工业设计 | 函授 | 153 | ||
10 | 车辆工程 | 函授 | 106 | ||
11 | 测控技术与仪器 | 函授 | 120 | ||
12 | 无机非金属材料工程 | 函授 | 151 | ||
13 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 107 | ||
14 | 电子信息工程 | 函授 | 106 | ||
15 | 通信工程 | 函授 | 108 | ||
16 | 计算机科学与技术 | 函授 | 106 | ||
17 | 软件工程 | 函授 | 109 | ||
19 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
20 | 给排水科学与工程 | 函授 | 108 | ||
21 | 测绘工程 | 函授 | 106 | ||
22 | 化学工程与工艺 | 函授 | 106 | ||
23 | 制药工程 | 函授 | 119 | ||
24 | 勘查技术与工程 | 函授 | 139 | ||
25 | 资源勘查工程 | 函授 | 125 | ||
26 | 采矿工程 | 函授 | 106 | ||
27 | 环境工程 | 函授 | 107 | ||
28 | 建筑学 | 函授 | 109 | ||
29 | 城乡规划 | 函授 | 106 | ||
30 | 安全工程 | 函授 | 106 | ||
31 | 生物工程 | 函授 | 148 | ||
32 | 经济学 | 函授 | 108 | ||
33 | 国际经济与贸易 | 函授 | 117 | ||
34 | 地理科学 | 函授 | 147 | ||
35 | 应用心理学 | 函授 | 109 | ||
36 | 工程管理 | 函授 | 105 | ||
37 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
38 | 市场营销 | 函授 | 105 | ||
39 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
40 | 财务管理 | 函授 | 107 | ||
41 | 人力资源管理 | 函授 | 106 | ||
42 | 公共事业管理 | 函授 | 107 | ||
43 | 物流管理 | 函授 | 113 | ||
44 | 电子商务 | 函授 | 114 | ||
45 | 旅游管理 | 函授 | 107 | ||
46 | 法学 | 函授 | 147 | ||
47 | 思想政治教育 | 函授 | 146 | ||
48 | 教育学 | 函授 | 161 | ||
49 | 小学教育 | 函授 | 167 | ||
50 | 园林 | 函授 | 135 | ||
142 | 长沙理工大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 108 |
02 | 汽车服务工程 | 函授 | 113 | ||
03 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 106 | ||
04 | 轨道交通信号与控制 | 函授 | 109 | ||
05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 106 | ||
06 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
07 | 水利水电工程 | 函授 | 106 | ||
08 | 化学工程与工艺 | 函授 | 113 | ||
09 | 交通运输 | 函授 | 109 | ||
10 | 金融学 | 函授 | 105 | ||
11 | 工程管理 | 函授 | 105 | ||
12 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
13 | 人力资源管理 | 函授 | 105 | ||
14 | 法学 | 函授 | 146 | ||
143 | 重庆大学 | 01 | 土木工程 | 函授 | 107 |
02 | 工程造价 | 函授 | 110 | ||
144 | 昆明理工大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 109 |
03 | 土木工程 | 函授 | 110 | ||
05 | 会计学 | 函授 | 123 | ||
145 | 长安大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 117 |
03 | 土木工程 | 函授 | 116 | ||
04 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 135 | ||
05 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 108 | ||
07 | 交通运输 | 函授 | 108 | ||
08 | 建筑学 | 函授 | 114 | ||
09 | 工程管理 | 函授 | 122 | ||
10 | 工程管理 | 函授 | 114 | ||
11 | 工程造价 | 函授 | 135 | ||
12 | 会计学 | 函授 | 117 | ||
13 | 行政管理 | 函授 | 110 | ||
14 | 法学 | 函授 | 212 | ||
146 | 兰州理工大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 170 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 132 | ||
03 | 冶金工程 | 函授 | 120 | ||
04 | 焊接技术与工程 | 函授 | 123 | ||
05 | 能源与动力工程 | 函授 | 112 | ||
06 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 110 | ||
07 | 通信工程 | 函授 | 294 | ||
08 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
09 | 给排水科学与工程 | 函授 | 115 | ||
10 | 水利水电工程 | 函授 | 119 | ||
11 | 化学工程与工艺 | 函授 | 116 | ||
13 | 金融学 | 函授 | 114 | ||
14 | 工程管理 | 函授 | 106 | ||
15 | 工程造价 | 函授 | 108 | ||
16 | 工商管理 | 函授 | 108 | ||
17 | 市场营销 | 函授 | 166 | ||
18 | 会计学 | 函授 | 109 | ||
147 | 兰州交通大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 200 |
02 | 土木工程 | 函授 | 125 | ||
03 | 工程管理 | 函授 | 134 | ||
148 | 西北师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 162 |
02 | 数学与应用数学 | 函授 | 175 | ||
03 | 计算机科学与技术 | 函授 | 112 | ||
04 | 工商管理 | 函授 | 109 | ||
05 | 会计学 | 函授 | 110 | ||
07 | 法学 | 函授 | 162 | ||
08 | 教育学 | 函授 | 167 | ||
09 | 学前教育 | 函授 | 163 | ||
149 | 宁夏医科大学 | 01 | 药学 | 函授 | 107 |
02 | 护理学 | 函授 | 134 | ||
150 | 江西科技学院 | 01 | 新闻学 | 函授 | 169 |
02 | 机械工程 | 函授 | 128 | ||
03 | 车辆工程 | 函授 | 123 | ||
04 | 汽车服务工程 | 函授 | 117 | ||
06 | 通信工程 | 函授 | 121 | ||
07 | 物联网工程 | 函授 | 144 | ||
08 | 土木工程 | 函授 | 122 | ||
09 | 国际经济与贸易 | 函授 | 119 | ||
10 | 工程管理 | 函授 | 106 | ||
12 | 会计学 | 函授 | 111 | ||
13 | 财务管理 | 函授 | 113 | ||
14 | 人力资源管理 | 函授 | 105 | ||
15 | 学前教育 | 函授 | 195 | ||
16 | 护理学 | 函授 | 134 | ||
151 | 西安文理学院 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 162 |
02 | 数学与应用数学 | 函授 | 151 | ||
04 | 电子信息工程 | 函授 | 115 | ||
05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 106 | ||
06 | 会计学 | 函授 | 109 | ||
07 | 公共事业管理 | 函授 | 107 | ||
10 | 学前教育 | 函授 | 165 | ||
152 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 机械工程 | 函授 | 108 |
02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 106 | ||
05 | 土木工程 | 函授 | 117 | ||
06 | 测绘工程 | 函授 | 116 | ||
07 | 化学工程与工艺 | 函授 | 116 | ||
08 | 采矿工程 | 函授 | 106 | ||
09 | 矿物加工工程 | 函授 | 109 | ||
10 | 安全工程 | 函授 | 107 | ||
11 | 工商管理 | 函授 | 105 | ||
12 | 会计学 | 函授 | 109 | ||
13 | 行政管理 | 函授 | 112 | ||
153 | 中国地质大学(北京) | 01 | 资源勘查工程 | 函授 | 126 |
154 | 西安邮电大学 | 01 | 市场营销 | 函授 | 113 |
156 | 长春职工医科大学 | 01 | 药学 | 脱产 | 118 |
02 | 临床医学 | 脱产 | 134 | ||
03 | 护理学 | 脱产 | 162 | ||
159 | 吉林省教育学院 | 01 | 汉语言文学 | 脱产 | 164 |
02 | 英语 | 脱产 | 228 | ||
03 | 数学与应用数学 | 脱产 | 123 | ||
04 | 物理学 | 脱产 | 138 | ||
05 | 计算机科学与技术 | 脱产 | 114 | ||
06 | 人力资源管理 | 脱产 | 112 | ||
07 | 教育学 | 脱产 | 172 | ||
08 | 学前教育 | 脱产 | 161 | ||
09 | 小学教育 | 脱产 | 160 | ||
160 | 长春教育学院 | 01 | 汉语言文学 | 脱产 | 160 |
02 | 英语 | 脱产 | 223 | ||
03 | 计算机科学与技术 | 脱产 | 106 | ||
04 | 公共事业管理 | 脱产 | 108 | ||
06 | 法学 | 脱产 | 146 | ||
07 | 学前教育 | 脱产 | 177 | ||
161 | 黑龙江省教育学院 | 01 | 汉语言文学 | 脱产 | 177 |
02 | 英语 | 脱产 | 249 | ||
03 | 音乐学 | 脱产 | 160 | ||
04 | 美术学 | 脱产 | 160 | ||
05 | 数学与应用数学 | 脱产 | 176 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 脱产 | 108 | ||
07 | 土木工程 | 脱产 | 109 | ||
08 | 采矿工程 | 脱产 | 111 | ||
09 | 会计学 | 脱产 | 105 | ||
10 | 行政管理 | 脱产 | 107 | ||
11 | 法学 | 脱产 | 153 | ||
12 | 教育学 | 脱产 | 161 | ||
13 | 学前教育 | 脱产 | 182 | ||
300 | 山西大学 | 01 | 英语 | 业余 | 212 |
02 | 汉语言文学 | 函授 | 162 | ||
03 | 新闻学 | 函授 | 158 | ||
04 | 历史学 | 函授 | 163 | ||
05 | 音乐学 | 业余 | 135 | ||
06 | 美术学 | 业余 | 141 | ||
07 | 能源与动力工程 | 函授 | 106 | ||
08 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 107 | ||
09 | 计算机科学与技术 | 函授 | 106 | ||
10 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
11 | 应用心理学 | 函授 | 113 | ||
12 | 工程管理 | 函授 | 107 | ||
13 | 工商管理 | 函授 | 106 | ||
14 | 会计学 | 函授 | 105 | ||
15 | 行政管理 | 函授 | 105 | ||
16 | 法学 | 函授 | 148 | ||
17 | 教育学 | 函授 | 160 | ||
18 | 学前教育 | 函授 | 162 | ||
301 | 太原科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 107 |
02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 106 | ||
03 | 通信工程 | 函授 | 112 | ||
04 | 计算机科学与技术 | 函授 | 107 | ||
05 | 网络工程 | 函授 | 113 | ||
06 | 物联网工程 | 函授 | 114 | ||
07 | 土木工程 | 函授 | 106 | ||
08 | 化学工程与工艺 | 函授 | 106 | ||
09 | 能源化学工程 | 函授 | 146 | ||
10 | 采矿工程 | 函授 | 106 | ||
11 | 环境工程 | 函授 | 113 | ||
12 | 经济学 | 函授 | 105 | ||
13 | 市场营销 | 函授 | 105 | ||
14 | 会计学 | 函授 | 107 | ||
15 | 物流工程 | 函授 | 113 | ||
16 | 工业工程 | 函授 | 116 | ||
17 | 电子商务 | 函授 | 117 | ||
18 | 法学 | 函授 | 146 | ||
19 | 社会工作 | 函授 | 156 | ||
302 | 中北大学 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 169 |
02 | 音乐学 | 业余 | 135 | ||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 117 | ||
04 | 汽车服务工程 | 函授 | 115 | ||
05 | 能源与动力工程 | 函授 | 118 | ||
06 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 115 | ||
07 | 电子信息工程 | 函授 | 120 | ||
08 | 通信工程 | 函授 | 119 | ||
09 | 轨道交通信号与控制 | 函授 | 106 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 函授 | 114 | ||
