山西省2019年成人高考录取“高起专”院校专业投档线
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 最低 分 |
101 | 北京化工大学 | 07 | 应用化工技术 | 函授 | 112 |
108 | 天津师范大学 | 11 | 学前教育 | 函授 | 123 |
116 | 延边大学 | 35 | 学前教育 | 函授 | 126 |
36 | 小学教育 | 函授 | 125 | ||
37 | 林业技术 | 函授 | 113 | ||
38 | 畜牧兽医 | 函授 | 115 | ||
39 | 护理 | 函授 | 117 | ||
40 | 药学 | 函授 | 119 | ||
41 | 学前教育 | 函授 | 130 | ||
42 | 小学教育 | 函授 | 128 | ||
117 | 东北电力大学 | 13 | 发电厂及电力系统 | 函授 | 113 |
14 | 供用电技术 | 函授 | 127 | ||
15 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 函授 | 134 | ||
16 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 函授 | 113 | ||
17 | 火电厂集控运行 | 函授 | 114 | ||
118 | 长春中医药大学 | 05 | 护理 | 函授 | 111 |
06 | 中药学 | 函授 | 111 | ||
07 | 康复治疗技术 | 函授 | 117 | ||
119 | 北华大学 | 34 | 会计 | 函授 | 124 |
35 | 学前教育 | 函授 | 123 | ||
36 | 小学教育 | 函授 | 129 | ||
37 | 机电一体化技术 | 函授 | 111 | ||
38 | 汽车运用与维修技术 | 函授 | 114 | ||
39 | 护理 | 函授 | 114 | ||
40 | 会计 | 函授 | 112 | ||
120 | 吉林师范大学 | 41 | 会计 | 函授 | 123 |
42 | 学前教育 | 函授 | 123 | ||
43 | 小学教育 | 函授 | 124 | ||
44 | 语文教育 | 函授 | 125 | ||
127 | 中国矿业大学 | 06 | 煤矿开采技术 | 函授 | 113 |
07 | 矿井通风与安全 | 函授 | 127 | ||
08 | 机电一体化技术 | 函授 | 111 | ||
133 | 山东科技大学 | 39 | 会计 | 函授 | 135 |
40 | 工商企业管理 | 函授 | 125 | ||
41 | 煤矿开采技术 | 函授 | 112 | ||
42 | 建筑工程技术 | 函授 | 131 | ||
43 | 机电一体化技术 | 函授 | 122 | ||
44 | 计算机应用技术 | 函授 | 131 | ||
45 | 会计 | 函授 | 157 | ||
46 | 工商企业管理 | 函授 | 128 | ||
134 | 山东理工大学 | 49 | 工商企业管理 | 函授 | 126 |
50 | 建筑工程技术 | 函授 | 150 | ||
51 | 机电一体化技术 | 函授 | 120 | ||
53 | 计算机应用技术 | 函授 | 148 | ||
55 | 工商企业管理 | 函授 | 163 | ||
135 | 山东第一医科大学 | 08 | 护理 | 函授 | 115 |
09 | 药学 | 函授 | 111 | ||
10 | 医学检验技术 | 函授 | 111 | ||
11 | 医学影像技术 | 函授 | 114 | ||
12 | 康复治疗技术 | 函授 | 117 | ||
138 | 河南中医药大学 | 05 | 中药学 | 函授 | 113 |
139 | 长江大学 | 34 | 学前教育 | 函授 | 175 |
35 | 建筑工程技术 | 函授 | 122 | ||
36 | 计算机应用技术 | 函授 | 113 | ||
37 | 护理 | 函授 | 111 | ||
147 | 兰州交通大学 | 10 | 铁道交通运营管理 | 函授 | 174 |
148 | 西北师范大学 | 17 | 学前教育 | 函授 | 129 |
149 | 宁夏医科大学 | 03 | 护理 | 函授 | 111 |
04 | 药学 | 函授 | 113 | ||
150 | 江西科技学院 | 26 | 会计 | 函授 | 124 |
28 | 工商企业管理 | 函授 | 125 | ||
29 | 市场营销 | 函授 | 126 | ||
31 | 学前教育 | 函授 | 125 | ||
32 | 人力资源管理 | 函授 | 124 | ||
33 | 建筑工程技术 | 函授 | 112 | ||
34 | 机械制造与自动化 | 函授 | 118 | ||
35 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 130 | ||
37 | 计算机应用技术 | 函授 | 113 | ||
38 | 会计 | 函授 | 120 | ||
40 | 工商企业管理 | 函授 | 119 | ||
41 | 市场营销 | 函授 | 116 | ||
43 | 学前教育 | 函授 | 145 | ||
44 | 人力资源管理 | 函授 | 117 | ||
155 | 陕西航天职工大学 | 01 | 供用电技术 | 脱产 | 122 |
02 | 建筑工程技术 | 脱产 | 111 | ||
03 | 工程造价 | 脱产 | 114 | ||
04 | 物业管理 | 脱产 | 112 | ||
05 | 数控技术 | 脱产 | 116 | ||
06 | 机电一体化技术 | 脱产 | 112 | ||
08 | 物联网应用技术 | 脱产 | 111 | ||
09 | 动漫制作技术 | 脱产 | 124 | ||
10 | 护理 | 脱产 | 111 | ||
11 | 会计 | 脱产 | 111 | ||
12 | 电子商务 | 脱产 | 112 | ||
13 | 酒店管理 | 脱产 | 114 | ||
156 | 长春职工医科大学 | 04 | 药学 | 脱产 | 141 |
157 | 吉林职工医科大学 | 01 | 临床医学 | 脱产 | 111 |
02 | 口腔医学 | 脱产 | 111 | ||
03 | 中医学 | 脱产 | 111 | ||
04 | 护理 | 脱产 | 111 | ||
158 | 四平农村成人高等专科学校 | 05 | 会计 | 脱产 | 124 |
08 | 工商企业管理 | 脱产 | 123 | ||
10 | 法律事务 | 脱产 | 139 | ||
14 | 新闻采编与制作 | 脱产 | 133 | ||
17 | 园林技术 | 脱产 | 192 | ||
18 | 畜牧兽医 | 脱产 | 121 | ||
23 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 140 | ||
24 | 机电一体化技术 | 脱产 | 119 | ||
26 | 道路运输与路政管理 | 脱产 | 114 | ||
27 | 计算机应用技术 | 脱产 | 122 | ||
31 | 工商企业管理 | 脱产 | 120 | ||
159 | 吉林省教育学院 | 10 | 市场营销 | 脱产 | 140 |
11 | 学前教育 | 脱产 | 124 | ||
12 | 汉语 | 脱产 | 149 | ||
13 | 计算机应用技术 | 脱产 | 126 | ||
160 | 长春教育学院 | 09 | 旅游管理 | 脱产 | 151 |
10 | 学前教育 | 脱产 | 123 | ||
11 | 英语教育 | 脱产 | 146 | ||
12 | 汉语 | 脱产 | 132 | ||
13 | 公共事务管理 | 脱产 | 123 | ||
14 | 艺术设计 | 脱产 | 92 | ||
15 | 播音与主持 | 脱产 | 103 | ||
16 | 计算机应用技术 | 脱产 | 111 | ||
161 | 黑龙江省教育学院 | 14 | 会计 | 脱产 | 144 |
16 | 经济信息管理 | 脱产 | 135 | ||
17 | 工商企业管理 | 脱产 | 128 | ||
19 | 学前教育 | 脱产 | 142 | ||
20 | 语文教育 | 脱产 | 128 | ||
21 | 法律事务 | 脱产 | 125 | ||
22 | 人力资源管理 | 脱产 | 127 | ||
23 | 行政管理 | 脱产 | 123 | ||
24 | 音乐教育 | 脱产 | 96 | ||
25 | 美术教育 | 脱产 | 130 | ||
26 | 建筑工程技术 | 脱产 | 123 | ||
27 | 电气自动化技术 | 脱产 | 156 | ||
28 | 计算机应用技术 | 脱产 | 123 | ||
162 | 衡阳工业职工大学 | 01 | 国际金融 | 脱产 | 137 |
02 | 会计 | 脱产 | 124 | ||
03 | 经济信息管理 | 脱产 | 125 | ||
04 | 市场营销 | 脱产 | 127 | ||
05 | 法律事务 | 脱产 | 123 | ||
06 | 行政管理 | 脱产 | 123 | ||
07 | 建筑工程技术 | 脱产 | 111 | ||
08 | 水利水电工程管理 | 脱产 | 117 | ||
09 | 机械设计与制造 | 脱产 | 123 | ||
10 | 机电一体化技术 | 脱产 | 111 | ||
11 | 电气自动化技术 | 脱产 | 113 | ||
12 | 计算机应用技术 | 脱产 | 112 | ||
13 | 计算机信息管理 | 脱产 | 111 | ||
163 | 第五冶金建设公司职工大学 | 01 | 安全技术与管理 | 脱产 | 138 |
04 | 建设工程管理 | 脱产 | 123 | ||
05 | 工程造价 | 脱产 | 135 | ||
10 | 水利水电工程管理 | 脱产 | 148 | ||
11 | 机电设备维修与管理 | 脱产 | 128 | ||
12 | 空中乘务 | 脱产 | 137 | ||
13 | 城市轨道交通运营管理 | 脱产 | 124 | ||
15 | 动漫制作技术 | 脱产 | 201 | ||
16 | 会计 | 脱产 | 133 | ||
17 | 经济信息管理 | 脱产 | 159 | ||
18 | 工商企业管理 | 脱产 | 124 | ||
19 | 市场营销 | 脱产 | 137 | ||
20 | 电子商务 | 脱产 | 129 | ||
21 | 物流管理 | 脱产 | 145 | ||
22 | 旅游管理 | 脱产 | 162 | ||
23 | 行政管理 | 脱产 | 123 | ||
26 | 园林技术 | 脱产 | 112 | ||
27 | 油气储运技术 | 脱产 | 117 | ||
28 | 矿山机电技术 | 脱产 | 113 | ||
29 | 安全技术与管理 | 脱产 | 122 | ||
30 | 建筑装饰工程技术 | 脱产 | 139 | ||
31 | 建筑室内设计 | 脱产 | 112 | ||
32 | 建筑工程技术 | 脱产 | 112 | ||
33 | 建设工程管理 | 脱产 | 115 | ||
34 | 工程造价 | 脱产 | 138 | ||
35 | 建筑经济管理 | 脱产 | 156 | ||
37 | 房地产经营与管理 | 脱产 | 131 | ||
38 | 物业管理 | 脱产 | 142 | ||
39 | 水利工程 | 脱产 | 258 | ||
40 | 水利水电工程管理 | 脱产 | 113 | ||
41 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 131 | ||
42 | 数控技术 | 脱产 | 128 | ||
43 | 焊接技术与自动化 | 脱产 | 122 | ||
44 | 机电设备维修与管理 | 脱产 | 118 | ||
45 | 机电一体化技术 | 脱产 | 111 | ||
46 | 电气自动化技术 | 脱产 | 117 | ||
47 | 汽车检测与维修技术 | 脱产 | 112 | ||
48 | 道路桥梁工程技术 | 脱产 | 113 | ||
50 | 城市轨道交通运营管理 | 脱产 | 113 | ||
51 | 计算机信息管理 | 脱产 | 112 | ||
52 | 计算机系统与维护 | 脱产 | 145 | ||
53 | 动漫制作技术 | 脱产 | 209 | ||
54 | 会计 | 脱产 | 115 | ||
55 | 经济信息管理 | 脱产 | 130 | ||
56 | 工商企业管理 | 脱产 | 111 | ||
57 | 市场营销 | 脱产 | 115 | ||
58 | 电子商务 | 脱产 | 145 | ||
59 | 物流管理 | 脱产 | 137 | ||
61 | 行政管理 | 脱产 | 112 | ||
62 | 幼儿发展与健康管理 | 脱产 | 183 | ||
63 | 应用英语 | 脱产 | 118 | ||
164 | 西安市职工大学 | 01 | 计算机信息管理 | 脱产 | 207 |
02 | 会计 | 脱产 | 124 | ||
03 | 电子商务 | 脱产 | 149 | ||
05 | 学前教育 | 脱产 | 133 | ||
07 | 文秘 | 脱产 | 125 | ||
08 | 法律事务 | 脱产 | 143 | ||
09 | 建筑工程技术 | 脱产 | 115 | ||
10 | 机械设计与制造 | 脱产 | 160 | ||
11 | 机电一体化技术 | 脱产 | 113 | ||
13 | 应用化工技术 | 脱产 | 111 | ||
14 | 铁道通信与信息化技术 | 脱产 | 139 | ||
16 | 计算机应用技术 | 脱产 | 114 | ||
17 | 临床医学 | 脱产 | 113 | ||
18 | 护理 | 脱产 | 111 | ||
19 | 药学 | 脱产 | 111 | ||
165 | 民航管理干部学院 | 02 | 民航安全技术管理 | 脱产 | 137 |
166 | 益阳教育学院 | 01 | 经济信息管理 | 脱产 | 135 |
02 | 旅游管理 | 脱产 | 136 | ||
03 | 学前教育 | 脱产 | 124 | ||
04 | 小学教育 | 脱产 | 125 | ||
05 | 汉语 | 脱产 | 124 | ||
06 | 文秘 | 脱产 | 136 | ||
07 | 行政管理 | 脱产 | 123 | ||
08 | 商务英语 | 脱产 | 151 | ||
09 | 计算机应用技术 | 脱产 | 112 | ||
10 | 会计 | 脱产 | 112 | ||
167 | 焦作职工医学院 | 01 | 临床医学 | 脱产 | 121 |
02 | 口腔医学 | 脱产 | 129 | ||
03 | 护理 | 脱产 | 121 | ||
04 | 医学检验技术 | 脱产 | 115 | ||
05 | 医学影像技术 | 脱产 | 113 | ||
300 | 山西大学 | 22 | 学前教育 | 函授 | 124 |
23 | 汉语 | 函授 | 137 | ||
24 | 法律事务 | 函授 | 124 | ||
25 | 行政管理 | 函授 | 123 | ||
26 | 计算机信息管理 | 函授 | 112 | ||
301 | 太原科技大学 | 22 | 计算机信息管理 | 函授 | 123 |
23 | 市场营销 | 函授 | 123 | ||
24 | 机电一体化技术 | 函授 | 111 | ||
25 | 电气自动化技术 | 函授 | 111 | ||
26 | 应用化工技术 | 函授 | 112 | ||
27 | 计算机信息管理 | 函授 | 111 | ||
28 | 市场营销 | 函授 | 125 | ||
302 | 中北大学 | 25 | 计算机信息管理 | 函授 | 123 |
26 | 会计信息管理 | 函授 | 134 | ||
27 | 工商企业管理 | 函授 | 123 | ||
28 | 机电一体化技术 | 函授 | 113 | ||
29 | 计算机信息管理 | 函授 | 115 | ||
30 | 会计信息管理 | 函授 | 130 | ||
31 | 工商企业管理 | 函授 | 112 | ||
303 | 太原理工大学 | 22 | 经济信息管理 | 函授 | 129 |
23 | 计算机网络技术 | 业余 | 118 | ||
24 | 建筑工程技术 | 函授 | 125 | ||
25 | 机电一体化技术 | 函授 | 115 | ||
26 | 经济信息管理 | 函授 | 126 | ||
304 | 山西农业大学 | 16 | 作物生产技术 | 函授 | 206 |
17 | 园艺技术 | 函授 | 136 | ||
18 | 农业经济管理 | 函授 | 112 | ||
19 | 林业技术 | 函授 | 165 | ||
20 | 畜牧兽医 | 函授 | 122 | ||
305 | 山西医科大学 | 07 | 护理 | 业余 | 117 |
306 | 长治医学院 | 08 | 临床医学 | 业余 | 126 |
09 | 护理 | 业余 | 133 | ||
307 | 山西师范大学 | 14 | 心理咨询 | 函授 | 139 |
15 | 学前教育 | 函授 | 123 | ||
16 | 语文教育 | 函授 | 148 | ||
17 | 数学教育 | 函授 | 153 | ||
18 | 计算机网络技术 | 函授 | 111 | ||
19 | 数学教育 | 函授 | 142 | ||
308 | 太原师范学院 | 07 | 学前教育 | 函授 | 127 |
08 | 小学教育 | 函授 | 138 | ||
09 | 语文教育 | 函授 | 135 | ||
310 | 晋中学院 | 19 | 计算机信息管理 | 业余 | 124 |
20 | 学前教育 | 业余 | 134 | ||
21 | 行政管理 | 函授 | 124 | ||
311 | 长治学院 | 16 | 语文教育 | 函授 | 144 |
312 | 运城学院 | 05 | 学前教育 | 函授 | 174 |
313 | 忻州师范学院 | 09 | 汉语 | 函授 | 133 |
10 | 学前教育 | 函授 | 111 | ||
314 | 山西财经大学 | 28 | 会计 | 函授 | 137 |
29 | 工商企业管理 | 函授 | 125 | ||
30 | 市场营销 | 函授 | 124 | ||
31 | 人力资源管理 | 函授 | 126 | ||
32 | 会计 | 函授 | 138 | ||
33 | 工商企业管理 | 函授 | 118 | ||
34 | 市场营销 | 函授 | 119 | ||
35 | 人力资源管理 | 函授 | 123 | ||
315 | 山西中医药大学 | 08 | 针灸推拿 | 业余 | 123 |
09 | 护理 | 函授 | 158 | ||
10 | 中药学 | 函授 | 132 | ||
316 | 太原学院 | 01 | 电子商务 | 业余 | 154 |
02 | 酒店管理 | 业余 | 124 | ||
317 | 山西省财政税务专科学校 | 01 | 金融管理 | 函授 | 126 |
02 | 会计 | 函授 | 123 | ||
04 | 金融管理 | 函授 | 113 | ||
05 | 会计 | 函授 | 114 | ||
06 | 旅游管理 | 函授 | 144 | ||
318 | 长治职业技术学院 | 01 | 会计 | 业余 | 132 |
04 | 煤矿开采技术 | 业余 | 112 | ||
05 | 矿井通风与安全 | 业余 | 133 | ||
06 | 工程造价 | 业余 | 164 | ||
07 | 机电一体化技术 | 业余 | 115 | ||
08 | 煤化工技术 | 业余 | 121 | ||
319 | 山西艺术职业学院 | 03 | 音乐表演 | 业余 | 100 |
320 | 山西建筑职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 函授 | 129 |
03 | 工程造价 | 函授 | 122 | ||
321 | 山西工程职业学院 | 02 | 会计 | 函授 | 135 |
03 | 市场营销 | 函授 | 125 | ||
05 | 煤矿开采技术 | 函授 | 111 | ||
06 | 矿山机电技术 | 函授 | 111 | ||
07 | 金属与非金属矿开采技术 | 函授 | 148 | ||
09 | 建筑工程技术 | 函授 | 111 | ||
10 | 建设工程管理 | 函授 | 124 | ||
11 | 机电一体化技术 | 函授 | 112 | ||
12 | 电气自动化技术 | 函授 | 119 | ||
13 | 应用化工技术 | 函授 | 115 | ||
15 | 计算机网络技术 | 函授 | 112 | ||
16 | 会计 | 函授 | 111 | ||
17 | 市场营销 | 函授 | 128 | ||
322 | 山西交通职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 156 |
04 | 建筑工程技术 | 函授 | 118 | ||
06 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 116 | ||
07 | 道路桥梁工程技术 | 函授 | 152 | ||
10 | 计算机应用技术 | 函授 | 112 | ||
323 | 山西应用科技学院 | 03 | 会计 | 函授 | 147 |
04 | 工商企业管理 | 函授 | 125 | ||
06 | 建设工程管理 | 函授 | 113 | ||
08 | 会计 | 函授 | 132 | ||
09 | 工商企业管理 | 函授 | 115 | ||
10 | 酒店管理 | 函授 | 138 | ||
324 | 大同煤炭职业技术学院 | 01 | 会计 | 函授 | 182 |
04 | 煤矿开采技术 | 函授 | 116 | ||
05 | 矿井通风与安全 | 函授 | 113 | ||
07 | 建筑工程技术 | 函授 | 130 | ||
08 | 机电一体化技术 | 函授 | 112 | ||
09 | 会计 | 函授 | 126 | ||
325 | 山西戏剧职业学院 | 01 | 艺术设计 | 业余 | 101 |
02 | 戏曲表演 | 业余 | 90 | ||
04 | 音乐表演 | 业余 | 86 | ||
326 | 山西职业技术学院 | 01 | 物流管理 | 函授 | 137 |
02 | 工程造价 | 函授 | 140 | ||
05 | 电气自动化技术 | 函授 | 155 | ||
06 | 计算机应用技术 | 函授 | 122 | ||
327 | 太原城市职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 业余 | 135 |
02 | 工商企业管理 | 业余 | 136 | ||
03 | 工程造价 | 业余 | 129 | ||
328 | 潞安职业技术学院 | 01 | 矿山地质 | 业余 | 152 |
02 | 煤矿开采技术 | 业余 | 115 | ||
03 | 矿山机电技术 | 业余 | 120 | ||
04 | 矿井通风与安全 | 业余 | 135 | ||
06 | 机械制造与自动化 | 业余 | 133 | ||
07 | 机电一体化技术 | 业余 | 113 | ||
08 | 应用化工技术 | 业余 | 132 | ||
09 | 煤化工技术 | 业余 | 129 | ||
329 | 山西旅游职业学院 | 02 | 酒店管理 | 函授 | 139 |
03 | 会计 | 函授 | 117 | ||
04 | 酒店管理 | 函授 | 112 | ||
330 | 山西电力职业技术学院 | 02 | 供用电技术 | 函授 | 158 |
331 | 忻州职业技术学院 | 01 | 护理 | 业余 | 125 |
03 | 药学 | 业余 | 119 | ||
04 | 医学检验技术 | 业余 | 211 | ||
332 | 山西同文职业技术学院 | 01 | 会计 | 函授 | 141 |
02 | 酒店管理 | 函授 | 143 | ||
03 | 会计 | 函授 | 149 | ||
04 | 酒店管理 | 函授 | 161 | ||
334 | 山西工程技术学院 | 06 | 工程造价 | 函授 | 127 |
07 | 会计 | 函授 | 127 | ||
08 | 电子商务 | 函授 | 136 | ||
09 | 煤矿开采技术 | 函授 | 111 | ||
10 | 矿山机电技术 | 函授 | 111 | ||
11 | 矿井通风与安全 | 函授 | 111 | ||
12 | 建筑工程技术 | 函授 | 111 | ||
13 | 工程造价 | 函授 | 112 | ||
14 | 机电一体化技术 | 函授 | 111 | ||
15 | 电气自动化技术 | 函授 | 111 | ||
16 | 计算机应用技术 | 函授 | 111 | ||
17 | 会计 | 函授 | 112 | ||
18 | 电子商务 | 函授 | 113 | ||
335 | 太原化学工业集团有限公司职工大学 | 03 | 行政管理 | 脱产 | 131 |
06 | 机电一体化技术 | 脱产 | 111 | ||
07 | 应用化工技术 | 脱产 | 113 | ||
08 | 会计 | 脱产 | 113 | ||
09 | 行政管理 | 脱产 | 122 | ||
336 | 山西机电职工学院 | 01 | 会计 | 脱产 | 138 |
02 | 市场营销 | 脱产 | 137 | ||
04 | 机电一体化技术 | 脱产 | 112 | ||
05 | 会计 | 脱产 | 123 | ||
06 | 市场营销 | 脱产 | 122 | ||
07 | 数控技术 | 业余 | 117 | ||
09 | 机电一体化技术 | 业余 | 112 | ||
10 | 汽车运用与维修技术 | 业余 | 117 | ||
11 | 计算机应用技术 | 业余 | 115 | ||
12 | 酒店管理 | 业余 | 138 | ||
337 | 太原钢铁(集团)有限公司职工钢铁学院 | 01 | 会计 | 脱产 | 140 |
02 | 工商企业管理 | 脱产 | 124 | ||
03 | 学前教育 | 脱产 | 138 | ||
04 | 环境工程技术 | 脱产 | 134 | ||
05 | 建设工程管理 | 脱产 | 122 | ||
06 | 机电设备维修与管理 | 脱产 | 114 | ||
338 | 山西煤炭职工联合大学 | 01 | 矿山地质 | 脱产 | 141 |
02 | 煤矿开采技术 | 脱产 | 111 | ||
03 | 矿井通风与安全 | 脱产 | 111 | ||
04 | 安全技术与管理 | 脱产 | 116 | ||
05 | 机电一体化技术 | 脱产 | 112 | ||
06 | 会计 | 脱产 | 118 | ||
07 | 工商企业管理 | 脱产 | 161 | ||
339 | 山西兵器工业职工大学 | 01 | 计算机信息管理 | 脱产 | 125 |
02 | 会计 | 脱产 | 138 | ||
03 | 工商企业管理 | 脱产 | 143 | ||
06 | 煤矿开采技术 | 脱产 | 119 | ||
07 | 矿山机电技术 | 脱产 | 135 | ||
08 | 黑色冶金技术 | 脱产 | 117 | ||
09 | 工程造价 | 脱产 | 128 | ||
10 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 122 | ||
11 | 数控技术 | 脱产 | 143 | ||
12 | 机电设备维修与管理 | 脱产 | 132 | ||
13 | 计算机信息管理 | 脱产 | 124 | ||
14 | 会计 | 脱产 | 135 | ||
15 | 工商企业管理 | 脱产 | 129 | ||
16 | 煤矿开采技术 | 业余 | 113 | ||
17 | 矿山机电技术 | 业余 | 139 | ||
22 | 会计 | 业余 | 113 | ||
340 | 山西省职工工艺美术学院 | 01 | 会计 | 脱产 | 127 |
02 | 经济信息管理 | 脱产 | 126 | ||
03 | 电子商务 | 脱产 | 135 | ||
07 | 广告设计与制作 | 脱产 | 98 | ||
08 | 数字媒体艺术设计 | 脱产 | 88 | ||
09 | 会计 | 脱产 | 141 | ||
10 | 经济信息管理 | 脱产 | 125 | ||
11 | 电子商务 | 脱产 | 116 | ||
12 | 会计 | 业余 | 131 | ||
13 | 经济信息管理 | 业余 | 117 | ||
341 | 山西省广播电视大学 | 01 | 道路运输与路政管理 | 脱产 | 252 |
02 | 城市轨道交通运营管理 | 脱产 | 207 | ||
03 | 信用管理 | 脱产 | 153 | ||
04 | 会计 | 脱产 | 179 | ||
05 | 工商企业管理 | 脱产 | 152 | ||
06 | 市场营销 | 脱产 | 152 | ||
07 | 旅游管理 | 脱产 | 180 | ||
08 | 法律事务 | 脱产 | 140 | ||
09 | 行政管理 | 脱产 | 148 | ||
10 | 幼儿发展与健康管理 | 脱产 | 162 | ||
11 | 行政管理 | 业余 | 131 | ||
12 | 发电厂及电力系统 | 脱产 | 182 | ||
13 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 178 | ||
14 | 道路桥梁工程技术 | 脱产 | 219 | ||
15 | 道路运输与路政管理 | 脱产 | 143 | ||
16 | 城市轨道交通运营管理 | 脱产 | 172 | ||
17 | 计算机应用技术 | 脱产 | 143 | ||
19 | 会计 | 脱产 | 167 | ||
20 | 工商企业管理 | 脱产 | 139 | ||
21 | 市场营销 | 脱产 | 147 | ||
22 | 旅游管理 | 脱产 | 201 | ||
23 | 法律事务 | 脱产 | 133 | ||
24 | 行政管理 | 脱产 | 122 | ||
25 | 幼儿发展与健康管理 | 脱产 | 128 | ||
26 | 发电厂及电力系统 | 业余 | 123 | ||
27 | 行政管理 | 业余 | 120 | ||
342 | 长治市教育学院 | 01 | 小学教育 | 脱产 | 258 |
02 | 英语教育 | 脱产 | 238 | ||
03 | 汉语言文学 | 脱产 | 125 | ||
06 | 现代教育技术 | 脱产 | 142 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: