【导语】中国教育在线成考频道从北京教育考试院了解到,《2021年北京市成人高校招生专业计划数统计表》已经公布,具体如下:
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
2021年北京市成人高校招生专业计划数统计表(一)
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 学习形式 | 招生计划 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00101 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 脱产 | 18 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00102 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 4 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00103 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 23 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00104 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00105 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 12 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00106 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 7 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00107 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00108 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 4 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00109 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 13 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00110 | 现代物业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 8 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00111 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00113 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 32 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00114 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00116 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00117 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 3 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00118 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 9 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00119 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00120 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00122 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 30 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00201 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00202 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00203 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00204 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 13 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00207 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00302 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 1 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00303 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00309 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00401 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 12 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00402 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 11 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00403 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 39 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00404 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00405 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 7 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00406 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00407 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00408 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 1 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00410 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 6 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00413 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00501 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00502 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 4 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00503 | 餐饮智能管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 11 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00504 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 40 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00505 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00506 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00507 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00508 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00509 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 22 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00510 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00511 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 10 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00512 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00513 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 24 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00514 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 4 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00515 | 音乐表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 53 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00602 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00603 | 健康管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 45 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00604 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00605 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 30 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00606 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 14 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00607 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00609 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00610 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 60 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00611 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 120 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00612 | 歌舞表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 15 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00613 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 13 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00616 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 15 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00617 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 12 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00618 | 软件技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00701 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00702 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00703 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00706 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00711 | 动漫制作技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 5 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00801 | 保险实务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 33 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00802 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 38 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00803 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 7 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00804 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00808 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 16 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00809 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00810 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 70 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00811 | 中医养生保健 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00813 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 11 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00816 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 21 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00817 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 6 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00820 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01101 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 42 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01102 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01103 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01104 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01105 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01170 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 16 |
018 | 首钢工学院 | 01801 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 184 |
018 | 首钢工学院 | 01802 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01803 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 80 |
018 | 首钢工学院 | 01804 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 80 |
018 | 首钢工学院 | 01805 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 80 |
018 | 首钢工学院 | 01806 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 80 |
018 | 首钢工学院 | 01807 | 数字媒体技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01808 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 50 |
018 | 首钢工学院 | 01809 | 国际商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 180 |
018 | 首钢工学院 | 01810 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01811 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01812 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
024 | 北京医药集团职工大学 | 02401 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 16 |
024 | 北京医药集团职工大学 | 02402 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 21 |
024 | 北京医药集团职工大学 | 02403 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
024 | 北京医药集团职工大学 | 02404 | 药品经营与管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
024 | 北京医药集团职工大学 | 02405 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
024 | 北京医药集团职工大学 | 02406 | 食品营养与健康 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 5 |
024 | 北京医药集团职工大学 | 02407 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 7 |
028 | 北京交通运输职业学院 | 02803 | 古建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 25 |
028 | 北京交通运输职业学院 | 02807 | 水路运输安全管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
046 | 首都联合职工大学 | 04601 | 空中乘务 | 高起专 | 文史类 | 脱产 | 19 |
046 | 首都联合职工大学 | 04602 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 脱产 | 9 |
046 | 首都联合职工大学 | 04603 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 脱产 | 20 |
046 | 首都联合职工大学 | 04604 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 脱产 | 13 |
046 | 首都联合职工大学 | 04608 | 空中乘务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 84 |
046 | 首都联合职工大学 | 04609 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
046 | 首都联合职工大学 | 04610 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
046 | 首都联合职工大学 | 04611 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 10 |
050 | 北京工业大学 | 05050 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 23 |
050 | 北京工业大学 | 05051 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 6 |
050 | 北京工业大学 | 05052 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 2 |
050 | 北京工业大学 | 05054 | 金融学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 6 |
050 | 北京工业大学 | 05055 | 金融学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
050 | 北京工业大学 | 05056 | 金融学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 2 |
050 | 北京工业大学 | 05070 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 19 |
050 | 北京工业大学 | 05071 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 75 |
050 | 北京工业大学 | 05072 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 12 |
050 | 北京工业大学 | 05073 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 57 |
050 | 北京工业大学 | 05074 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 10 |
050 | 北京工业大学 | 05075 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 54 |
050 | 北京工业大学 | 05076 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 10 |
050 | 北京工业大学 | 05077 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2 |
050 | 北京工业大学 | 05078 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 9 |
050 | 北京工业大学 | 05080 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 5 |
050 | 北京工业大学 | 05081 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 28 |
050 | 北京工业大学 | 05082 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 8 |
050 | 北京工业大学 | 05083 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 1 |
050 | 北京工业大学 | 05085 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 56 |
050 | 北京工业大学 | 05089 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 38 |
050 | 北京工业大学 | 05090 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2 |
050 | 北京工业大学 | 05093 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 14 |
050 | 北京工业大学 | 05097 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 20 |
051 | 首都医科大学 | 05170 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 97 |
051 | 首都医科大学 | 05172 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 252 |
051 | 首都医科大学 | 05174 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 33 |
051 | 首都医科大学 | 05175 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 124 |
051 | 首都医科大学 | 05176 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 194 |
052 | 首都师范大学 | 05251 | 旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 10 |
052 | 首都师范大学 | 05252 | 日语 | 高起本 | 外语类 | 业余 | 17 |
052 | 首都师范大学 | 05260 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 410 |
052 | 首都师范大学 | 05261 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 279 |
052 | 首都师范大学 | 05262 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 180 |
052 | 首都师范大学 | 05263 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 71 |
052 | 首都师范大学 | 05264 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 27 |
052 | 首都师范大学 | 05265 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 18 |
052 | 首都师范大学 | 05266 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 88 |
052 | 首都师范大学 | 05267 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 22 |
052 | 首都师范大学 | 05268 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 13 |
052 | 首都师范大学 | 05269 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 48 |
052 | 首都师范大学 | 05270 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 17 |
052 | 首都师范大学 | 05271 | 文化产业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 6 |
052 | 首都师范大学 | 05272 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 148 |
052 | 首都师范大学 | 05273 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 11 |
052 | 首都师范大学 | 05274 | 文化遗产 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 38 |
052 | 首都师范大学 | 05275 | 日语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 18 |
052 | 首都师范大学 | 05276 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 38 |
052 | 首都师范大学 | 05277 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 10 |
052 | 首都师范大学 | 05278 | 汉语国际教育 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 18 |
052 | 首都师范大学 | 05279 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 158 |
052 | 首都师范大学 | 05280 | 秘书学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 8 |
052 | 首都师范大学 | 05281 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 15 |
052 | 首都师范大学 | 05282 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 34 |
052 | 首都师范大学 | 05283 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 25 |
052 | 首都师范大学 | 05284 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 31 |
052 | 首都师范大学 | 05285 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 24 |
053 | 北京青年政治学院 | 05301 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
056 | 北京建筑大学 | 05670 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 29 |
056 | 北京建筑大学 | 05672 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 54 |
056 | 北京建筑大学 | 05673 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 38 |
057 | 北京农学院 | 05770 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 124 |
057 | 北京农学院 | 05771 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 业余 | 22 |
057 | 北京农学院 | 05772 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 业余 | 8 |
068 | 北京联合大学 | 06801 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
068 | 北京联合大学 | 06802 | 工艺美术品设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 6 |
068 | 北京联合大学 | 06803 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 24 |
068 | 北京联合大学 | 06850 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 13 |
068 | 北京联合大学 | 06860 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 18 |
068 | 北京联合大学 | 06861 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 10 |
068 | 北京联合大学 | 06864 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 34 |
068 | 北京联合大学 | 06865 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 22 |
068 | 北京联合大学 | 06866 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 52 |
068 | 北京联合大学 | 06867 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 13 |
068 | 北京联合大学 | 06868 | 文物与博物馆学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 9 |
068 | 北京联合大学 | 06869 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 29 |
068 | 北京联合大学 | 06870 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 19 |
068 | 北京联合大学 | 06871 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 39 |
069 | 北京城市学院 | 06970 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 76 |
069 | 北京城市学院 | 06971 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 60 |
071 | 首都体育学院 | 07101 | 体育教育 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
071 | 首都体育学院 | 07150 | 体育教育 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 12 |
071 | 首都体育学院 | 07170 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 7 |
075 | 北方工业大学 | 07550 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 12 |
075 | 北方工业大学 | 07551 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
075 | 北方工业大学 | 07552 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 3 |
075 | 北方工业大学 | 07553 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 55 |
075 | 北方工业大学 | 07570 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 56 |
075 | 北方工业大学 | 07571 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 31 |
075 | 北方工业大学 | 07572 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 31 |
075 | 北方工业大学 | 07573 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 27 |
075 | 北方工业大学 | 07574 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 20 |
075 | 北方工业大学 | 07575 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 117 |
075 | 北方工业大学 | 07576 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 24 |
075 | 北方工业大学 | 07577 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 35 |
075 | 北方工业大学 | 07578 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 22 |
075 | 北方工业大学 | 07579 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 17 |
075 | 北方工业大学 | 07580 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 50 |
075 | 北方工业大学 | 07581 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 5 |
076 | 北京服装学院 | 07650 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 86 |
076 | 北京服装学院 | 07651 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 50 |
076 | 北京服装学院 | 07652 | 视觉传达设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 15 |
076 | 北京服装学院 | 07655 | 产品设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 43 |
076 | 北京服装学院 | 07656 | 公共艺术 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 20 |
076 | 北京服装学院 | 07670 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 30 |
076 | 北京服装学院 | 07671 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 25 |
076 | 北京服装学院 | 07674 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 12 |
076 | 北京服装学院 | 07677 | 产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: