人才培养目标
本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,具备扎实的测绘工程理论基础、熟练的测绘工程专业技能,掌握工程建设的基本知识及其测量工程的设计、实施和管理等方面技术,具备空间信息综合处理能力和地理信息系统设计与应用能力,获得注册测绘师的基本训练,具有较强实践能力、创新能力的高级测绘工程应用型技术人才。
毕业生可到国家基础测绘、国土资源管理、城市和工程建设、矿产资源勘查与开发、环境保护与灾害预防等领域从事测量工程、地图制图与地理信息系统设计研究及相关领域的管理和工程技术工作;并可在高等院校和科研机构从事测绘工程领域的科学研究和教学工作。
专业核心(主干)课程
测量学基础、数字化测图原理与方法、测量平差基础、控制测量学、工程测量学、遥感原理与应用、空间定位技术基础、摄影测量学、地图学、地理信息系统原理、地籍测量与土地管理等。
学习形式
函授
学习层次
专升本
授予学位
工学学士
学制
2.5年
面授总学时
464学时(含实践环节 学时)
吉林建筑大学继续教育学院教学进度计划表
专业:测绘工程 层次:专升本 学制2.5年 学习形式:函授
课程 类别 | 课 程 名 称 | 学 时 分 配 | 考核方式 | 按学期分配面授学时 | ||||||||
共计 | 自学作业 | 面授 | 实验 | 考试 | 考查 | 学 期 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||
共 基 础 课 | 英语 | 156 | 104 | 52 | ★ | 24 | 26 | 4/ | ||||
高等数学 | 102 | 68 | 34 | ★ | 32 | 4/ | ||||||
邓小平理论 | 36 | 24 | 12 | ★ | 12 | |||||||
工程图学 | 72 | 48 | 24 | ★ | 22 | 4/ | ||||||
专 业 基 础 课 | 测量学基础 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | |||||
数字化测图原理与方法 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | ||||||
测量平差基础 | 64 | 42 | 22 | ★ | 20 | 4/ | ||||||
地理信息系统原理 | 48 | 32 | 16 | ★ | 16 | |||||||
地图学 | 38 | 26 | 12 | ★ | 10 | 4/ | ||||||
遥感原理与应用 | 40 | 28 | 12 | ★ | 12 | |||||||
工程地质及土力学 | 52 | 34 | 18 | ★ | 18 | |||||||
专业课 | 控制测量学 | 56 | 38 | 18 | ★ | 16 | 4/ | |||||
地籍测量与土地管理 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | ||||||
工程测量学 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | ||||||
空间定位技术基础 | 48 | 32 | 16 | ★ | 14 | 4/ | ||||||
摄影测量学 | 48 | 32 | 16 | ★ | 16 | |||||||
房地产测绘 | 32 | 20 | 12 | ★ | 12 | |||||||
测绘管理与法规 | 30 | 20 | 10 | ★ | 10 | |||||||
变形观测 | 40 | 26 | 14 | ★ | 14 | |||||||
地下工程测量 | 30 | 20 | 10 | ★ | 10 | |||||||
实 践 环 节 | 地形测图实习 | 60 | 48 | 12 | ★ | 12 | ||||||
工程测量实习 | 60 | 48 | 12 | ★ | 12 | |||||||
GPS应用实习 | 30 | 24 | 6 | ★ | 6 | |||||||
控制测量实习 | 60 | 48 | 12 | ★ | 12 | |||||||
毕业设计 | 300 | 240 | 60 | 60 | ||||||||
总计 | 1594 | 1130 | 464 | 148 | 124 | 86 | 46 | 60 |
注:实践环节每周按30学时计算