积分入户这是贯彻中央和省战略决策的重要举措,它有利于增强在穗农民工的归属感,使农民工有希望、有盼头,更加辛勤劳动、更加遵纪守法、更加爱护这座城市。
分值表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实施说明 | 备注 | |||
个人素质 | 文化程度及技能水平 | 1、博士研究生学历;2、硕士研究生学历具有中级专业技术资格;3、高级专业技术资格;4、高级技师;5、专项职业能力一级; | 100分 | 1.高中学历层次包括:普通高中、职高、中专、中技;大专学历层次包括:大专、高技。普通高等教育全日制大专以上学历的,另加10分。有学士以上学位的,另加10分。2.属于夫妻分居的,另加40分。3.有申请人提供学历、学位和技术技能水平证书,经验证后得分。4.持有非我市评定的专业技术资格(不含经全国统考取得),须经我市人力资源保障部门申核确认;持有非在我参加考试的技能职业资格证书的(含全国、全省统考类),需参加我市人力资源保障部门组织的相应等级的综合水平测试,合格方可得分。5.本项指标最高积分不超过100分,按就高不就低原则计分,不累计加分。 | 本表专业技术资格和技能等级也包括了专技人才的职业资格和技能人才的职业资格,其中专技人才的职业水平评价类的职业资格划分为高、中、初级职称;技能人才的职业水平评价类的职业资格划分为高级技师、技师、高级工、中级工、初级工。职业准入类的执业资格对应的等级按相关的法律法规确定,由市人力资源部门另行发布指引。专项能力证书是指由我市组织的新工种专项能力考核取得的专项职业能力证书。 | |||
1、硕士研究生学历;2、本科学历并具有初级专业技术资格;3、中级专业技术资格;4、技师5、专项职业能力二级; | 90分 | |||||||
1,本科学历,2,大专学历并具有初级专业技术资格,高级工 | 80分 | |||||||
1,初级专业技术资格(助理级),2,高级工,3,专项职业能力三级 | 70分 | |||||||
大专学历,初级专业技术资格(员级) | 60分 | |||||||
中级工 | 50分 | |||||||
初级工 | 30分 | |||||||
高中学历 | 20分 | |||||||
技能竞赛 | 在国家级一、二类职业技能竞赛中获奖;在广东省、深圳市、区人才资源保障部门举办或与有关行业联合举办的职业技能竞赛中获奖 | 国家级一等奖60分;国家级二等级或者一等奖50分;国家级三等奖、省级二等奖或市级一等奖40分;省级三等奖、市级二等奖、区级一等奖30分;市级三等奖、区级二等奖20分;区级三等奖10分。 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分,近五年内有效,不累积 | |||||
发明专利 | 每获得1项积50分。多人共有专利的,发明人所得分数按50/(人数+1)计算,发明人为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。可累积。 | |||||||
发明创造 | 实用新型专利 | 每获得1项积30分。多人共有专利的,发明人所得分数按30/(人数+1)计算,发明人为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累积。 | 专利积分以发明人、设计人为准。由发明人提供国家专利证书,经验证后得分。最高不超过50分。 | |||||
外观设计专利 | 每获得1项积10分。多人共有专利的,发明人所得分数按10/(人数+1)计算,发明人为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累积。 | |||||||
参保情况 | 深圳市参保情况 | 缴纳深圳市,社会养老保险,年限 | 每满1年积3分 | 由深圳市人力资源保障部门 | 参保情况总分最高不超过60分 | |||
缴纳深圳市其他社会保险种年限 | 每险种每满1年积1分 | 直接从社会保险系统读取后得分 | ||||||
居住情况 | 在深居住条件 | 在深拥有合法产权住房 | 设有抵押权的20分;未设抵押权的30分。多人共有产权的,产权人所得分数按本人(含配偶)所占产权比例外算 | 由本人提供深圳房地产权证书,经比对市,房产登记,部门相关信息后得分 | 多套房产不累积,可申报所占产权比例较高的房产。居住情况只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 | |||
在深居住时间 | 持深圳市,居住证,年限 | 每满1年积1分,总分最高不超过10分 | 以取得,深圳市居住证,时间计算,持,暂住证,时间不计算 | |||||
年龄情况 | 实际年龄情况 | 18—35周岁 | 5 | 以申请时按实际年龄为准,上限不含本数,下限含本数 | ||||
35—40周岁 | 1 | |||||||
40—48周岁 | 每增长2分,最高不超过6分 | |||||||
奖励加分 | 社会服务(近五年内,深圳市范围) | 参加献血(包括献,造血干细胞,) | 每次2分,最高不超过6分 | 由本人提供,深圳市血液中心,出具的献血证明,经验证后得分 | 社会服务指标最高分值为15分,各三级指标累计超过15分的,按15分计 | |||
参加,义工,青年志愿者,服务 | 服务每满50小时积2分,最高不超过10分 | 由本人提供深圳市志愿者机构提供的相应证明,经验证后得分 | ||||||
慈善,捐款,接受捐款的单位必须是政府认定的慈善组织 | 每2千元积1分,最高不超过3分 | 由本人提供深圳市捐赠证明,经验证后得分 | ||||||
申办类型 | 单位申办,并在本单位连续缴纳工伤保险费6个月以上 | 10分 | 由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取后得分 | |||||
减分指标 | 不良诚信记录 | 个人信用,存在不良记录 | 每条扣20分 | 本人须提供深圳市个人信用征信系统出具的,个人信用报告 | ||||
表彰荣誉 | 获得国家部委及以上单位或广东省委省政府,深圳市委市政府表彰,嘉奖或授予荣誉称号 | 获得国家部委及以上单位或广东省委省政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号的积30分;获得深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号的积25分。 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分,近五年内有效,不累积 | |||||
纳税情况(3个年度内累计) | 在本市缴纳的,个人所得税 | 12万以上 | 100分 | 由本人提供的纳税证明及与申请,事由,相适应身份资格的相关证明 | 1最近连续3个纳税年度内累计缴纳,且须具备与申请事由相适应的身份资格。2只能任选其中一类进行积分,不叠加积分。 | |||
10—12万 | 90分 | |||||||
8—10万 | 80分 | |||||||
3—8分 | 3—4万30分,4—5万40分,5—6万50分,6—7万60分,7—8万70分 | |||||||
本市依法登记注册企业的法定代表人,其所在企业纳税 | 45万元以上 | 45万元积30分,每增加15万元积10分,以15万元整倍数计分,最高100分 | ||||||
本市依法登记注册个人独资企业的投资人,有限责任公司的自然人股东。合伙企业的出资(合伙)人。以其投资份额占被企业实收资本的比例而分持企业已缴纳税额 | 9万元以上 | 9万元积30分,每增加3万元积10分,以3万元的整倍数计分,最高100分 | ||||||
在本市依法登记注册,个体工商户,的经营者纳税 | 4,5万元以上 | 4.5万元积30分,每增加1.5万元积10分,以1.5万元的整倍数计分,最高100分 |
成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚成考当地政策,点击立即了解》》
热点推荐: